Druif
Pinot Gris in Friuli
92 producenten in Friuli hebben beoordeelde wijnen van Pinot Gris; voor 33 van hen is het de hoofddruif. De plaatsen met de meeste producenten zijn Cormons (11), Cividale del Friuli (10), Corno di Rosazzo (5), Manzano (5), Mariano del Friuli (4).
Bronnen: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · gegevens bijgewerkt 2026-11-14
| Wijnmaker | Dorp | Falstaff | Belangrijkste druiven | Teeltwijze | Bezoek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie di Romans | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris | Conventioneel | Ja |
| Venica Venica | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Biologisch | Ja |
| Lis Neris | San Lorenzo Isontino | ★★★★★ | Pinot Gris | Conventioneel | Ja |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Biologisch | Ja |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Conventioneel | |
| Gigante Wine Welcome | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Pignolo | In omschakeling naar biologisch | Ja |
| Gradis'ciutta | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Merlot | ||
| Eugenio Collavini Viticoltori | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Merlot | Conventioneel | Ja |
| Primosic | Gorizia | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Chardonnay | Conventioneel | Ja |
| Marco Felluga | Gradisca d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay | Conventioneel | Ja |
| Ermacora | Premariacco | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pignolo, Pinot Blanc | Conventioneel | Ja |
| Zuani | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris | Conventioneel | Ja |
| Borgo San Daniele | Cormons | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Biologisch | Ja |
| Specogna | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pignolo | Biologisch | Ja |
| Tenuta Borgo Conventi | Farra d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Conventioneel | Ja |
| Komjanc Alessio e Figli | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Noir, Merlot, Picolit | Conventioneel | Ja |
| Vigna Traverso | Prepotto | ★★★★★ | Schioppettino, Chardonnay, Merlot | Conventioneel | Ja |
| Meroi Davino | Buttrio | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | ||
| La Viarte | Prepotto | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Schioppettino, Friulano | In omschakeling naar biologisch | Ja |
| Attems | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Ribolla Gialla | Conventioneel | Ja |
| Amandum | Gorizia | ★★★★★ | Friulano, Pinot Gris, Merlot | ||
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Conventioneel | Ja |
| Ronco Blanchis | Mossa | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Biologisch | |
| Ronco del Gelso | Cormons | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja |
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Conventioneel | Ja |
| Masùt da Rive | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir | Ja | |
| Fruscalzo | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Friulano | ||
| Obiz | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Ribolla Gialla | Geïntegreerd | Ja |
| Paraschos | San Floriano del Collio | Merlot, Friulano, Pinot Gris | |||
| Pierpaolo Pecorari | San Lorenzo Isontino | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Blanc | Conventioneel | Ja | |
| Vie d'Alt | Prepotto | Pinot Gris, Schioppettino, Ribolla Gialla | |||
| Scarbolo | Pavia di Udine | Pinot Gris, Merlot, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja | |
| Pighin Aziende Agricole | Pavia di Udine | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | Biologisch | Ja | |
| Tunella | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Schioppettino | Conventioneel | Ja | |
| Cozzarolo | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Tenuta Luisa | Mariano del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Le Vigne di Zamò | Manzano | Friulano, Picolit, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Agricola Francesco Rotolo | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| Castello di Spessa | Capriva del Friuli | Friulano, Pinot Blanc, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Schiopetto | Capriva del Friuli | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Blanc | |||
| Toros Franco | Cormons | Pinot Blanc, Pinot Gris, Friulano | |||
| Monviert | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | |||
| Sturm | Cormons | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris | |||
| Plevissa Isodoro Polencic | Cormons | Chardonnay, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Piera1899 | Pordenone | Glera, Pinot Gris, Merlot | |||
| San Simone | Porcia | Glera, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja | |
| I Magredi | San Giorgio della Richinvelda | Glera, Cabernet Sauvignon, Friulano | |||
| Cantina Produttori Cormòns | Cormons | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir | Conventioneel | Ja | |
| Bosco del Merlo | Pravisdomini | Glera, Ribolla Gialla, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Torre Rosazza | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla, Friulano | |||
| Antonutti | Pasian di Prato | Sauvignon Blanc, Glera, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Volpe Pasini | Torreano | Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris | |||
| Cantina di Rauscedo | San Giorgio della Richinvelda | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris | |||
| Fantinel | Spilimbergo | Glera, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc | Conventioneel | ||
| Venchiarezza | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Cantina Puiatti | Mariano del Friuli | Chardonnay, Ribolla Gialla, Pinot Noir | Biologisch | Ja | |
| Cornium | Corno di Rosazzo | Pinot Gris, Friulano, Malvasia | |||
| Vini Brojli | Aquileia | Gewürztraminer, Pinot Gris, Verduzzo Friulano | |||
| Bosco Albano | Pasiano di Pordenone | Glera, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja | |
| Drius | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc | |||
| Genagricola | Manzano | Pinot Gris | Conventioneel | ||
| Kurtin | Cormons | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| La Rajade | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Merlot | Conventioneel | Ja | |
| Branko | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||
| Cabert Cantina di Bertiolo | Bertiolo | Pinot Gris, Glera | |||
| Angoris | Cormons | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Sirch | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja | |
| Società Agricola Tiare | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Pinot Noir | Conventioneel | Ja | |
| Bidoli | Rive d'Arcano | Pinot Gris, Merlot | |||
| Vini La Delizia | Zoppola | Glera, Cabernet Sauvignon, Pinot Gris | |||
| Forchir | Camino al Tagliamento | Pinot Gris, Glera, Ribolla Gialla | Conventioneel | Ja | |
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Conventioneel | Ja | |
| Ca Modeano | Palazzolo dello Stella | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Glera | Conventioneel | Ja | |
| Mister Bio Wine | Latisana | Glera, Ribolla Gialla, Cabernet Franc | |||
| Rocca Bernarda | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Merlot | Conventioneel | Ja | |
| I Feudi di Romans | San Canzian d'Isonzo | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Friulano | Conventioneel | Ja | |
| Scarbolo Sergio | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Conventioneel | Ja | |
| Azienda Agricola Altùris | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Friulano | Conventioneel | Ja | |
| La Roncaia | Spilimbergo | Pinot Gris, Merlot | |||
| Ronchi di Manzano | Manzano | Friulano, Pinot Gris | Conventioneel | Ja | |
| Borgo Savaian | Cormons | Pinot Gris | |||
| Cantarutti | San Giovanni al Natisone | Friulano, Pinot Gris | |||
| De Lorenzi | Pravisdomini | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| Poggiobello | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla | Conventioneel | ||
| Scolaris | San Lorenzo Isontino | Pinot Gris, Friulano, Schioppettino | Conventioneel | Ja | |
| Tenuta Pribus | Bagnaria Arsa | Ribolla Gialla, Friulano, Pinot Noir | |||
| Ronc di Guglielmo | Cividale del Friuli | Chardonnay, Sauvignac, Sauvignon Blanc | |||
| Ronco dei Pini | Prepotto | Friulano, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja | |
| Blancjat | San Vito al Tagliamento | Pinot Gris, Ribolla Gialla | |||
| Colle Villano | Faedis | Pinot Gris, Ribolla Gialla | |||
| Di Lenardo Vineyards | Gonars | Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Conventioneel | ||
| Borgo Magredo | Spilimbergo | Pinot Gris |
Boeken en gidsen
Wijnbibliotheek: 10.584 boeken →
Online kopen
Citeren als: Wine Radar (wineradar.net), “Pinot Gris in Friuli”, https://wineradar.net/nl/italie/friuli/druif/pinot-gris/ (gegevens laatst gewijzigd op 2026-11-14).