Druif
Garganega in Veneto
46 producenten in Veneto hebben beoordeelde wijnen van Garganega; voor 34 van hen is het de hoofddruif. De plaatsen met de meeste producenten zijn Monteforte d'Alpone (7), Verona (6), Roncà (6), Soave (5), Montecchia di Crosara (4).
Bronnen: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · gegevens bijgewerkt 2026-11-14
| Wijnmaker | Dorp | Falstaff | Belangrijkste druiven | Teeltwijze | Bezoek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Biologisch | Ja |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Biologisch | Ja |
| Anselmi | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | ||
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Conventioneel | Ja |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Conventioneel | Ja |
| Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella | Conventioneel | |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Biologisch | Ja |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventioneel | Ja |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Conventioneel | Ja |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventioneel | Ja |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Conventioneel | Ja |
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Conventioneel | |
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Conventioneel | Ja |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Conventioneel | Ja |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Conventioneel | Ja |
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Conventioneel | Ja |
| Roccolo Callisto | Verona | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Garganega | ||
| I Campi | Illasi | Garganega | Conventioneel | ||
| Villa Erbice | Mezzane di Sotto | Garganega | Conventioneel | ||
| Prà | Monteforte d'Alpone | Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Cantine di Verona | Verona | Garganega, Corvina | |||
| Cavazza | Montebello Vicentino | Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache | Conventioneel | Ja | |
| Fasoli Gino | Colognola ai Colli | Garganega, Glera, Chardonnay | Biologisch | Ja | |
| Monte Tondo | Soave | Garganega, Durella | Conventioneel | Ja | |
| Franchetto | Roncà | Garganega, Durella | Conventioneel | ||
| Suavia | Soave | Garganega | Biologisch | Ja | |
| Tenuta Valleselle - Tinazzi | Bardolino | Corvina, Turbiana, Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Villa Canestrari | Colognola ai Colli | Garganega | Conventioneel | ||
| Giannitessari | Montecchia di Crosara | Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Bolla | San Pietro in Cariano | Garganega, Corvina | Conventioneel | Ja | |
| Cantina di Monteforte | Monteforte d'Alpone | Garganega, Corvina, Durella | Conventioneel | ||
| Corte Adami | Soave | Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Canoso | Monteforte d'Alpone | Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Coffele | Soave | Garganega | |||
| La Cappuccina | Monteforte d'Alpone | Garganega | Biologisch | Ja | |
| Corte Moschina | Roncà | Durella, Garganega | |||
| Cantina di Soave | Montecchia di Crosara | Durella, Garganega | Conventioneel | Ja | |
| Cantine Vitevis | Montecchio Maggiore | Garganega, Durella, Pinot Gris | Biologisch | Ja | |
| Nardello | Monteforte d'Alpone | Garganega | Conventioneel | ||
| Cantine Riondo | Verona | Glera, Garganega | |||
| Cecilia Beretta | Verona | Garganega | Conventioneel | ||
| Family of Wine | Roncà | Garganega, Cabernet Franc | |||
| Sandro de Bruno | Montecchia di Crosara | Garganega | |||
| Le Battistelle | Monteforte d'Alpone | Garganega | |||
| Zambon Vulcano | Roncà | Garganega |
Boeken en gidsen
Wijnbibliotheek: 10.584 boeken →
Online kopen
Citeren als: Wine Radar (wineradar.net), “Garganega in Veneto”, https://wineradar.net/nl/italie/veneto/druif/garganega/ (gegevens laatst gewijzigd op 2026-11-14).