Wijndorp · Burgenland
Wijnhuizen in Jois
Jois heeft 28 wijnmakers in onze gids, in het gebied Neusiedlersee. 13 van hen ontvangen bezoekers, en 5 werken biologisch of biodynamisch. De druiven die je het vaakst tegenkomt in de beoordeelde wijnen zijn Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon en Chardonnay. Op loopafstand zijn er 7 plekken om te eten en te drinken en 6 overnachtingsplekken.
Bronnen: Falstaff, burgenland.info · gegevens bijgewerkt 2026-11-14

Verwelkomt bezoekers Andere wijnmakers Locatie is het dorpscentrum Restaurant of wijntaverne Overnachtingsplek
| Wijnmaker | Falstaff | Belangrijkste druiven | Teeltwijze | Bezoek |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Markus Altenburger | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Biologisch | Ja |
| Winzerhof Kiss | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Conventioneel | Ja |
| Weingut Michael Steurer | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Conventioneel | Ja |
| Weingut Leo Hillinger | ★★★★★ | Blaufränkisch, Pinot Noir, Grüner Veltliner | Biologisch | Ja |
| Weingut Pasler | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Traminer | Biologisch | Ja |
| Weingut Sattler | ★★★★★ | Blaufränkisch, Syrah, Cabernet Sauvignon | Conventioneel | Ja |
| Die Rosé Bauern vom Agerlhof – Familie Wetschka | Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Conventioneel | Ja | |
| Stoanikeller – M. u. M. Steinwandtner | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt | Conventioneel | Ja | |
| Weingut Martin Pasler | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Biologisch | Ja | |
| Joiseph | Blaufränkisch | |||
| Weingut D & D Haider | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Ja | ||
| Weingut Rudolf und Verena Kiss | Neuburger, Blaufränkisch, Chardonnay | |||
| Weingut Franz Pasler | Chardonnay, Blaufränkisch, Neuburger | Conventioneel | Ja | |
| Weingut Werner Auer | Zweigelt, Blaufränkisch, Syrah | Ja | ||
| Weingut Michael Hackl | St. Laurent, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | |||
| Flat Lake GmbH | Zweigelt | |||
| Weinbau Georg Markus Hoffmann | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Bioweingut Edelhof | Biologisch | |||
| Gut Leithaberg | ||||
| Rittschi´s Buschenschank | ||||
| Weinbau Richard Niessl | ||||
| Weingut Auer | ||||
| Weingut HST | ||||
| Weingut Kirchberghof, Familie Rittsteuer | ||||
| Weingut Robert Steurer | ||||
| Weingut Steinwandtner-Weber | ||||
| Winzerhof Lentsch | Conventioneel | Ja | ||
| Winzerhof Richter |
Over hen geschreven
- Weingut Markus Altenburger History: Honoring Burgenland’s Generational Dedication and Organic LegacyThe Grape Reset
Artikelen van wijnjournalisten, tijdschriften en de regio zelf. We tonen de kop en linken naar de bron.
Eten en drinken in de buurt
| Naam | Soort | Beoordeling | Wine Radar-geschiktheid | Recensies |
|---|---|---|---|---|
| Stoanikeller | Wijntaverne | 80 | Google Maps | |
| Rittschi's Buschenschank | Wijntaverne | 75 | Google Maps | |
| Genusslaube | Wijntaverne | 60 | Google Maps | |
| Gasthaus Schnepfenhof | Restaurant | Falstaff 82/100 | 51 | Google Maps |
| Restaurant Seejungfrau | Restaurant | Falstaff 80/100 | 46 | Google Maps |
| Gasthaus Rausch | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Lokal 97 Restaurant Pizza Bar | Restaurant | 30 | Google Maps |
Overnachten in de buurt
| Naam | Soort | Beoordeling | Wine Radar-geschiktheid | Recensies |
|---|---|---|---|---|
| WeinHotel Pasler-Bäck | Hotel | 80 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Gästehaus Fischbach | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Gästehaus Fritzi | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Agerlhof | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Oleanderhof Wetschka | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Gut Leithaberg | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie |
Er komen
Zo kom je hier vanuit Nederland
Wijndorpen in de buurt
- Winden am See 3 km · 5 wijnmakers
- Neusiedl am See 4 km · 15 wijnmakers
- Breitenbrunn am Neusiedler See 5 km · 8 wijnmakers
- Weiden am See 7 km · 14 wijnmakers
- Purbach am Neusiedler See 9 km · 22 wijnmakers
- Gols 11 km · 87 wijnmakers
Citeren als: Wine Radar (wineradar.net), “Wijnhuizen in Jois”, https://wineradar.net/nl/oostenrijk/burgenland/dorp/jois/ (gegevens laatst gewijzigd op 2026-11-14).