Friuli-listan
Vingårdarna i Friuli med minst tre stjärnor i Falstaff
Producenter med tre eller fler stjärnor i Falstaffs vinguide. Stjärnorna är Falstaffs; följ länkarna till deras recensioner. 33 producenter.
Källor: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · data uppdaterad 2026-11-14
| Producent | By | Falstaff | Huvuddruvor | Odling | Besök |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie di Romans | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris | Konventionell | Ja |
| Jermann | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | ||
| Venica Venica | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Ekologisk | Ja |
| Lis Neris | San Lorenzo Isontino | ★★★★★ | Pinot Gris | Konventionell | Ja |
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Konventionell | Ja |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologisk | Ja |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Konventionell | |
| Gigante Wine Welcome | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Pignolo | Under omställning till ekologisk | Ja |
| Gradis'ciutta | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Merlot | ||
| Eugenio Collavini Viticoltori | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Merlot | Konventionell | Ja |
| Primosic | Gorizia | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Chardonnay | Konventionell | Ja |
| Edi Keber | Cormons | ★★★★★ | |||
| Marco Felluga | Gradisca d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay | Konventionell | Ja |
| Ermacora | Premariacco | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pignolo, Pinot Blanc | Konventionell | Ja |
| Zuani | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris | Konventionell | Ja |
| Livon | San Giovanni al Natisone | ★★★★★ | Friulano, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | Integrerad | Ja |
| Borgo San Daniele | Cormons | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Ekologisk | Ja |
| Russiz Superiore | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc | ||
| Specogna | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pignolo | Ekologisk | Ja |
| Tenuta Borgo Conventi | Farra d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Konventionell | Ja |
| Komjanc Alessio e Figli | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Noir, Merlot, Picolit | Konventionell | Ja |
| Vigna Traverso | Prepotto | ★★★★★ | Schioppettino, Chardonnay, Merlot | Konventionell | Ja |
| Meroi Davino | Buttrio | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | ||
| La Viarte | Prepotto | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Schioppettino, Friulano | Under omställning till ekologisk | Ja |
| Attems | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Ribolla Gialla | Konventionell | Ja |
| Amandum | Gorizia | ★★★★★ | Friulano, Pinot Gris, Merlot | ||
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Konventionell | Ja |
| Ronco Blanchis | Mossa | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Ekologisk | |
| Dorigo | Premariacco | ★★★★★ | Chardonnay, Picolit, Sauvignon Blanc | Konventionell | Ja |
| Ronco del Gelso | Cormons | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Konventionell | Ja |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Konventionell | Ja |
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Konventionell | Ja |
| Masùt da Rive | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir | Ja |
Citera som: Wine Radar (wineradar.net), “Vingårdarna i Friuli med minst tre stjärnor i Falstaff”, https://wineradar.net/sv/italien/friuli/vingardar-efter-guidebetyg/ (uppgifterna ändrades senast 2026-11-14).