Druva
Merlot i Carnuntum
21 producenter i Carnuntum gör Merlot som har betygsatts, och för 7 av dem är det huvuddruvan. Byarna med flest producenter är Göttlesbrunn (11), Bruck an der Leitha (4), Arbesthal (2), Höflein (1), Wildungsmauer (1).
Källor: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at · data uppdaterad 2026-11-14
| Producent | By | Falstaff | Huvuddruvor | Odling | Besök |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Gerhard Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Pinot Noir | Ekologisk | Ja |
| Weingut Franz und Christine Netzl | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Weissburgunder | Ekologisk | Ja |
| Weingut Familie Pimpel | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot | Ekologisk | Ja |
| Weingut Pitnauer | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Syrah, Merlot | Integrerad | Ja |
| Weingut Lukas Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Chardonnay, Merlot | Konventionell | Ja |
| Nepomukhof | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Ekologisk | Ja |
| Weingut Oppelmayer | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Weissburgunder | Konventionell | Ja |
| Weingut Böheim | Arbesthal | Merlot, Weissburgunder, Syrah | Konventionell | Ja | |
| Weinbau Gottschuly-Grassl | Höflein | Merlot, Zweigelt, Syrah | Under omställning till ekologisk | Ja | |
| Weinbau Markus Lager | Göttlesbrunn | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | Under omställning till ekologisk | Ja | |
| Weingut Jahner | Wildungsmauer | Zweigelt, Merlot, Syrah | Ja | ||
| Weingut Josef Pimpel | Petronell-Carnuntum | Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot | Ja | ||
| Weingut Nadler | Arbesthal | Zweigelt, Merlot, Welschriesling | Ja | ||
| Weinbau Thomas Windholz | Bruck an der Leitha | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Ekologisk | Ja | |
| Weingut Thomas & Michaela Perger | Bad Deutsch-Altenburg | Blaufränkisch, Merlot | Konventionell | Ja | |
| Weingut Schenzel-Wallner | Bruck an der Leitha | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Christian Edelmann | Göttlesbrunn | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja | |
| Artner Bodentreu | Göttlesbrunn | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Ekologisk | Ja | |
| Weingut Seidl | Bruck an der Leitha | Chardonnay, Blaufränkisch, St. Laurent | |||
| Weinbau Elsa Radl | Bruck an der Leitha | Zweigelt, Merlot | |||
| Bioweingut Hofschneider-Messermayer | Göttlesbrunn | Zweigelt, Merlot |
Böcker och guider
- MerlotSusy Atkins · Mitchell Beazley · 2003 · English · 64 sidorOm Druvor.
- The Merlot Murders ((Wine Country Mysteries, Book 1)Ellen Crosby · Pocket · 2007 · English · 368 sidorOm Druvor, Vinresor.
- Marilyn Merlot and the Naked GrapePeter F. May · Quirk Books · 2006 · English · 256 sidorOm Druvor.
Vinbiblioteket: 10 584 böcker →
Systembolagets sökning
Citera som: Wine Radar (wineradar.net), “Merlot i Carnuntum”, https://wineradar.net/sv/osterrike/carnuntum/druva/merlot/ (uppgifterna ändrades senast 2026-11-14).