Weinort · Toskana
Weingüter in Greve in Chianti
Greve in Chianti hat 65 Weinproduzenten in unserem Führer, im Gebiet Chianti Classico. 23 davon empfangen Besucher, und 10 arbeiten biologisch oder biodynamisch. Die häufigsten Sorten in den bewerteten Weinen sind Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Zu Fuß erreichbar sind 10 Lokale und 5 Unterkünfte.

Besucher willkommen Andere Produzenten Position ist die Ortsmitte Restaurant oder Heuriger Unterkunft
| Produzent | Falstaff | Hauptsorten | Bewirtschaftung | Besuche |
|---|---|---|---|---|
| Tenuta La Massa | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Konventionell | Ja |
| Castello dei Rampolla | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | ||
| Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc | Konventionell | Ja |
| Il Molino di Grace | ★★★★★ | Sangiovese | In Umstellung auf Bio | Ja |
| Villa Calcinaia - Conti Capponi | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot, Aglianico | ||
| Podere Poggio Scalette | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | Konventionell | Ja |
| Castello Vicchiomaggio | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | Konventionell | Ja |
| Vecchie Terre di Montefili | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja |
| Casaloste | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | Bio | Ja |
| Lamole di Lamole | ★★★★★ | Sangiovese | Bio | Ja |
| Tenuta Casenuove | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | ||
| Monte Bernardi | ★★★★★ | Merlot, Sangiovese | ||
| Castello di Querceto | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja |
| Cafaggio | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Bio | Ja |
| Tenuta di Nozzole | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Fattoria di Rignana | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Franc | Bio | Ja |
| Montecalvi | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Viticcio | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Fogliatonda | Bio | Ja |
| Vignamaggio | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot | Konventionell | Ja |
| Le Fonti - Panzano | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | ||
| Palagio di Panzano | ★★★★★ | Sangiovese | Bio | Ja |
| Castellinuzza | ★★★★★ | Sangiovese, Canaiolo | ||
| Werner Hahn Winery | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Cennatoio | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Bio | Ja |
| Azienda Agricola La Torraccia di Presura | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Villa Buonasera | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot | ||
| Reggine | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Tenuta Campo al Mare | Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc | |||
| Tenuta degli Dei | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | |||
| Candialle | Sangiovese | Konventionell | Ja | |
| Terreno | Sangiovese | |||
| Tenuta la Novella | Sangiovese | Bio | Ja | |
| Panzanello | Sangiovese | Konventionell | Ja | |
| Chioccioli | Sangiovese | |||
| Basilica Cafaggio | ||||
| Tenuta Carobbio | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | Konventionell | ||
| Podere Le Cinciole | Sangiovese | Bio | Ja | |
| Savignola Paolina | Sangiovese, Merlot | Konventionell | ||
| Castello di Verrazzano | Sangiovese | Bio | Ja | |
| Tenuta di Vignole | Sangiovese | |||
| Le Palaie Chianti | ||||
| Renzo Marinai | Sangiovese | |||
| Giacomo Grassi | ||||
| L'orcio a Ca' di Pesa | Sangiovese | |||
| Isola delle Falcole | Sangiovese | |||
| La Madonnina - Triacca | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja | |
| Fattoria di Lamole | Sangiovese | |||
| Azienda Agricola Enrico Baj Macario | ||||
| Antico Borgo di Sugame | Sangiovese | Konventionell | ||
| Felciano | Sangiovese | |||
| I Fabbri | Sangiovese | |||
| Sassoregale | Vermentino | |||
| Ca' di Pesa | Sangiovese | |||
| Tenuta delle Falcole | ||||
| Fattoria Santo Stefano | Sangiovese | Konventionell | Ja | |
| Tenuta Riseccoli | Petit Verdot | |||
| Terre di Melazzano | Sangiovese | |||
| Fattoria La Presura | ||||
| Fattoria Le Bocce | Konventionell | Ja | ||
| Azienda Agricola La Marcellina | Sangiovese | |||
| Le Regge | Sangiovese | |||
| Tenuta Terre del Castello di Tizzano | Sangiovese | |||
| Azienda Agricola Richiari Porciglia | ||||
| Podere Correani Somigli | ||||
| Querciabella |
Essen und trinken in der Nähe
| Name | Art | Bewertung | Wine-Radar-Eignung | Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| Relais Fattoria Valle | Restaurant | 44 | Google Maps | |
| Enoteca Ristorante Fuoripiazza | Restaurant | 42 | Google Maps | |
| La Cantina | Restaurant | 42 | Google Maps | |
| La Castellana | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Trattoria Di Borgo | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Enoteca Ristorante Gallo Nero | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Ristorante Il Portico | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Osteria Mangiando Mangiando | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Poggio al sole | Restaurant | 35 | Google Maps | |
| Verrazzano Hosteria | Restaurant | 34 | Google Maps |
Übernachten in der Nähe
| Name | Art | Bewertung | Wine-Radar-Eignung | Bewertungen |
|---|---|---|---|---|
| Relais Fattoria Valle | Hotel | 48 | Google Maps · Booking.com | |
| Albergo Casa al Sole | Hotel | 44 | Google Maps · Booking.com | |
| Albergo del Chianti | Hotel | 44 | Google Maps · Booking.com | |
| Casa Alessi | Ferienhaus | 44 | Google Maps · Booking.com | |
| Vignamaggio Il Casolese | Hotel | 44 | Google Maps · Booking.com |
Anreise
- Greve in Chianti ab Florenz Santa Maria Novella mit Zug und Bus
- Greve in Chianti ab Bahnhof Siena mit Zug und Bus
Anreise aus Deutschland
Weinorte in der Nähe
- Barberino Tavarnelle 9 km · 21 Produzenten
- Radda in Chianti 11 km · 28 Produzenten
- San Casciano in Val di Pesa 11 km · 37 Produzenten
- Figline e Incisa Valdarno 12 km · 4 Produzenten
- Castellina in Chianti 13 km · 27 Produzenten
- Bagno a Ripoli 15 km · 4 Produzenten