Österrike · Vinregion
Steiermark.
Österrikes södra vinland vid gränsen mot Slovenien: branta, gröna kullar längs Südsteirische Weinstraße, vulkaniska koner i öster och Schilcherkullarna i väster. Mest friska, aromatiska vita viner, med Sauvignon Blanc i spetsen, i tre DAC-områden sedan årgång 2018. Alla 431 producenter i Falstaffs guide och OpenStreetMap på en karta, med Buschenschank-vinkrogar, restauranger, boenden och vägbeskrivning med tåg, buss och cykel.
Källor: Falstaff, OpenStreetMap, steiermark.com · data uppdaterad 2026-11-14
Arealsiffror: Austrian Wine Marketing Board (ÖWM), oktober 2026.
Vi listar 241 av 242 vingårdar i Steiermark enligt Falstaff (2026-10-02). Täckning →



Tar emot besök Övriga producenter Position är byns mitt
Vinområden
Äta och bo
Hitta en vingård efter
Läs mer
- Wein SteiermarkVinkonsortium och producenter
- Wikipedia
Böcker och guider
Vinbiblioteket: 19 böcker om Steiermark →
Systembolagets sökning
Druvor
Sauvignon Blanc 150Chardonnay 104Weissburgunder 75Grauburgunder 49Gelber Muskateller 45Zweigelt 31Welschriesling 30Gewürztraminer 21Blauer Wildbacher 18Riesling 17Traminer 15Merlot 10Pinot Noir 10Blaufränkisch 7Gelber Traminer 6Müller-Thurgau 5Blauburger 4Souvignier Gris 3
Vinbyar
Leutschach an der Weinstraße 59Gamlitz 45Ehrenhausen an der Weinstraße 22Sankt Stefan ob Stainz 20Kitzeck im Sausal 18Sankt Anna am Aigen 17Tieschen 16Klöch 13Leibnitz 11Straden 11Glanz an der Weinstraße 10Deutschlandsberg 9Großklein 8Wies 8Hartberg 7Riegersburg 7Straß in Steiermark 7Sankt Veit in der Südsteiermark 6Fehring 5Sankt Andrä-Höch 5Sankt Johann bei Herberstein 5Sankt Nikolai im Sausal 5Sankt Peter am Ottersbach 5Arnfels 4Bad Waltersdorf 4Halbenrain 4Heimschuh 4Kapfenstein 4Krottendorf-Gaisfeld 4Ligist 4Sulztal an der Weinstraße 4Unterlamm 4Bad Gams 3Bad Gleichenberg 3Bad Radkersburg 3Edelsbach bei Feldbach 3Eibiswald 3Feldbach 3Gleinstätten 3Gleisdorf 3Sankt Margarethen an der Raab 3Sankt Stefan im Rosental 3Weiz 3Frauental an der Laßnitz 2Gnas 2Großwilfersdorf 2Labuttendorf 2Narrath 2Oberhaag 2Pölfing-Brunn 2Schwanberg 2Söding-Sankt Johann 2Aibl 1Breitenfeld an der Rittschein 1Feldkirchen 1Fresing 1Fürstenfeld 1Gabersdorf 1Graz 1Greinbach 1Gundersdorf 1Ilz 1Ilztal 1Kaibing 1Kaindorf 1Kirchbach 1Lang 1Markt Hartmannsdorf 1Oberlamm 1Pischelsdorf am Kulm 1Ragnitz 1Sichauf 1Spielfeld 1St. Batholomä 1Söchau 1Weinitzen 1Wildon 1
Minst fyra stjärnor i Falstaff
| Producent | By | Falstaff | Huvuddruvor | Odling | Besök |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienweingut Tement | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Ekologisk | Ja |
| Familienweingut Sattlerhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Ekologisk | Ja |
| Weingut Erwin Sabathi | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc | Ekologisk | Ja |
| Weingut Gross | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Welschriesling | Ekologisk | Ja |
| Weingut Neumeister | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Ekologisk | Ja |
| Weingut Wohlmuth | Kitzeck im Sausal | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Riesling | Konventionell | Ja |
| Weingut Lackner-Tinnacher | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Ekologisk | Ja |
| Ewald Zweytick Wein | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Konventionell | Ja |
| Weingut Frauwallner Straden | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Traminer, Chardonnay | Ja | |
| Weingut Kodolitsch | Leibnitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrerad | Ja |
| Weingut Oberguess | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Ekologisk | Ja |
| Weingut Polz | Straß in Steiermark | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Under omställning till ekologisk | Ja |
| Weingut Hannes Sabathi | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Integrerad | Ja |
| Weingut Krispel | Straden | ★★★★★ | Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Ekologisk | Ja |
| Weingut Muster.Gamlitz | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Ja | |
| Weingut Bernd Stelzl | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrerad | Ja |
| Weingut Riegelnegg - Olwitschhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Ja | |
| Domaine 1196 | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Ja | |
| Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Konventionell | Ja |
| Weingut Potzinger | Gabersdorf | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Konventionell | Ja |
| Josef Scharl – Charakterweine | Sankt Anna am Aigen | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Konventionell | Ja |
| Weingut Wolfgang Maitz | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Integrerad | Ja |
| Weingut Daniel Jaunegg | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Ekologisk | Ja |
| WEINGUT SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Ekologisk | Ja |
Citera som: Wine Radar (wineradar.net), “Steiermark”, https://wineradar.net/sv/osterrike/steiermark/ (uppgifterna ändrades senast 2026-11-14).