Austria · Regione vinicola
Steiermark.
Il paese del vino nel sud dell’Austria, al confine con la Slovenia: colline verdi e ripide lungo la Strada del Vino della Stiria meridionale, coni vulcanici a est e le colline dello Schilcher a ovest. Soprattutto bianchi freschi e aromatici, guidati dal Sauvignon Blanc, in tre zone DAC dalla vendemmia 2018. Tutti i 431 produttori della guida Falstaff e di OpenStreetMap su una sola mappa, con osterie del vino Buschenschank, ristoranti, alloggi e indicazioni in treno, autobus e bici.
Fonti: Falstaff, OpenStreetMap, steiermark.com · dati aggiornati 2026-11-14
Dati sulle superfici: Austrian Wine Marketing Board (ÖWM), ottobre 2026.
Elenchiamo 241 delle 242 cantine di Steiermark secondo Falstaff (2026-10-02). Copertura →



Accoglie visitatori Altri produttori Posizione al centro del paese
Zone vinicole
Mangiare e dormire
Trova una cantina per
Per saperne di più
- Wein SteiermarkConsorzio e produttori
- Wikipedia
Libri e guide
Biblioteca del vino: 19 libri su Steiermark →
Vitigni
Sauvignon Blanc 150Chardonnay 104Weissburgunder 75Grauburgunder 49Gelber Muskateller 45Zweigelt 31Welschriesling 30Gewürztraminer 21Blauer Wildbacher 18Riesling 17Traminer 15Merlot 10Pinot Noir 10Blaufränkisch 7Gelber Traminer 6Müller-Thurgau 5Blauburger 4Souvignier Gris 3
Paesi del vino
Leutschach an der Weinstraße 59Gamlitz 45Ehrenhausen an der Weinstraße 22Sankt Stefan ob Stainz 20Kitzeck im Sausal 18Sankt Anna am Aigen 17Tieschen 16Klöch 13Leibnitz 11Straden 11Glanz an der Weinstraße 10Deutschlandsberg 9Großklein 8Wies 8Hartberg 7Riegersburg 7Straß in Steiermark 7Sankt Veit in der Südsteiermark 6Fehring 5Sankt Andrä-Höch 5Sankt Johann bei Herberstein 5Sankt Nikolai im Sausal 5Sankt Peter am Ottersbach 5Arnfels 4Bad Waltersdorf 4Halbenrain 4Heimschuh 4Kapfenstein 4Krottendorf-Gaisfeld 4Ligist 4Sulztal an der Weinstraße 4Unterlamm 4Bad Gams 3Bad Gleichenberg 3Bad Radkersburg 3Edelsbach bei Feldbach 3Eibiswald 3Feldbach 3Gleinstätten 3Gleisdorf 3Sankt Margarethen an der Raab 3Sankt Stefan im Rosental 3Weiz 3Frauental an der Laßnitz 2Gnas 2Großwilfersdorf 2Labuttendorf 2Narrath 2Oberhaag 2Pölfing-Brunn 2Schwanberg 2Söding-Sankt Johann 2Aibl 1Breitenfeld an der Rittschein 1Feldkirchen 1Fresing 1Fürstenfeld 1Gabersdorf 1Graz 1Greinbach 1Gundersdorf 1Ilz 1Ilztal 1Kaibing 1Kaindorf 1Kirchbach 1Lang 1Markt Hartmannsdorf 1Oberlamm 1Pischelsdorf am Kulm 1Ragnitz 1Sichauf 1Spielfeld 1St. Batholomä 1Söchau 1Weinitzen 1Wildon 1
Quattro o più stelle Falstaff
| Produttore | Paese | Falstaff | Vitigni principali | Coltivazione | Visite |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienweingut Tement | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Biologica | Sì |
| Familienweingut Sattlerhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Biologica | Sì |
| Weingut Erwin Sabathi | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc | Biologica | Sì |
| Weingut Gross | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Welschriesling | Biologica | Sì |
| Weingut Neumeister | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Biologica | Sì |
| Weingut Wohlmuth | Kitzeck im Sausal | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Riesling | Convenzionale | Sì |
| Weingut Lackner-Tinnacher | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Biologica | Sì |
| Ewald Zweytick Wein | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Convenzionale | Sì |
| Weingut Frauwallner Straden | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Traminer, Chardonnay | Sì | |
| Weingut Kodolitsch | Leibnitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrata | Sì |
| Weingut Oberguess | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Biologica | Sì |
| Weingut Polz | Straß in Steiermark | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | In conversione al biologico | Sì |
| Weingut Hannes Sabathi | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Integrata | Sì |
| Weingut Krispel | Straden | ★★★★★ | Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Biologica | Sì |
| Weingut Muster.Gamlitz | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Sì | |
| Weingut Bernd Stelzl | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrata | Sì |
| Weingut Riegelnegg - Olwitschhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Sì | |
| Domaine 1196 | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Sì | |
| Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Convenzionale | Sì |
| Weingut Potzinger | Gabersdorf | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Convenzionale | Sì |
| Josef Scharl – Charakterweine | Sankt Anna am Aigen | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Convenzionale | Sì |
| Weingut Wolfgang Maitz | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Integrata | Sì |
| Weingut Daniel Jaunegg | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Biologica | Sì |
| WEINGUT SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Biologica | Sì |
Citare come: Wine Radar (wineradar.net), “Steiermark”, https://wineradar.net/it/austria/steiermark/ (dati modificati il 2026-11-14).