Wine Radar
Quante cantine elenchiamo
Per ogni regione confrontiamo il nostro elenco con un riferimento: il registro ufficiale o l’elenco dei soci del consorzio di tutela, e dove manca il più grande tra Falstaff, Wikidata e OpenStreetMap. La tabella mostra quante cantine del riferimento elenchiamo.
Più cantine di Falstaff e Winedering – in tutte le nostre 50 regioni
Wine Radar 11.603, Falstaff 7.145, Winedering 1.824 cantine, contate il 2026-11-14.
Avvertenze: Winedering mostra solo le cantine in cui si può prenotare una visita. Il nostro elenco comprende gli elenchi di Falstaff e altre fonti. Wine-Searcher non è contato, perché il sito blocca la lettura automatica.
| Regione | Paese | Da noi | Riferimento | Quota | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendoza | Argentina | 121 | 205 | 59 % | Ente Mendoza Turismo 2026-10-05 |
| Barossa | Australia | 90 | 122 | 74 % | Barossa Australia 2026-10-05 |
| Bergland | Austria | 66 | 69 | 96 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Burgenland | Austria | 560 | 560 | 100 % | Falstaff 2026-10-01 |
| Carnuntum | Austria | 54 | 57 | 95 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Kamptal | Austria | 135 | 137 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Kremstal | Austria | 132 | 135 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Steiermark | Austria | 241 | 242 | 100 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Thermenregion | Austria | 72 | 74 | 97 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Traisental | Austria | 67 | 68 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wachau | Austria | 151 | 158 | 96 % | Vinea Wachau Nobilis Districtus 2026-10-01 |
| Wagram | Austria | 100 | 100 | 100 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Weinviertel | Austria | 383 | 393 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wien | Austria | 57 | 66 | 86 % | Wikidata 2026-10-18 |
| Alsace | Francia | 63 | 119 | 53 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Bordeaux | Francia | 855 | 871 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Bourgogne | Francia | 333 | 337 | 99 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Champagne | Francia | 178 | 189 | 94 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Mosel | Germania | 636 | 781 | 81 % | OpenStreetMap 2026-11-05 |
| Abruzzo | Italia | 90 | 204 | 44 % | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 2026-10-09 |
| Apulia | Italia | 87 | 88 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Basilicata | Italia | 17 | 18 | 94 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Calabria | Italia | 11 | 11 | 100 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Campania | Italia | 84 | 86 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Emilia-Romagna | Italia | 57 | 103 | 55 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Friuli | Italia | 200 | 202 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Lazio | Italia | 20 | 30 | 67 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Liguria | Italia | 22 | 63 | 35 % | Enoteca Regionale della Liguria 2026-10-09 |
| Lombardy | Italia | 69 | 121 | 57 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Marche | Italia | 57 | 196 | 29 % | Istituto Marchigiano di Tutela Vini 2026-10-08 |
| Piemonte | Italia | 528 | 542 | 97 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Sardinia | Italia | 27 | 39 | 69 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sicily | Italia | 130 | 132 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| South Tyrol | Italia | 248 | 257 | 96 % | Konsortium Südtirol Wein 2026-10-06 |
| Toscana | Italia | 751 | 767 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Trentino | Italia | 54 | 61 | 88 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Umbria | Italia | 61 | 61 | 100 % | Falstaff 2026-10-07 |
| Veneto | Italia | 581 | 608 | 96 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Central Otago | Nuova Zelanda | 38 | 53 | 72 % | New Zealand Winegrowers 2026-10-05 |
| Denmark | Paesi nordici | 83 | 97 | 86 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sweden | Paesi nordici | 28 | 38 | 74 % | Svenskt Vin 2026-10-06 |
| Douro | Portogallo | 40 | 85 | 47 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Vinho Verde | Portogallo | 33 | 41 | 80 % | CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) 2026-11-13 |
| England | Regno Unito | 247 | 253 | 98 % | WineGB 2026-10-06 |
| Priorat | Spagna | 109 | 114 | 96 % | Consell Regulador de la DOQ Priorat 2026-10-20 |
| Ribera del Duero | Spagna | 176 | 272 | 65 % | Consejo Regulador DO Ribera del Duero 2026-10-13 |
| Rioja | Spagna | 315 | 552 | 57 % | Consejo Regulador DOCa Rioja 2026-10-05 |
| Rías Baixas | Spagna | 140 | 173 | 81 % | Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 2026-10-21 |
| Napa Valley | Stati Uniti | 372 | 412 | 90 % | Napa Valley Vintners 2026-10-05 |
| Willamette Valley | Stati Uniti | 196 | 215 | 91 % | Willamette Valley Wineries Association 2026-10-05 |
| Tutte le regioni con un riferimento | 9.165 | 10.577 | 87 % | ||
Una cantina conta se da noi ha lo stesso sito web, o lo stesso nome distintivo nello stesso luogo. Contano solo le corrispondenze univoche: il numero è piuttosto troppo basso che troppo alto. Le voci che non sono cantine visitabili (hobbisti, marchi senza cantina propria) sono escluse dal riferimento, con il motivo nei nostri dati.
Aggiornato il 2026-11-14. Hai trovato un errore o gestisci un’attività in elenco? Scrivici e lo correggiamo.
Citare come: Wine Radar (wineradar.net), “Quante cantine elenchiamo”, https://wineradar.net/it/copertura/.