Wine Radar
Kuinka monta viinitilaa listaamme
Vertaamme jokaisen alueen listaa vertailulähteeseen: viralliseen rekisteriin tai viinikonsortion jäsenluetteloon, ja jos sellaista ei ole, suurimpaan Falstaffin, Wikidatan ja OpenStreetMapin luetteloista. Taulukko näyttää, kuinka monta vertailulähteen viinitilaa listaamme.
Enemmän viinitiloja kuin Falstaffilla ja Winederingillä – kaikilla 50 alueellamme
Wine Radar 11 603, Falstaff 7 145, Winedering 1 824 viinitilaa, laskettu 2026-11-14.
Varaumat: Winedering näyttää vain tilat, joille voi varata vierailun. Listamme sisältää Falstaffin listat ja muita lähteitä. Wine-Searcheria ei ole laskettu, koska sivusto estää automaattisen lukemisen.
| Alue | Maa | Meillä | Vertailu | Osuus | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendoza | Argentiina | 121 | 205 | 59 % | Ente Mendoza Turismo 2026-10-05 |
| Barossa | Australia | 90 | 122 | 74 % | Barossa Australia 2026-10-05 |
| Priorat | Espanja | 109 | 114 | 96 % | Consell Regulador de la DOQ Priorat 2026-10-20 |
| Ribera del Duero | Espanja | 176 | 272 | 65 % | Consejo Regulador DO Ribera del Duero 2026-10-13 |
| Rioja | Espanja | 315 | 552 | 57 % | Consejo Regulador DOCa Rioja 2026-10-05 |
| Rías Baixas | Espanja | 140 | 173 | 81 % | Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 2026-10-21 |
| Abruzzo | Italia | 90 | 204 | 44 % | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 2026-10-09 |
| Apulia | Italia | 87 | 88 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Basilicata | Italia | 17 | 18 | 94 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Calabria | Italia | 11 | 11 | 100 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Campania | Italia | 84 | 86 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Emilia-Romagna | Italia | 57 | 103 | 55 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Friuli | Italia | 200 | 202 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Lazio | Italia | 20 | 30 | 67 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Liguria | Italia | 22 | 63 | 35 % | Enoteca Regionale della Liguria 2026-10-09 |
| Lombardy | Italia | 69 | 121 | 57 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Marche | Italia | 57 | 196 | 29 % | Istituto Marchigiano di Tutela Vini 2026-10-08 |
| Piemonte | Italia | 528 | 542 | 97 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Sardinia | Italia | 27 | 39 | 69 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sicily | Italia | 130 | 132 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| South Tyrol | Italia | 248 | 257 | 96 % | Konsortium Südtirol Wein 2026-10-06 |
| Toscana | Italia | 751 | 767 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Trentino | Italia | 54 | 61 | 88 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Umbria | Italia | 61 | 61 | 100 % | Falstaff 2026-10-07 |
| Veneto | Italia | 581 | 608 | 96 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Bergland | Itävalta | 66 | 69 | 96 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Burgenland | Itävalta | 560 | 560 | 100 % | Falstaff 2026-10-01 |
| Carnuntum | Itävalta | 54 | 57 | 95 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Kamptal | Itävalta | 135 | 137 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Kremstal | Itävalta | 132 | 135 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Steiermark | Itävalta | 241 | 242 | 100 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Thermenregion | Itävalta | 72 | 74 | 97 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Traisental | Itävalta | 67 | 68 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wachau | Itävalta | 151 | 158 | 96 % | Vinea Wachau Nobilis Districtus 2026-10-01 |
| Wagram | Itävalta | 100 | 100 | 100 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Weinviertel | Itävalta | 383 | 393 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wien | Itävalta | 57 | 66 | 86 % | Wikidata 2026-10-18 |
| Denmark | Pohjoismaat | 83 | 97 | 86 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sweden | Pohjoismaat | 28 | 38 | 74 % | Svenskt Vin 2026-10-06 |
| Douro | Portugali | 40 | 85 | 47 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Vinho Verde | Portugali | 33 | 41 | 80 % | CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) 2026-11-13 |
| Alsace | Ranska | 63 | 119 | 53 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Bordeaux | Ranska | 855 | 871 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Bourgogne | Ranska | 333 | 337 | 99 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Champagne | Ranska | 178 | 189 | 94 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Mosel | Saksa | 636 | 781 | 81 % | OpenStreetMap 2026-11-05 |
| Central Otago | Uusi-Seelanti | 38 | 53 | 72 % | New Zealand Winegrowers 2026-10-05 |
| England | Yhdistynyt kuningaskunta | 247 | 253 | 98 % | WineGB 2026-10-06 |
| Napa Valley | Yhdysvallat | 372 | 412 | 90 % | Napa Valley Vintners 2026-10-05 |
| Willamette Valley | Yhdysvallat | 196 | 215 | 91 % | Willamette Valley Wineries Association 2026-10-05 |
| Kaikki alueet, joilla on vertailulähde | 9 165 | 10 577 | 87 % | ||
Viinitila lasketaan, kun se on listallamme samalla verkkosivulla tai samalla erottuvalla nimellä samalla paikkakunnalla. Vain yksiselitteiset osumat lasketaan, joten luku on mieluummin liian pieni kuin liian suuri. Merkinnät, jotka eivät ole vierailtavia viinitiloja (harrastajat, tuotemerkit ilman omaa kellaria), jätetään vertailusta pois, ja syy on tiedoissamme.
Päivitetty 2026-11-14. Huomasitko virheen tai pidätkö tässä listattua yritystä? Kerro meille, niin korjaamme sen.
Viittaa näin: Wine Radar (wineradar.net), “Kuinka monta viinitilaa listaamme”, https://wineradar.net/fi/kattavuus/.