Itävalta · Viinialue
Kremstal.
Viinitarhat vanhan viinikaupungin Kremsin ympärillä Tonavan varrella: rapautunutta peruskalliota Kremsissä ja Steinissä, valtavia lössiterasseja idässä ja pieniä viinikyliä joen eteläpuolella Göttweigin luostarin alapuolella. Grüner Veltliner ja Riesling, Kremstal DAC -viineinä vuodesta 2007. Kaikki 172 tuottajaa Falstaffin oppaasta, Ala-Itävallan Heurigen-kalenterista ja OpenStreetMapista yhdellä kartalla, viinitavernoineen, ravintoloineen, majoituspaikkoineen ja reitteineen junalla, bussilla ja pyörällä.
Lähteet: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at, OpenStreetMap, mostviertel.at, … · tiedot päivitetty 2026-11-14
Pinta-alatiedot: Austrian Wine Marketing Board (ÖWM), lokakuu 2026.
Listaamme 132/135 viinitilaa alueella Kremstal lähteen Falstaff mukaan (2026-10-02). Kattavuus →



Ottaa vieraita vastaan Muut tuottajat Sijainti on kylän keskusta
Syö ja majoitu
Etsi viinitila:
Lue lisää
Kirjat ja oppaat
Viinikirjasto: 157 kirjaa – Itävalta →
Rypäleet
Grüner Veltliner 113Riesling 93Gelber Muskateller 15Zweigelt 9Weissburgunder 7Chardonnay 6Merlot 5Pinot Noir 4Grauburgunder 4Cabernet Sauvignon 3Sauvignon Blanc 3
Viinikylät
Krems an der Donau 48Rohrendorf bei Krems 19Krustetten 11Palt 10Stratzing 10Droß 8Furth bei Göttweig 7Höbenbach 7Senftenberg 7Gedersdorf 5Brunn im Felde 4Egelsee 4Gneixendorf 4Theiß 4Imbach 3Oberfucha 3Rehberg 3Steinaweg 3Tiefenfucha 3Paudorf 2Angern 1Gföhl 1Hollenburg 1Moosbierbaum 1Schlickendorf 1Thallern 1Wösendorf in der Wachau 1
Vähintään neljä Falstaff-tähteä
| Tuottaja | Kylä | Falstaff | Pääasialliset rypäleet | Viljelytapa | Vierailut |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Mantlerhof | Brunn im Felde | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Roter Veltliner | Luomu | Kyllä |
| Weingut Familie Proidl | Senftenberg | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Luomu | Kyllä |
| Wein-Gut Nigl | Senftenberg | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Malat | Furth bei Göttweig | ★★★★★ | Riesling, Chardonnay, Grüner Veltliner | Luomu | Kyllä |
| Weingut Salomon Undhof | Krems an der Donau | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Türk | Stratzing | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Riesling | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Stadt Krems | Krems an der Donau | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä |
| Winzerhof Familie Dockner | Höbenbach | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Gelber Muskateller | Integroitu | Kyllä |
| Weingut Josef Schmid | Stratzing | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavanomainen | Kyllä |
| Lesehof Stagård | Krems an der Donau | ★★★★★ | Riesling | Luomu | Kyllä |
| Weingut Meinhard Forstreiter | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Kyllä | |
| Weingut Hermann Moser | Rohrendorf bei Krems | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Welschriesling | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Buchegger | Droß | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Vorspannhof – Mayr | Droß | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Tavanomainen | Kyllä |
Viittaa näin: Wine Radar (wineradar.net), “Kremstal”, https://wineradar.net/fi/itavalta/kremstal/ (tiedot muuttuneet viimeksi 2026-11-14).