Wine Radar
Колко винарни показваме
За всеки регион сравняваме нашия списък с еталон: официалния регистър или списъка с членове на винения консорциум, а където няма такъв – с най-големия от Falstaff, Wikidata и OpenStreetMap. Таблицата показва колко винарни от еталона показваме.
Повече винарни от Falstaff и Winedering – във всички наши 50 региона
Wine Radar 11 603, Falstaff 7 145, Winedering 1 824 винарни, преброени на 2026-11-14.
Уговорки: Winedering показва само винарни, в които може да се резервира посещение. Нашият списък включва списъците на Falstaff и други източници. Wine-Searcher не е преброен, защото сайтът блокира автоматичното четене.
| Регион | Държава | При нас | Еталон | Дял | Източник |
|---|---|---|---|---|---|
| Barossa | Австралия | 90 | 122 | 74 % | Barossa Australia 2026-10-05 |
| Bergland | Австрия | 66 | 69 | 96 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Burgenland | Австрия | 560 | 560 | 100 % | Falstaff 2026-10-01 |
| Carnuntum | Австрия | 54 | 57 | 95 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Kamptal | Австрия | 135 | 137 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Kremstal | Австрия | 132 | 135 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Steiermark | Австрия | 241 | 242 | 100 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Thermenregion | Австрия | 72 | 74 | 97 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Traisental | Австрия | 67 | 68 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wachau | Австрия | 151 | 158 | 96 % | Vinea Wachau Nobilis Districtus 2026-10-01 |
| Wagram | Австрия | 100 | 100 | 100 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Weinviertel | Австрия | 383 | 393 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wien | Австрия | 57 | 66 | 86 % | Wikidata 2026-10-18 |
| Mendoza | Аржентина | 121 | 205 | 59 % | Ente Mendoza Turismo 2026-10-05 |
| Mosel | Германия | 636 | 781 | 81 % | OpenStreetMap 2026-11-05 |
| Priorat | Испания | 109 | 114 | 96 % | Consell Regulador de la DOQ Priorat 2026-10-20 |
| Ribera del Duero | Испания | 176 | 272 | 65 % | Consejo Regulador DO Ribera del Duero 2026-10-13 |
| Rioja | Испания | 315 | 552 | 57 % | Consejo Regulador DOCa Rioja 2026-10-05 |
| Rías Baixas | Испания | 140 | 173 | 81 % | Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 2026-10-21 |
| Abruzzo | Италия | 90 | 204 | 44 % | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 2026-10-09 |
| Apulia | Италия | 87 | 88 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Basilicata | Италия | 17 | 18 | 94 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Calabria | Италия | 11 | 11 | 100 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Campania | Италия | 84 | 86 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Emilia-Romagna | Италия | 57 | 103 | 55 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Friuli | Италия | 200 | 202 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Lazio | Италия | 20 | 30 | 67 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Liguria | Италия | 22 | 63 | 35 % | Enoteca Regionale della Liguria 2026-10-09 |
| Lombardy | Италия | 69 | 121 | 57 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Marche | Италия | 57 | 196 | 29 % | Istituto Marchigiano di Tutela Vini 2026-10-08 |
| Piemonte | Италия | 528 | 542 | 97 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Sardinia | Италия | 27 | 39 | 69 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sicily | Италия | 130 | 132 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| South Tyrol | Италия | 248 | 257 | 96 % | Konsortium Südtirol Wein 2026-10-06 |
| Toscana | Италия | 751 | 767 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Trentino | Италия | 54 | 61 | 88 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Umbria | Италия | 61 | 61 | 100 % | Falstaff 2026-10-07 |
| Veneto | Италия | 581 | 608 | 96 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Central Otago | Нова Зеландия | 38 | 53 | 72 % | New Zealand Winegrowers 2026-10-05 |
| England | Обединено кралство | 247 | 253 | 98 % | WineGB 2026-10-06 |
| Douro | Португалия | 40 | 85 | 47 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Vinho Verde | Португалия | 33 | 41 | 80 % | CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) 2026-11-13 |
| Napa Valley | САЩ | 372 | 412 | 90 % | Napa Valley Vintners 2026-10-05 |
| Willamette Valley | САЩ | 196 | 215 | 91 % | Willamette Valley Wineries Association 2026-10-05 |
| Denmark | Северни страни | 83 | 97 | 86 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sweden | Северни страни | 28 | 38 | 74 % | Svenskt Vin 2026-10-06 |
| Alsace | Франция | 63 | 119 | 53 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Bordeaux | Франция | 855 | 871 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Bourgogne | Франция | 333 | 337 | 99 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Champagne | Франция | 178 | 189 | 94 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Всички региони с еталон | 9 165 | 10 577 | 87 % | ||
Една винарна се брои, когато е при нас със същия уебсайт или със същото отличително име на същото място. Броят се само еднозначни съвпадения, така че числото е по-скоро твърде ниско, отколкото твърде високо. Записи, които не са винарни за посещение (любители, марки без собствена изба), изваждаме от еталона с посочена причина.
Обновено на 2026-11-14. Забелязахте грешка или управлявате бизнес от списъка? Кажете ни и ще я поправим.
Цитирайте като: Wine Radar (wineradar.net), “Колко винарни показваме”, https://wineradar.net/bg/obhvat/.