Wine Radar
Koliko vinarija navodimo
Za svaku regiju uspoređujemo naš popis s referencom: službenim registrom ili popisom članova vinskog konzorcija, a gdje ga nema, s najvećim od popisa Falstaff, Wikidata i OpenStreetMap. Tablica pokazuje koliko vinarija iz reference navodimo.
Više vinarija nego Falstaff i Winedering – u svih naših 50 regija
Wine Radar 11.603, Falstaff 7.145, Winedering 1.824 vinarija, prebrojano 2026-11-14.
Ograde: Winedering prikazuje samo vinarije u kojima se može rezervirati posjet. Naš popis uključuje popise Falstaffa i druge izvore. Wine-Searcher nije brojan jer stranica blokira automatsko čitanje.
| Regija | Zemlja | Kod nas | Referenca | Udio | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendoza | Argentina | 121 | 205 | 59 % | Ente Mendoza Turismo 2026-10-05 |
| Barossa | Australija | 90 | 122 | 74 % | Barossa Australia 2026-10-05 |
| Bergland | Austrija | 66 | 69 | 96 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Burgenland | Austrija | 560 | 560 | 100 % | Falstaff 2026-10-01 |
| Carnuntum | Austrija | 54 | 57 | 95 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Kamptal | Austrija | 135 | 137 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Kremstal | Austrija | 132 | 135 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Steiermark | Austrija | 241 | 242 | 100 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Thermenregion | Austrija | 72 | 74 | 97 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Traisental | Austrija | 67 | 68 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wachau | Austrija | 151 | 158 | 96 % | Vinea Wachau Nobilis Districtus 2026-10-01 |
| Wagram | Austrija | 100 | 100 | 100 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Weinviertel | Austrija | 383 | 393 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wien | Austrija | 57 | 66 | 86 % | Wikidata 2026-10-18 |
| Alsace | Francuska | 63 | 119 | 53 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Bordeaux | Francuska | 855 | 871 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Bourgogne | Francuska | 333 | 337 | 99 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Champagne | Francuska | 178 | 189 | 94 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Abruzzo | Italija | 90 | 204 | 44 % | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 2026-10-09 |
| Apulia | Italija | 87 | 88 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Basilicata | Italija | 17 | 18 | 94 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Calabria | Italija | 11 | 11 | 100 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Campania | Italija | 84 | 86 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Emilia-Romagna | Italija | 57 | 103 | 55 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Friuli | Italija | 200 | 202 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Lazio | Italija | 20 | 30 | 67 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Liguria | Italija | 22 | 63 | 35 % | Enoteca Regionale della Liguria 2026-10-09 |
| Lombardy | Italija | 69 | 121 | 57 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Marche | Italija | 57 | 196 | 29 % | Istituto Marchigiano di Tutela Vini 2026-10-08 |
| Piemonte | Italija | 528 | 542 | 97 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Sardinia | Italija | 27 | 39 | 69 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sicily | Italija | 130 | 132 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| South Tyrol | Italija | 248 | 257 | 96 % | Konsortium Südtirol Wein 2026-10-06 |
| Toscana | Italija | 751 | 767 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Trentino | Italija | 54 | 61 | 88 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Umbria | Italija | 61 | 61 | 100 % | Falstaff 2026-10-07 |
| Veneto | Italija | 581 | 608 | 96 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Mosel | Njemačka | 636 | 781 | 81 % | OpenStreetMap 2026-11-05 |
| Denmark | Nordijske zemlje | 83 | 97 | 86 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sweden | Nordijske zemlje | 28 | 38 | 74 % | Svenskt Vin 2026-10-06 |
| Central Otago | Novi Zeland | 38 | 53 | 72 % | New Zealand Winegrowers 2026-10-05 |
| Douro | Portugal | 40 | 85 | 47 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Vinho Verde | Portugal | 33 | 41 | 80 % | CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) 2026-11-13 |
| Napa Valley | SAD | 372 | 412 | 90 % | Napa Valley Vintners 2026-10-05 |
| Willamette Valley | SAD | 196 | 215 | 91 % | Willamette Valley Wineries Association 2026-10-05 |
| England | Ujedinjeno Kraljevstvo | 247 | 253 | 98 % | WineGB 2026-10-06 |
| Priorat | Španjolska | 109 | 114 | 96 % | Consell Regulador de la DOQ Priorat 2026-10-20 |
| Ribera del Duero | Španjolska | 176 | 272 | 65 % | Consejo Regulador DO Ribera del Duero 2026-10-13 |
| Rioja | Španjolska | 315 | 552 | 57 % | Consejo Regulador DOCa Rioja 2026-10-05 |
| Rías Baixas | Španjolska | 140 | 173 | 81 % | Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 2026-10-21 |
| Sve regije s referencom | 9.165 | 10.577 | 87 % | ||
Vinarija se broji kad je kod nas s istom web-stranicom ili s istim prepoznatljivim imenom na istom mjestu. Broje se samo nedvosmislena podudaranja, pa je broj prije prenizak nego previsok. Unose koji nisu vinarije za posjet (hobisti, marke bez vlastitog podruma) uz obrazloženje izostavljamo iz reference.
Ažurirano: 2026-11-14. Primijetili ste pogrešku ili vodite ovdje navedeni obrt? Javite nam i ispravit ćemo je.
Citirajte kao: Wine Radar (wineradar.net), “Koliko vinarija navodimo”, https://wineradar.net/hr/pokrivenost/.