Wine Radar
Quantos produtores listamos
Para cada região comparamos a nossa lista com uma referência: o registo oficial ou a lista de associados da comissão vitivinícola, e na falta dela a maior entre Falstaff, Wikidata e OpenStreetMap. A tabela mostra quantos produtores da referência listamos.
Mais produtores do que a Falstaff e a Winedering – em todas as nossas 50 regiões
Wine Radar 11.603, Falstaff 7.145, Winedering 1.824 produtores, contados em 2026-11-14.
Ressalvas: a Winedering só mostra produtores onde se pode reservar uma visita. A nossa lista inclui as listas da Falstaff e outras fontes. A Wine-Searcher não foi contada, porque o site bloqueia a leitura automática.
| Região | País | Connosco | Referência | Parte | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosel | Alemanha | 636 | 781 | 81 % | OpenStreetMap 2026-11-05 |
| Mendoza | Argentina | 121 | 205 | 59 % | Ente Mendoza Turismo 2026-10-05 |
| Barossa | Austrália | 90 | 122 | 74 % | Barossa Australia 2026-10-05 |
| Priorat | Espanha | 109 | 114 | 96 % | Consell Regulador de la DOQ Priorat 2026-10-20 |
| Ribera del Duero | Espanha | 176 | 272 | 65 % | Consejo Regulador DO Ribera del Duero 2026-10-13 |
| Rioja | Espanha | 315 | 552 | 57 % | Consejo Regulador DOCa Rioja 2026-10-05 |
| Rías Baixas | Espanha | 140 | 173 | 81 % | Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 2026-10-21 |
| Napa Valley | Estados Unidos | 372 | 412 | 90 % | Napa Valley Vintners 2026-10-05 |
| Willamette Valley | Estados Unidos | 196 | 215 | 91 % | Willamette Valley Wineries Association 2026-10-05 |
| Alsace | França | 63 | 119 | 53 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Bordeaux | França | 855 | 871 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Bourgogne | França | 333 | 337 | 99 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Champagne | França | 178 | 189 | 94 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Abruzzo | Itália | 90 | 204 | 44 % | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo 2026-10-09 |
| Apulia | Itália | 87 | 88 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Basilicata | Itália | 17 | 18 | 94 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Calabria | Itália | 11 | 11 | 100 % | Falstaff 2026-10-10 |
| Campania | Itália | 84 | 86 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Emilia-Romagna | Itália | 57 | 103 | 55 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Friuli | Itália | 200 | 202 | 99 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Lazio | Itália | 20 | 30 | 67 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Liguria | Itália | 22 | 63 | 35 % | Enoteca Regionale della Liguria 2026-10-09 |
| Lombardy | Itália | 69 | 121 | 57 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Marche | Itália | 57 | 196 | 29 % | Istituto Marchigiano di Tutela Vini 2026-10-08 |
| Piemonte | Itália | 528 | 542 | 97 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Sardinia | Itália | 27 | 39 | 69 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sicily | Itália | 130 | 132 | 98 % | Falstaff 2026-10-06 |
| South Tyrol | Itália | 248 | 257 | 96 % | Konsortium Südtirol Wein 2026-10-06 |
| Toscana | Itália | 751 | 767 | 98 % | Falstaff 2026-10-04 |
| Trentino | Itália | 54 | 61 | 88 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Umbria | Itália | 61 | 61 | 100 % | Falstaff 2026-10-07 |
| Veneto | Itália | 581 | 608 | 96 % | Falstaff 2026-10-06 |
| Central Otago | Nova Zelândia | 38 | 53 | 72 % | New Zealand Winegrowers 2026-10-05 |
| Denmark | Países nórdicos | 83 | 97 | 86 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Sweden | Países nórdicos | 28 | 38 | 74 % | Svenskt Vin 2026-10-06 |
| Douro | Portugal | 40 | 85 | 47 % | OpenStreetMap 2026-10-18 |
| Vinho Verde | Portugal | 33 | 41 | 80 % | CVRVV (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes) 2026-11-13 |
| England | Reino Unido | 247 | 253 | 98 % | WineGB 2026-10-06 |
| Bergland | Áustria | 66 | 69 | 96 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Burgenland | Áustria | 560 | 560 | 100 % | Falstaff 2026-10-01 |
| Carnuntum | Áustria | 54 | 57 | 95 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Kamptal | Áustria | 135 | 137 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Kremstal | Áustria | 132 | 135 | 98 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Steiermark | Áustria | 241 | 242 | 100 % | Falstaff 2026-10-02 |
| Thermenregion | Áustria | 72 | 74 | 97 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Traisental | Áustria | 67 | 68 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wachau | Áustria | 151 | 158 | 96 % | Vinea Wachau Nobilis Districtus 2026-10-01 |
| Wagram | Áustria | 100 | 100 | 100 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Weinviertel | Áustria | 383 | 393 | 98 % | Falstaff 2026-10-03 |
| Wien | Áustria | 57 | 66 | 86 % | Wikidata 2026-10-18 |
| Todas as regiões com referência | 9.165 | 10.577 | 87 % | ||
Um produtor conta quando está na nossa lista com o mesmo site, ou com o mesmo nome distintivo no mesmo lugar. Só contam correspondências inequívocas, por isso o número é antes baixo do que alto. As entradas que não são produtores visitáveis (amadores, marcas sem adega própria) saem da referência, com o motivo nos nossos dados.
Atualizado em 2026-11-14. Encontrou um erro ou gere um negócio aqui listado? Diga-nos e corrigimos.
Citar como: Wine Radar (wineradar.net), “Quantos produtores listamos”, https://wineradar.net/pt/cobertura/.