Itävalta · Viinialue
Burgenland.
Itävallan punaviinimaa matalan Neusiedler Seen rannalla ja Unkarin rajaa pitkin. Kaikki löytämämme tuottajat, yhteensä 667, samalla kartalla, ravintoloiden, viinitavernoiden ja majoituspaikkojen sekä juna-, bussi- ja pyöräreittien kera.
Lähteet: Falstaff, burgenland.info · tiedot päivitetty 2026-11-14
Pinta-alatiedot: ÖWM, heinäkuu 2024. Useimmat 2 345 yrityksestä myyvät rypäleitä tai irtoviiniä eikä niillä ole omaa merkkiä.
Listaamme 560/560 viinitilaa alueella Burgenland lähteen Falstaff mukaan (2026-10-01). Kattavuus →



Ottaa vieraita vastaan Muut tuottajat Sijainti on kylän keskusta
Viinialuetta
Syö ja majoitu
Etsi viinitila:
Uusinta lehdistössä
- Erntebilanz 2026: Burgenland Winzer-Nachwuchs steht in den StartlöchernMeinBezirk ·
- MeinBezirk Award 2026: Weingut Hufnagel gewinnt den Sonderpreis der LeserMeinBezirk ·
- Kann Esterházy auch Wein?Blick ·
- Weinlese 2026: Klimawandel und Markt fordern Winzer, doch der Wein wird topMeinBezirk ·
- Weinernte Burgenland: 30 Prozent weniger Ertrag, doch Winzer erwarten Top-Qualität 2026MeinBezirk ·
- Visiting Kracher, one of the world’s great sweet wine producers, in Austria’s Burgenland regionWine Anorak ·
- Judith Beck is making some impressive natural wines in Austria’s BurgenlandWine Anorak ·
- Heinrich: beautiful naturally inclined wines from Austria’s Burgenland regionWine Anorak ·
Viinitoimittajien, lehtien ja alueen omia artikkeleita. Näytämme otsikon ja linkitämme lähteeseen.
Lue lisää
- Wein BurgenlandViinikonsortio ja tuottajat
- Wikipedia
Kirjat ja oppaat
Viinikirjasto: 8 kirjaa – Burgenland →
Rypäleet
Blaufränkisch 337Zweigelt 310Chardonnay 219Merlot 176Weissburgunder 134Cabernet Sauvignon 129Pinot Noir 89St. Laurent 82Syrah 62Grauburgunder 52Welschriesling 51Grüner Veltliner 42Sauvignon Blanc 37Cabernet Franc 31Neuburger 30Scheurebe 23Gelber Muskateller 19Muskat Ottonel 18Furmint 14Riesling 12Gewürztraminer 12Traminer 12Rösler 8Blauburger 5Müller-Thurgau 3Bouvier 3
Viinikylät
Gols 87Illmitz 49Rust 36Deutschkreutz 30Mörbisch am See 29Jois 28Podersdorf am See 26Purbach am Neusiedler See 22Horitschon 20Mönchhof 20Eisenstadt 19Apetlon 17Deutsch Schützen-Eisenberg 17Neckenmarkt 17Halbturn 15Neusiedl am See 15Weiden am See 14St. Margarethen im Burgenland 13Donnerskirchen 11Großhöflein 11Lutzmannsburg 10Oggau am Neusiedler See 10Andau 9Breitenbrunn am Neusiedler See 8Rechnitz 8Eisenberg an der Pinka 7Tadten 7Leithaprodersdorf 6Eltendorf 5Schützen am Gebirge 5Winden am See 5Frauenkirchen 4Oslip 4Siegendorf 4Trausdorf an der Wulka 4Eberau 3Neudörfl 3Pamhagen 3Pöttelsdorf 3Badersdorf 2Burg 2Großpetersdorf 2Hannersdorf 2Heiligenbrunn 2Müllendorf 2Pinkafeld 2Raiding 2Sigleß 2St. Andrä am Zicksee 2Wulkaprodersdorf 2Zagersdorf 2Antau 1Baumgarten 1Bildein 1Burgauberg 1Deutsch Kaltenbrunn 1Draßmarkt 1Edelstal 1Gaas 1Heiligenkreuz im Lafnitztal 1Hornstein 1Katzelsdorf 1Kittsee 1Kleinhöflein 1Kohfidisch 1Kukmirn 1Königsdorf 1Maria Bild 1Moschendorf 1Neuberg im Burgenland 1Neufeld an der Leitha 1Neuhaus am Klausenbach 1Oberloisdorf 1Oberpullendorf 1Pama 1Pellendorf 1Reisenberg 1Rudersdorf 1Schattendorf 1St. Kathrein im Burgenland 1St. Martin an der Raab 1Stegersbach 1Strem 1Stöttera 1Sulz im Burgenland 1Tobaj 1Wallern 1Weichselbaum 1Welgersdorf 1Zurndorf 1
Vähintään neljä Falstaff-tähteä
| Tuottaja | Kylä | Falstaff | Pääasialliset rypäleet | Viljelytapa | Vierailut |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Kollwentz | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Luomu | Kyllä |
| Weingut Gesellmann | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch | Luomu | Kyllä |
| Weingut Anita und Hans Nittnaus | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Luomu | Kyllä |
| Weingut Ernst Triebaumer | Rust | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Biodynaaminen | Kyllä |
| Weingut Velich | Apetlon | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Prieler | Schützen am Gebirge | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder | Luomu | Kyllä |
| Weingut Pöckl | Mönchhof | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Tschida – Angerhof | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Krutzler | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Moric | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch | ||
| Weingut Christian Tschida | Illmitz | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Luomu | |
| Weingut Rosi Schuster | St. Margarethen im Burgenland | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Furmint | Luomu | Kyllä |
| Weinlaubenhof Kracher | Illmitz | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Paul Achs | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Noir | Biodynaaminen | Kyllä |
| Weingut Gernot und Heike Heinrich | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch | Biodynaaminen | Kyllä |
| Weingut Feiler-Artinger | Rust | ★★★★★ | Gelber Muskateller, Blaufränkisch, Weissburgunder | Biodynaaminen | Kyllä |
| Schiefer Wein | Welgersdorf | ★★★★★ | Blaufränkisch, Welschriesling, Merlot | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Werner Achs | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch | Tavanomainen | Kyllä |
| Wellanschitz | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Syrah | Luomu | Kyllä |
| Weingut Toni Hartl | Reisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Syrah | Biodynaaminen | Kyllä |
| Weingut Silvia Heinrich | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Kerschbaum | Horitschon | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Wachter-Wiesler | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch | Luomu | Kyllä |
| Günter + Regina Triebaumer | Rust | ★★★★★ | Blaufränkisch, Welschriesling, Gelber Muskateller | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Josef Tesch | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Kyllä | |
| Weingut Gager | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Merlot | Tavanomainen | Kyllä |
| Heribert Bayer Kellerei In Signo Leonis | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Jalits | Badersdorf | ★★★★★ | Blaufränkisch, Blauburger | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Kopfensteiner | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch | Kyllä | |
| Weingut Schwarz | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Muskat Ottonel, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Juris | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | Siirtymässä luomuun | Kyllä |
| Weingut Tinhof | Trausdorf an der Wulka | ★★★★★ | Neuburger, Weissburgunder, Blaufränkisch | Luomu | Kyllä |
| Weingut Franz Schindler | Mörbisch am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Kyllä | |
| Scheiblhofer The Wine | Andau | ★★★★★ | Merlot, Syrah, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Wagentristl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Markus Altenburger | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Luomu | Kyllä |
| Weingut Leberl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Scheurebe | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Hans Igler | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Hannes Reeh | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Claus Preisinger | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Biodynaaminen | Kyllä |
| Moric & Hidden Treasures | Großhöflein | ★★★★★ | Furmint | ||
| Weingut Esterházy | Trausdorf an der Wulka | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Weissburgunder | Luomu | Kyllä |
| Weingut Pittnauer | Gols | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Biodynaaminen | Kyllä |
| IBY Rotweingut Bio | Horitschon | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot, Blauburger | Luomu | Kyllä |
| Winzerhof Kiss | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Tavanomainen | Kyllä |
| Kolfok | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Furmint, Grüner Veltliner | Luomu | Kyllä |
Viittaa näin: Wine Radar (wineradar.net), “Burgenland”, https://wineradar.net/fi/itavalta/burgenland/ (tiedot muuttuneet viimeksi 2026-11-14).