Rypäle
Grauburgunder Burgenlandissa
Burgenlandissa 52 tuottajaa valmistaa arvosteltuja viinejä, joissa on käytetty rypälettä Grauburgunder, ja 7 heistä se on päärypäle. Kylät, joissa on eniten tuottajia: Gols (10), Podersdorf am See (8), Rust (7), Purbach am Neusiedler See (3), Eisenstadt (3).
| Tuottaja | Kylä | Falstaff | Pääasialliset rypäleet | Viljelytapa | Vierailut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft aus Rust | Rust | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Malbec, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Hammer Wein Rust | Rust | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | Luomu | Kyllä |
| Weingut Zur Dankbarkeit | Podersdorf am See | ★★★★★ | Welschriesling, Grauburgunder, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Thomas Schwarz | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Syrah | Luomu | |
| Weingut Pasler | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Traminer | Luomu | Kyllä |
| Klosterkeller der Barmherzigen Brüder | Eisenstadt | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Luomu | Kyllä |
| Nestor | Halbturn | ★★★★★ | Grauburgunder, Cabernet Franc, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä |
| Winzerschlössl Kaiser | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Luomu | Kyllä |
| Gut Purbach | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Pinot Noir | Tavanomainen | Kyllä |
| Weinbau Tremmel | Rust | ★★★★★ | Furmint, Blaufränkisch, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Seegut Lentsch | Podersdorf am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Georg Preisinger | Gols | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Luomu | Kyllä |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | Gols | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Kyllä | |
| Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | ★★★★★ | Weissburgunder, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Kyllä | |
| Weingut Markus Weiss | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä |
| Achs-Wendelin Weine | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Göschl & Töchter | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Lentsch | Donnerskirchen | ★★★★★ | Blaufränkisch, Grauburgunder, Pinot Noir | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Fabian Sloboda | Podersdorf am See | ★★★★★ | Grauburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Heidi Schröck & Söhne | Rust | Furmint, Welschriesling, Grauburgunder | Kyllä | ||
| Weingut Stiegelmar | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut & Buschenschenke Preschitz | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Umathum | Frauenkirchen | Blaufränkisch, Zweigelt, Gewürztraminer | Kyllä | ||
| Weingut Peter Schandl | Rust | Furmint, Weissburgunder, Chardonnay | Siirtymässä luomuun | Kyllä | |
| Weinbau Elisabeth Michlits | Mönchhof | Chardonnay, Weissburgunder, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut und Gästehaus Dombi-Weiss | Podersdorf am See | Chardonnay, Zweigelt, Blaufränkisch | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Kugler – Vinum Saxum | St. Margarethen im Burgenland | Rösler, Syrah, Chardonnay | Kyllä | ||
| Artisan Wines | Halbturn | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Gols | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weinbau Wenzel | Rust | Furmint, Grauburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Roland Steindorfer | Apetlon | Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Tavanomainen | ||
| Weingut Eberherr | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Dieter & Yvonne Hareter | Weiden am See | Zweigelt, Weissburgunder, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Andert-Wein | Pamhagen | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Biodynaaminen | Kyllä | |
| Weingut Friedrich | Weiden am See | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder | Tavanomainen | ||
| Weingut und Alpakahof Pinetz | Frauenkirchen | Zweigelt, Syrah, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Behike Wein | Podersdorf am See | Grauburgunder, Cabernet Franc, Weissburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Stocker | Raiding | Grauburgunder, Blaufränkisch | Kyllä | ||
| Weingut Johann Zechmeister | Eisenstadt | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Kyllä | ||
| Weingut Martin Steiner | Podersdorf am See | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Tavanomainen | Kyllä | |
| Gut Altenberg | Gols | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Michael Opitz | Apetlon | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Siirtymässä luomuun | Kyllä | |
| Weingut Reichardt | Donnerskirchen | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | |||
| Hafner Family Estate – Mag. Julius Hafner | Mönchhof | Zweigelt, Chardonnay, Syrah | Luomu | Kyllä | |
| Meinklang | Pamhagen | St. Laurent, Grauburgunder, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Just | Rust | Weissburgunder, Grauburgunder | Tavanomainen | ||
| Golser Wein | Gols | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Tavanomainen | ||
| Weingut Schwarzbauer | Illmitz | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Jost | Podersdorf am See | Grauburgunder, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weinhaus OTS | Purbach am Neusiedler See | Grauburgunder |
Kirjat ja oppaat
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · englanniksi
Joistakin kirjalinkeistä Wine Radar saa pienen palkkion.