Drue
Grauburgunder i Burgenland
52 producenter i Burgenland laver bedømt Grauburgunder, og for 7 af dem er det hoveddruen. Byerne med flest producenter er Gols (10), Podersdorf am See (8), Rust (7), Purbach am Neusiedler See (3), Eisenstadt (3).
| Producent | By | Falstaff | Hoveddruer | Dyrkning | Besøg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraft aus Rust | Rust | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Malbec, Grauburgunder | Konventionel | Ja |
| Hammer Wein Rust | Rust | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | Økologisk | Ja |
| Weingut Zur Dankbarkeit | Podersdorf am See | ★★★★★ | Welschriesling, Grauburgunder, Chardonnay | Konventionel | Ja |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Konventionel | Ja |
| Thomas Schwarz | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Syrah | Økologisk | |
| Weingut Pasler | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Traminer | Økologisk | Ja |
| Klosterkeller der Barmherzigen Brüder | Eisenstadt | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Økologisk | Ja |
| Nestor | Halbturn | ★★★★★ | Grauburgunder, Cabernet Franc, Zweigelt | Konventionel | Ja |
| Winzerschlössl Kaiser | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Økologisk | Ja |
| Gut Purbach | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Pinot Noir | Konventionel | Ja |
| Weinbau Tremmel | Rust | ★★★★★ | Furmint, Blaufränkisch, Grauburgunder | Konventionel | Ja |
| Seegut Lentsch | Podersdorf am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Grauburgunder | Konventionel | Ja |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Konventionel | Ja |
| Weingut Georg Preisinger | Gols | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | Gols | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Ja | |
| Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | ★★★★★ | Weissburgunder, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Ja | |
| Weingut Markus Weiss | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Konventionel | Ja |
| Achs-Wendelin Weine | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Konventionel | Ja |
| Weingut Göschl & Töchter | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Konventionel | Ja |
| Weingut Lentsch | Donnerskirchen | ★★★★★ | Blaufränkisch, Grauburgunder, Pinot Noir | Konventionel | Ja |
| Weingut Fabian Sloboda | Podersdorf am See | ★★★★★ | Grauburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner | Konventionel | Ja |
| Weingut Heidi Schröck & Söhne | Rust | Furmint, Welschriesling, Grauburgunder | Ja | ||
| Weingut Stiegelmar | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Konventionel | Ja | |
| Weingut & Buschenschenke Preschitz | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Weingut Umathum | Frauenkirchen | Blaufränkisch, Zweigelt, Gewürztraminer | Ja | ||
| Weingut Peter Schandl | Rust | Furmint, Weissburgunder, Chardonnay | Under omlægning til økologi | Ja | |
| Weinbau Elisabeth Michlits | Mönchhof | Chardonnay, Weissburgunder, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Weingut und Gästehaus Dombi-Weiss | Podersdorf am See | Chardonnay, Zweigelt, Blaufränkisch | Konventionel | Ja | |
| Weingut Kugler – Vinum Saxum | St. Margarethen im Burgenland | Rösler, Syrah, Chardonnay | Ja | ||
| Artisan Wines | Halbturn | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Konventionel | Ja | |
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Gols | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weinbau Wenzel | Rust | Furmint, Grauburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Roland Steindorfer | Apetlon | Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Konventionel | ||
| Weingut Eberherr | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Konventionel | Ja | |
| Weingut Dieter & Yvonne Hareter | Weiden am See | Zweigelt, Weissburgunder, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Andert-Wein | Pamhagen | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Biodynamisk | Ja | |
| Weingut Friedrich | Weiden am See | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder | Konventionel | ||
| Weingut und Alpakahof Pinetz | Frauenkirchen | Zweigelt, Syrah, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Behike Wein | Podersdorf am See | Grauburgunder, Cabernet Franc, Weissburgunder | Konventionel | Ja | |
| Weingut Stocker | Raiding | Grauburgunder, Blaufränkisch | Ja | ||
| Weingut Johann Zechmeister | Eisenstadt | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Ja | ||
| Weingut Martin Steiner | Podersdorf am See | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Konventionel | Ja | |
| Gut Altenberg | Gols | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Michael Opitz | Apetlon | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Under omlægning til økologi | Ja | |
| Weingut Reichardt | Donnerskirchen | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | |||
| Hafner Family Estate – Mag. Julius Hafner | Mönchhof | Zweigelt, Chardonnay, Syrah | Økologisk | Ja | |
| Meinklang | Pamhagen | St. Laurent, Grauburgunder, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Just | Rust | Weissburgunder, Grauburgunder | Konventionel | ||
| Golser Wein | Gols | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Konventionel | ||
| Weingut Schwarzbauer | Illmitz | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Weingut Jost | Podersdorf am See | Grauburgunder, Chardonnay | Konventionel | Ja | |
| Weinhaus OTS | Purbach am Neusiedler See | Grauburgunder |
Bøger og guider
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · på engelsk
Nogle boglinks giver Wine Radar en lille provision.