Vinby · Burgenland
Vingårde i Illmitz
Illmitz har 49 vinproducenter i vores guide, i området Neusiedlersee. 18 af dem byder besøgende velkommen, og 2 dyrker økologisk eller biodynamisk. De druer, du oftest møder i byens bedømte vine, er Zweigelt, Chardonnay, Scheurebe og Blaufränkisch. Inden for gåafstand er der 12 steder at spise og drikke og 13 steder at bo.
Kilder: Falstaff, burgenland.info · data opdateret 2026-11-14

Byder besøgende velkommen Andre producenter Placeringen er bymidten Restaurant eller vinstue Overnatning
| Producent | Falstaff | Hoveddruer | Dyrkning | Besøg |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Tschida – Angerhof | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Konventionel | Ja |
| Weingut Christian Tschida | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Økologisk | |
| Weinlaubenhof Kracher | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konventionel | Ja |
| Weingut Haider | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Økologisk | Ja |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Konventionel | Ja |
| Weingut Alexander Egermann | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konventionel | Ja |
| Weingut Sohm und Kracher | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt | Ja | |
| Weingut Andi Kroiss | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Konventionel | Ja |
| Weingut Helmut Lang | Gelber Muskateller, Scheurebe, Chardonnay | |||
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Weingut Hans Gangl | Zweigelt, Scheurebe | |||
| Weingut Christa und Ing. Rudolf Salzl | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Konventionel | Ja | |
| Haider & Malloth Weinkelterei | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Ja | ||
| Weinbau Alois & Martin Gangl | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Konventionel | ||
| Winzerhof Michael Gartner | Zweigelt, Merlot, Scheurebe | Konventionel | Ja | |
| Opitz Fine Wines | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Konventionel | Ja | |
| Jagdhof Fleischhacker | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Wein Haider | Zweigelt, Chardonnay | Konventionel | Ja | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Rosenhof | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Ja | ||
| Weingut Gartner | Zweigelt | Konventionel | ||
| Weinbau Nekowitsch | Zweigelt | Konventionel | ||
| Weingut Schwarzbauer | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Konventionel | Ja | |
| Weingut Thomas Lehner | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Toth | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Zehentner | Zweigelt | Konventionel | ||
| Weingut Galumbo | Weissburgunder | |||
| Arkadenweingut Walter Heiss | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Winkler | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Ja | ||
| Erfrischend Spritzig KG | ||||
| Fasslkeller - Heuriger & Weingut | ||||
| Gowerl-Haus, Buschenschank | ||||
| Gästehaus - Weingut Haidehof | ||||
| Pension & Weingut Storchenblick | ||||
| Reiterweingut Frank | ||||
| Seewinkelweingut Klein | Zweigelt | |||
| Sodla Wirt | ||||
| Weinbau und Gästehaus Lackenblick | ||||
| Weingut "Wein aus der Hölle" Klein | ||||
| Weingut & Heuriger Hölle | ||||
| Weingut Andreas Lang | ||||
| Weingut Ernst Waltschek | ||||
| Weingut Gangl | Chardonnay | |||
| Weingut Kroiss | ||||
| Weingut Landart | ||||
| Weingut Salzl | Syrah | |||
| Weingut Stölzerhof – Stefan Tschida | ||||
| Winzerhof Klua Hoada |
Skrevet om
- Visiting Kracher, one of the world’s great sweet wine producers, in Austria’s Burgenland regionWine Anorak ·
- Christian Tschida, one of Austria’s natural wine starsWine Anorak ·
Artikler af vinskribenter, magasiner og regionen selv. Vi viser overskriften og linker til kilden.
Mad og drikke i nærheden
| Navn | Type | Bedømmelse | Wine Radar-match | Anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Gowerl-Haus Buschenschank | Vinstue | 80 | Google Maps | |
| Rosenhof | Vingårdsrestaurant | Falstaff 81/100 | 61 | Google Maps |
| Presshaus | Restaurant | Falstaff 87/100 | 57 | Google Maps |
| Puszta-Hof | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Antonios Hof | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Bartholomäusstüberl | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Pusztascheune | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Landgasthaus Karlo | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Tauber's Johannes Zeche | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Steak&Pizza House | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Pizzeria Galumbo | Vingårdsrestaurant | 40 | Google Maps | |
| Antonios | Restaurant | 40 | Google Maps |
Overnatning i nærheden
| Navn | Type | Bedømmelse | Wine Radar-match | Anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Weingut & Pension Kroiss | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Weingut und Gästehaus Salzl | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Gästehaus Zum See | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Nationalpark-Hof Gartner | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Gästehaus Gabriel | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Erlebnispension Illmitzerhof | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Weingut Lang | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Pension Am Kirchsee | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Weinidylle Opitz | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Hotel Post | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com Annonce | |
| Hotel zur Post Illmitz | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com Annonce |
Sådan kommer du dertil
Vinbyer i nærheden
- Apetlon 3 km · 17 producenter
- Pamhagen 10 km · 3 producenter
- Mörbisch am See 10 km · 29 producenter
- Rust 11 km · 36 producenter
- Podersdorf am See 11 km · 26 producenter
- St. Andrä am Zicksee 11 km · 2 producenter
Citér som: Wine Radar (wineradar.net), “Vingårde i Illmitz”, https://wineradar.net/da/oestrig/burgenland/vinby/illmitz/ (oplysningerne sidst ændret 2026-11-14).