Wijndorp · Burgenland
Wijnhuizen in Illmitz
Illmitz heeft 49 wijnmakers in onze gids, in het gebied Neusiedlersee. 18 van hen ontvangen bezoekers, en 2 werken biologisch of biodynamisch. De druiven die je het vaakst tegenkomt in de beoordeelde wijnen zijn Zweigelt, Chardonnay, Scheurebe en Blaufränkisch. Op loopafstand zijn er 12 plekken om te eten en te drinken en 13 overnachtingsplekken.
Bronnen: Falstaff, burgenland.info · gegevens bijgewerkt 2026-11-14

Verwelkomt bezoekers Andere wijnmakers Locatie is het dorpscentrum Restaurant of wijntaverne Overnachtingsplek
| Wijnmaker | Falstaff | Belangrijkste druiven | Teeltwijze | Bezoek |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Tschida – Angerhof | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Conventioneel | Ja |
| Weingut Christian Tschida | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Biologisch | |
| Weinlaubenhof Kracher | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Conventioneel | Ja |
| Weingut Haider | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Biologisch | Ja |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Conventioneel | Ja |
| Weingut Alexander Egermann | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Conventioneel | Ja |
| Weingut Sohm und Kracher | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt | Ja | |
| Weingut Andi Kroiss | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Conventioneel | Ja |
| Weingut Helmut Lang | Gelber Muskateller, Scheurebe, Chardonnay | |||
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Weingut Hans Gangl | Zweigelt, Scheurebe | |||
| Weingut Christa und Ing. Rudolf Salzl | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Conventioneel | Ja | |
| Haider & Malloth Weinkelterei | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Ja | ||
| Weinbau Alois & Martin Gangl | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Conventioneel | ||
| Winzerhof Michael Gartner | Zweigelt, Merlot, Scheurebe | Conventioneel | Ja | |
| Opitz Fine Wines | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Conventioneel | Ja | |
| Jagdhof Fleischhacker | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Wein Haider | Zweigelt, Chardonnay | Conventioneel | Ja | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Rosenhof | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Ja | ||
| Weingut Gartner | Zweigelt | Conventioneel | ||
| Weinbau Nekowitsch | Zweigelt | Conventioneel | ||
| Weingut Schwarzbauer | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Conventioneel | Ja | |
| Weingut Thomas Lehner | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Toth | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Zehentner | Zweigelt | Conventioneel | ||
| Weingut Galumbo | Weissburgunder | |||
| Arkadenweingut Walter Heiss | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Winkler | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Ja | ||
| Erfrischend Spritzig KG | ||||
| Fasslkeller - Heuriger & Weingut | ||||
| Gowerl-Haus, Buschenschank | ||||
| Gästehaus - Weingut Haidehof | ||||
| Pension & Weingut Storchenblick | ||||
| Reiterweingut Frank | ||||
| Seewinkelweingut Klein | Zweigelt | |||
| Sodla Wirt | ||||
| Weinbau und Gästehaus Lackenblick | ||||
| Weingut "Wein aus der Hölle" Klein | ||||
| Weingut & Heuriger Hölle | ||||
| Weingut Andreas Lang | ||||
| Weingut Ernst Waltschek | ||||
| Weingut Gangl | Chardonnay | |||
| Weingut Kroiss | ||||
| Weingut Landart | ||||
| Weingut Salzl | Syrah | |||
| Weingut Stölzerhof – Stefan Tschida | ||||
| Winzerhof Klua Hoada |
Over hen geschreven
- Visiting Kracher, one of the world’s great sweet wine producers, in Austria’s Burgenland regionWine Anorak ·
- Christian Tschida, one of Austria’s natural wine starsWine Anorak ·
Artikelen van wijnjournalisten, tijdschriften en de regio zelf. We tonen de kop en linken naar de bron.
Eten en drinken in de buurt
| Naam | Soort | Beoordeling | Wine Radar-geschiktheid | Recensies |
|---|---|---|---|---|
| Gowerl-Haus Buschenschank | Wijntaverne | 80 | Google Maps | |
| Rosenhof | Wijnhuisrestaurant | Falstaff 81/100 | 61 | Google Maps |
| Presshaus | Restaurant | Falstaff 87/100 | 57 | Google Maps |
| Puszta-Hof | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Antonios Hof | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Bartholomäusstüberl | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Pusztascheune | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Landgasthaus Karlo | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Tauber's Johannes Zeche | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Steak&Pizza House | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Pizzeria Galumbo | Wijnhuisrestaurant | 40 | Google Maps | |
| Antonios | Restaurant | 40 | Google Maps |
Overnachten in de buurt
| Naam | Soort | Beoordeling | Wine Radar-geschiktheid | Recensies |
|---|---|---|---|---|
| Weingut & Pension Kroiss | Pension | 85 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Pension | 85 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Weingut und Gästehaus Salzl | Pension | 85 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Gästehaus Zum See | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Nationalpark-Hof Gartner | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Gästehaus Gabriel | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Erlebnispension Illmitzerhof | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Weingut Lang | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Pension Am Kirchsee | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Weinidylle Opitz | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Hotel Post | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com Advertentie | |
| Hotel zur Post Illmitz | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com Advertentie |
Er komen
Zo kom je hier vanuit Nederland
Wijndorpen in de buurt
- Apetlon 3 km · 17 wijnmakers
- Pamhagen 10 km · 3 wijnmakers
- Mörbisch am See 10 km · 29 wijnmakers
- Rust 11 km · 36 wijnmakers
- Podersdorf am See 11 km · 26 wijnmakers
- St. Andrä am Zicksee 11 km · 2 wijnmakers
Citeren als: Wine Radar (wineradar.net), “Wijnhuizen in Illmitz”, https://wineradar.net/nl/oostenrijk/burgenland/dorp/illmitz/ (gegevens laatst gewijzigd op 2026-11-14).