Paese del vino · Burgenland
Cantine a Illmitz
Illmitz ha 49 produttori di vino nella nostra guida, nella zona Neusiedlersee. 18 accolgono visitatori, e 2 lavorano in biologico o biodinamico. I vitigni più frequenti nei vini valutati sono Zweigelt, Chardonnay, Scheurebe e Blaufränkisch. A piedi trovi 12 locali dove mangiare e bere e 13 alloggi.

Accoglie visitatori Altri produttori Posizione al centro del paese Ristorante o osteria del vino Alloggio
| Produttore | Falstaff | Vitigni principali | Coltivazione | Visite |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Tschida – Angerhof | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Convenzionale | Sì |
| Weingut Christian Tschida | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Biologica | |
| Weinlaubenhof Kracher | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Convenzionale | Sì |
| Weingut Haider | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Biologica | Sì |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Convenzionale | Sì |
| Weingut Alexander Egermann | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Convenzionale | Sì |
| Weingut Sohm und Kracher | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt | Sì | |
| Weingut Andi Kroiss | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Convenzionale | Sì |
| Weingut Helmut Lang | Gelber Muskateller, Scheurebe, Chardonnay | |||
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Sì | ||
| Weingut Hans Gangl | Zweigelt, Scheurebe | |||
| Weingut Christa und Ing. Rudolf Salzl | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Convenzionale | Sì | |
| Haider & Malloth Weinkelterei | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Sì | ||
| Weinbau Alois & Martin Gangl | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Convenzionale | ||
| Winzerhof Michael Gartner | Zweigelt, Merlot, Scheurebe | Convenzionale | Sì | |
| Opitz Fine Wines | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Convenzionale | Sì | |
| Jagdhof Fleischhacker | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Sì | ||
| Wein Haider | Zweigelt, Chardonnay | Convenzionale | Sì | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Sì | ||
| Weingut Rosenhof | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Sì | ||
| Weingut Gartner | Zweigelt | Convenzionale | ||
| Weinbau Nekowitsch | Zweigelt | Convenzionale | ||
| Weingut Schwarzbauer | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Convenzionale | Sì | |
| Weingut Thomas Lehner | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Toth | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Zehentner | Zweigelt | Convenzionale | ||
| Weingut Galumbo | Weissburgunder | |||
| Arkadenweingut Walter Heiss | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Winkler | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Sì | ||
| Erfrischend Spritzig KG | ||||
| Fasslkeller - Heuriger & Weingut | ||||
| Gowerl-Haus, Buschenschank | ||||
| Gästehaus - Weingut Haidehof | ||||
| Pension & Weingut Storchenblick | ||||
| Reiterweingut Frank | ||||
| Seewinkelweingut Klein | Zweigelt | |||
| Sodla Wirt | ||||
| Weinbau und Gästehaus Lackenblick | ||||
| Weingut "Wein aus der Hölle" Klein | ||||
| Weingut & Heuriger Hölle | ||||
| Weingut Andreas Lang | ||||
| Weingut Ernst Waltschek | ||||
| Weingut Gangl | Chardonnay | |||
| Weingut Kroiss | ||||
| Weingut Landart | ||||
| Weingut Salzl | Syrah | |||
| Weingut Stölzerhof – Stefan Tschida | ||||
| Winzerhof Klua Hoada |
Mangiare e bere nei dintorni
| Nome | Tipo | Valutazione | Indice Wine Radar | Recensioni |
|---|---|---|---|---|
| Gowerl-Haus Buschenschank | Osteria del vino (Heuriger) | 80 | Google Maps | |
| Rosenhof | Ristorante in cantina | 55 | Google Maps | |
| Puszta-Hof | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Antonios Hof | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Bartholomäusstüberl | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Pusztascheune | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Landgasthaus Karlo | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Presshaus | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Tauber's Johannes Zeche | Ristorante | 45 | Google Maps | |
| Steak&Pizza House | Ristorante | 40 | Google Maps | |
| Pizzeria Galumbo | Ristorante in cantina | 40 | Google Maps | |
| Antonios | Ristorante | 40 | Google Maps |
Dormire nei dintorni
| Nome | Tipo | Valutazione | Indice Wine Radar | Recensioni |
|---|---|---|---|---|
| Weingut & Pension Kroiss | Pensione | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Pensione | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut und Gästehaus Salzl | Pensione | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus Zum See | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Nationalpark-Hof Gartner | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus Gabriel | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Erlebnispension Illmitzerhof | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Lang | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Pension Am Kirchsee | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Weinidylle Opitz | Pensione | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Hotel Post | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Hotel zur Post Illmitz | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com |
Come arrivare
Paesi del vino vicini
- Apetlon 3 km · 17 produttori
- Pamhagen 10 km · 3 produttori
- Mörbisch am See 10 km · 29 produttori
- St. Andrä am Zicksee 11 km · 2 produttori
- Rust 11 km · 36 produttori
- Podersdorf am See 11 km · 26 produttori