Vinby · Burgenland
Vingårdar i Illmitz
Illmitz har 49 vinproducenter i vår guide, i området Neusiedlersee. 18 av dem tar emot besök, och 2 odlar ekologiskt eller biodynamiskt. De druvor som oftast finns i de betygsatta vinerna är Zweigelt, Chardonnay, Scheurebe och Blaufränkisch. På gångavstånd finns 12 ställen att äta och dricka på och 13 boenden.
Källor: Falstaff, burgenland.info · data uppdaterad 2026-11-14

Tar emot besök Övriga producenter Position är byns mitt Restaurang eller vinkrog Boende
| Producent | Falstaff | Huvuddruvor | Odling | Besök |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Tschida – Angerhof | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Konventionell | Ja |
| Weingut Christian Tschida | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Ekologisk | |
| Weinlaubenhof Kracher | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konventionell | Ja |
| Weingut Haider | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Ekologisk | Ja |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Konventionell | Ja |
| Weingut Alexander Egermann | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja |
| Weingut Sohm und Kracher | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt | Ja | |
| Weingut Andi Kroiss | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Konventionell | Ja |
| Weingut Helmut Lang | Gelber Muskateller, Scheurebe, Chardonnay | |||
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Weingut Hans Gangl | Zweigelt, Scheurebe | |||
| Weingut Christa und Ing. Rudolf Salzl | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Konventionell | Ja | |
| Haider & Malloth Weinkelterei | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Ja | ||
| Weinbau Alois & Martin Gangl | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Konventionell | ||
| Winzerhof Michael Gartner | Zweigelt, Merlot, Scheurebe | Konventionell | Ja | |
| Opitz Fine Wines | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Konventionell | Ja | |
| Jagdhof Fleischhacker | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Ja | ||
| Wein Haider | Zweigelt, Chardonnay | Konventionell | Ja | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Rosenhof | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Ja | ||
| Weingut Gartner | Zweigelt | Konventionell | ||
| Weinbau Nekowitsch | Zweigelt | Konventionell | ||
| Weingut Schwarzbauer | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Konventionell | Ja | |
| Weingut Thomas Lehner | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Toth | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Zehentner | Zweigelt | Konventionell | ||
| Weingut Galumbo | Weissburgunder | |||
| Arkadenweingut Walter Heiss | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Winkler | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Ja | ||
| Erfrischend Spritzig KG | ||||
| Fasslkeller - Heuriger & Weingut | ||||
| Gowerl-Haus, Buschenschank | ||||
| Gästehaus - Weingut Haidehof | ||||
| Pension & Weingut Storchenblick | ||||
| Reiterweingut Frank | ||||
| Seewinkelweingut Klein | Zweigelt | |||
| Sodla Wirt | ||||
| Weinbau und Gästehaus Lackenblick | ||||
| Weingut "Wein aus der Hölle" Klein | ||||
| Weingut & Heuriger Hölle | ||||
| Weingut Andreas Lang | ||||
| Weingut Ernst Waltschek | ||||
| Weingut Gangl | Chardonnay | |||
| Weingut Kroiss | ||||
| Weingut Landart | ||||
| Weingut Salzl | Syrah | |||
| Weingut Stölzerhof – Stefan Tschida | ||||
| Winzerhof Klua Hoada |
Skrivet om
- Visiting Kracher, one of the world’s great sweet wine producers, in Austria’s Burgenland regionWine Anorak ·
- Christian Tschida, one of Austria’s natural wine starsWine Anorak ·
Artiklar av vinskribenter, tidningar och regionen själv. Vi visar rubriken och länkar till källan.
Äta och dricka i närheten
| Namn | Typ | Betyg | Wine Radar-passform | Recensioner |
|---|---|---|---|---|
| Gowerl-Haus Buschenschank | Vinkrog (Heuriger) | 80 | Google Maps | |
| Rosenhof | Vingårdsrestaurang | Falstaff 81/100 | 61 | Google Maps |
| Presshaus | Restaurang | Falstaff 87/100 | 57 | Google Maps |
| Puszta-Hof | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Antonios Hof | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Bartholomäusstüberl | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Pusztascheune | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Landgasthaus Karlo | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Tauber's Johannes Zeche | Restaurang | 45 | Google Maps | |
| Steak&Pizza House | Restaurang | 40 | Google Maps | |
| Pizzeria Galumbo | Vingårdsrestaurang | 40 | Google Maps | |
| Antonios | Restaurang | 40 | Google Maps |
Bo i närheten
| Namn | Typ | Betyg | Wine Radar-passform | Recensioner |
|---|---|---|---|---|
| Weingut & Pension Kroiss | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Weingut und Gästehaus Salzl | Pensionat | 85 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Gästehaus Zum See | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Nationalpark-Hof Gartner | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Gästehaus Gabriel | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Erlebnispension Illmitzerhof | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Weingut Lang | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Pension Am Kirchsee | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Weinidylle Opitz | Pensionat | 55 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Hotel Post | Hotell | 50 | Google Maps · Booking.com Annons | |
| Hotel zur Post Illmitz | Hotell | 50 | Google Maps · Booking.com Annons |
Hitta hit
Så tar du dig hit från Sverige
Vinbyar i närheten
- Apetlon 3 km · 17 producenter
- Pamhagen 10 km · 3 producenter
- Mörbisch am See 10 km · 29 producenter
- Rust 11 km · 36 producenter
- Podersdorf am See 11 km · 26 producenter
- St. Andrä am Zicksee 11 km · 2 producenter
Citera som: Wine Radar (wineradar.net), “Vingårdar i Illmitz”, https://wineradar.net/sv/osterrike/burgenland/ort/illmitz/ (uppgifterna ändrades senast 2026-11-14).