Odrůda
Chardonnay v Piemontu
42 vinařů v Piemontu vyrábí hodnocené víno z odrůdy Chardonnay a pro 11 z nich je to hlavní odrůda. Nejvíce vinařů mají obce La Morra (4), Monforte d'Alba (4), Santo Stefano Belbo (3), Cossano Belbo (3), Serralunga d'Alba (2).
Zdroje: Falstaff, OpenStreetMap · data aktualizována 2026-11-14
| Vinařství | Obec | Falstaff | Hlavní odrůdy | Způsob hospodaření | Návštěvy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rizzi | Treiso | ★★★★★ | Nebbiolo, Chardonnay | ||
| Ca' Viola | Dogliani | ★★★★★ | Nebbiolo, Chardonnay, Barbera | Ekologické | Ano |
| Marcalberto | Santo Stefano Belbo | ★★★★★ | Pinot Noir, Chardonnay, Moscato | Ano | |
| Bovio | La Morra | ★★★★★ | Nebbiolo, Chardonnay | Konvenční | Ano |
| Fortemasso | Monforte d'Alba | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Chardonnay | Konvenční | Ano |
| Fontanafredda | Serralunga d'Alba | ★★★★★ | Nebbiolo, Pinot Noir, Chardonnay | Konvenční | Ano |
| Podere Rocche dei Manzoni | Monforte d'Alba | ★★★★★ | Nebbiolo, Pinot Noir, Chardonnay | Konvenční | Ano |
| Coppo | Canelli | ★★★★★ | Barbera, Pinot Noir, Moscato | Konvenční | Ano |
| Deltetto 1953 | Canale | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Chardonnay | Ekologické | Ano |
| Tenuta Carretta | Piobesi d'Alba | ★★★★★ | Nebbiolo, Arneis, Pinot Noir | Konvenční | Ano |
| Tenuta Tenaglia | Serralunga di Crea | ★★★★★ | Barbera, Grignolino, Syrah | Konvenční | Ano |
| Sassaia | Silvano d'Orba | ★★★★★ | Chardonnay, Timorasso, Dolcetto | ||
| Batasiolo | La Morra | Nebbiolo, Arneis, Cortese | Konvenční | ||
| Cocchi | Cocconato | Pinot Noir, Chardonnay, Moscato | Konvenční | Ano | |
| Cantina Contratto | Canelli | Pinot Noir, Chardonnay, Nebbiolo | Konvenční | Ano | |
| Cadgal | Santo Stefano Belbo | Moscato, Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||
| Montalbera | Castagnole Monferrato | Barbera, Viognier, Chardonnay | Konvenční | Ano | |
| Negretti | La Morra | Nebbiolo, Chardonnay | Ekologické | Ano | |
| Francone | Neive | Chardonnay, Nebbiolo, Moscato | Konvenční | Ano | |
| Terre del Barolo | Castiglione Falletto | Nebbiolo, Chardonnay, Pinot Noir | Ano | ||
| Tenuta il Falchetto | Santo Stefano Belbo | Moscato, Barbera, Chardonnay | Konvenční | Ano | |
| Cuvage | Acqui Terme | Moscato, Brachetto, Pinot Noir | Konvenční | Ano | |
| Bera | Neviglie | Nebbiolo, Chardonnay | Konvenční | ||
| Cantina Moscone | Monforte d'Alba | Nebbiolo, Arneis, Chardonnay | |||
| Borgo Maragliano | Loazzolo | Chardonnay, Pinot Noir, Moscato | Konvenční | ||
| Cascina del Pozzo | Castellinaldo d'Alba | Nebbiolo, Barbera, Arneis | |||
| Fratelli Martini Secondo Luigi | Cossano Belbo | Nebbiolo, Barbera, Moscato | |||
| Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli | Castelnuovo Calcea | Barbera, Chardonnay | Konvenční | ||
| Diego Pressenda | Monforte d'Alba | Pinot Noir, Riesling, Chardonnay | Konvenční | ||
| Alice Bel Colle | Alice Bel Colle | Moscato, Brachetto, Chardonnay | Konvenční | ||
| Mario Rivetti - Cascina Serre | Alba | Moscato, Chardonnay, Barbera | Konvenční | Ano | |
| Ivaldi Dario | Nizza Monferrato | Barbera, Brachetto, Moscato | |||
| Perlino | Asti | Moscato, Chardonnay | |||
| Michele Mascarello | La Morra | Chardonnay, Pinot Noir | Konvenční | Ano | |
| Isolabella Della Croce | Loazzolo | Chardonnay, Barbera | Konvenční | Ano | |
| Rusèl | Barbaresco | Chardonnay | |||
| Azienda Agricola Tenuta Cucco | Serralunga d'Alba | Chardonnay | Ekologické | Ano | |
| Castello di Uviglie | Rosignano Monferrato | Chardonnay | Ano | ||
| La Bollina | Serravalle Scrivia | Cortese, Chardonnay | |||
| Az. Agr. Patrone Elena | Cortemilia | Chardonnay | |||
| Sant'Orsola | Cossano Belbo | Chardonnay | |||
| Villa Lanata | Cossano Belbo | Chardonnay | Konvenční | Ano |
Knihy a průvodci
- Anything But ChardonnayLaura Holmes Haddad · Stewart, Tabori & Chang · 2008 · English · 160 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayAlan Young · Wine Appreciation Guild · 1992 · English · 184 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayCharles O'Rear · TEN SPEED PRESS · 2002 · English · 112 pagesAbout Grapes.
Citujte jako: Wine Radar (wineradar.net), “Chardonnay v Piemontu”, https://wineradar.net/cs/italie/piemonte/odruda/chardonnay/ (údaje naposledy změněny 2026-11-14).