Carnuntum-liste
Vingårde i Carnuntum, du kan besøge
Producenter, der byder besøgende velkommen til smagning eller gårdsalg. Tjek åbningstiderne på deres egen hjemmeside, inden du tager af sted, mange har kun åbent efter aftale. 60 producenter.
Kilder: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at · data opdateret 2026-11-14
| Producent | By | Falstaff | Hoveddruer | Dyrkning | Besøg |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Gerhard Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Pinot Noir | Økologisk | Ja |
| Weingut Philipp Grassl | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Økologisk | Ja | |
| Weingut Artner | Höflein | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Weingut Franz und Christine Netzl | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Weissburgunder | Økologisk | Ja |
| Weingut Taferner | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Bio-Weingut Robert Payr | Höflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Weingut Glatzer | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Weingut Johannes Trapl | Stixneusiedl | ★★★★★ | Blaufränkisch, Syrah, St. Laurent | Økologisk | Ja |
| Weingut Familie Pimpel | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot | Økologisk | Ja |
| Meinrad Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Konventionel | Ja |
| Weingut Pitnauer | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Syrah, Merlot | Integreret | Ja |
| Weingut Lukas Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Chardonnay, Merlot | Konventionel | Ja |
| Weingut Andreas Muhr | Stixneusiedl | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Økologisk | Ja |
| Weingut Martin Netzl | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Under omlægning til økologi | Ja |
| Nepomukhof | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Økologisk | Ja |
| Weingut Oppelmayer | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Weissburgunder | Konventionel | Ja |
| Michaela Riedmüller Weine | Hainburg an der Donau | ★★★★★ | Blaufränkisch, Grüner Veltliner, Zweigelt | Ja | |
| Weingut Dorli Muhr | Prellenkirchen | Blaufränkisch, Syrah | Økologisk | Ja | |
| Weingut Böheim | Arbesthal | Merlot, Weissburgunder, Syrah | Konventionel | Ja | |
| Weingut Michael Auer | Höflein | Zweigelt, Blaufränkisch, Syrah | Konventionel | Ja | |
| Weinbau Gottschuly-Grassl | Höflein | Merlot, Zweigelt, Syrah | Under omlægning til økologi | Ja | |
| Weinbau Markus Lager | Göttlesbrunn | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | Under omlægning til økologi | Ja | |
| Weingut Jahner | Wildungsmauer | Zweigelt, Merlot, Syrah | Ja | ||
| Weingut Josef Pimpel | Petronell-Carnuntum | Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot | Ja | ||
| Weingut Klemens und Horst Pelzmann | Berg | Blaufränkisch | Konventionel | Ja | |
| Weingut Nadler | Arbesthal | Zweigelt, Merlot, Welschriesling | Ja | ||
| Weingut Dietrich | Petronell-Carnuntum | Zweigelt, Blaufränkisch, Grüner Veltliner | Ja | ||
| Weinbau Thomas Windholz | Bruck an der Leitha | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Økologisk | Ja | |
| Weingut Thomas & Michaela Perger | Bad Deutsch-Altenburg | Blaufränkisch, Merlot | Konventionel | Ja | |
| Weinbau Dietrich | Prellenkirchen | Blaufränkisch, Zweigelt | Konventionel | Ja | |
| Weingut Schenzel-Wallner | Bruck an der Leitha | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Christian Edelmann | Göttlesbrunn | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konventionel | Ja | |
| Weingut Familie Wiederstein | Göttlesbrunn | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt | Ja | ||
| Artner Bodentreu | Göttlesbrunn | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Økologisk | Ja | |
| Weingut Hirschmann | Höflein | Zweigelt, Blaufränkisch | Ja | ||
| Weingut 20er Schulz / Johannes Taferner | Göttlesbrunn | Zweigelt | Konventionel | Ja | |
| Weingut Lugschitz | Hundsheim | Blaufränkisch, Syrah | Ja | ||
| Weingut Emmerich Muhr | Stixneusiedl | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ja | ||
| Weingut Glock | Göttlesbrunn | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, St. Laurent | Konventionel | Ja | |
| Weinbau MP Pimpel | Göttlesbrunn | Blaufränkisch, Zweigelt, Pinot Noir | Konventionel | Ja | |
| Weingut Familie Gratzer | Göttlesbrunn | Zweigelt | Ja | ||
| Bio Weingut Raser-Bayer | Höflein | Ja | |||
| Buschenschank Canky | Prellenkirchen | Ja | |||
| Buschenschank Familie Mölk | Deutsch-Haslau | Ja | |||
| Familie Schäfer | Maria Ellend | Ja | |||
| Franzwirtschaft | Arbesthal | Ja | |||
| Gross Georg | Stixneusiedl | Ja | |||
| Hauer Roland Heuriger | Höflein | Ja | |||
| Herl Andreas und Waltraud | Petronell-Carnuntum | Ja | |||
| Heurigenlokal Brandl Johann | Prellenkirchen | Ja | |||
| Heurigenlokal Jäger | Fischamend | Ja | |||
| Heurigenschenke Köck | Schönabrunn | Ja | |||
| Heuriger Buchinger | Klein-Neusiedl | Ja | |||
| Heuriger Gratzer-Sandriester | Prellenkirchen | Ja | |||
| Heuriger Mitterer Sabine | Prellenkirchen | Ja | |||
| Onkel Willis Heuriger | Enzersdorf an der Fischa | Ja | |||
| Purkarthofer Panoramaheuriger | Stixneusiedl | Ja | |||
| Rödler Anton Heuriger | Höflein | Ja | |||
| WIESBÖCKS AB-HOF-VERKAUF | Wildungsmauer | Ja | |||
| Weinbau & Heuriger Familie Semlinger | Höflein | Ja |
Citér som: Wine Radar (wineradar.net), “Vingårde i Carnuntum, du kan besøge”, https://wineradar.net/da/oestrig/carnuntum/vingaarde-med-besoeg/ (oplysningerne sidst ændret 2026-11-14).