Uva
Syrah en Sicilia
18 productores de Sicilia elaboran Syrah valorado, y para 4 de ellos es la uva principal. Los pueblos con más productores son Marsala (3), Menfi (2), Noto (2), Palermo (2), Campobello di Licata (1).
Fuentes: Falstaff, assovinisicilia.it, OpenStreetMap · datos actualizados 2026-11-14
| Productor | Pueblo | Falstaff | Uvas principales | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Planeta | Menfi | ★★★★★ | Nero d'Avola, Carricante, Chardonnay | Convencional | Sí |
| Feudo Maccari | Noto | ★★★★★ | Syrah, Grillo, Nero d'Avola | Ecológico | Sí |
| Zisola | Noto | ★★★★★ | Nero d'Avola, Syrah, Catarratto | Convencional | Sí |
| Cristo di Campobello | Campobello di Licata | ★★★★★ | Nero d'Avola, Grillo, Syrah | Convencional | Sí |
| Spadafora Vignaioli in Sicilia | Palermo | ★★★★★ | Nero d'Avola, Syrah, Cabernet Sauvignon | Ecológico | Sí |
| Alessandro di Camporeale | Camporeale | ★★★★★ | Syrah, Nero d'Avola, Grillo | Ecológico | Sí |
| Caruso Minini | Marsala | Nero d'Avola, Syrah, Grillo | Convencional | Sí | |
| Tenute Orestiadi | Gibellina | Perricone, Frappato, Nero d'Avola | |||
| Cantine Settesoli | Menfi | Nero d'Avola, Grillo, Syrah | |||
| Feudo Disisa | Palermo | Catarratto, Grillo, Nero d'Avola | Convencional | Sí | |
| Principi di Butera | Butera | Nero d'Avola, Grillo, Syrah | Convencional | Sí | |
| Fazio | Erice | Grillo, Nero d'Avola, Syrah | |||
| Musita | Salemi | Syrah, Grillo, Catarratto | Convencional | Sí | |
| Baglio Bonsignore | San Cataldo | Nero d'Avola, Syrah, Grillo | |||
| Sibiliana | Marsala | Grillo, Zibibbo, Syrah | Convencional | ||
| Botticella | Marsala | Nero d'Avola, Syrah, Grillo | |||
| Sallier de la Tour | Monreale | Syrah | Convencional | Sí | |
| Terra Dives | Petrosino | Grillo, Nero d'Avola, Catarratto |
Libros y guías
- Syrah, Grenache and Mourvedre (Grape Guides to Varieties)Giles MacDonogh · Viking Adult · 1993 · English · 240 páginasSobre Francia, uvas, cata.
Biblioteca del vino: 10.584 libros →
Citar como: Wine Radar (wineradar.net), “Syrah en Sicilia”, https://wineradar.net/es/italia/sicilia/uva/syrah/ (datos modificados el 2026-11-14).