Viinamarjasort
Chardonnay Carnuntumis
12 Carnuntumi veinitegijat valmistab hinnatud veini sordist Chardonnay, ja 2 neist on see juhtsort. Kõige rohkem veinitegijaid on neis külades: Göttlesbrunn (5), Bruck an der Leitha (3), Höflein (2), Stixneusiedl (1), Gramatneusiedl (1).
Allikad: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at · andmed uuendatud 2026-11-14
| Veinitegija | Küla | Falstaff | Peamised sordid | Viljelus | Külastus |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Gerhard Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Pinot Noir | Mahe | Jah |
| Weingut Artner | Höflein | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Mahe | Jah |
| Meinrad Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Tavapärane | Jah |
| Weingut Lukas Markowitsch | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Zweigelt, Chardonnay, Merlot | Tavapärane | Jah |
| Weingut Andreas Muhr | Stixneusiedl | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Mahe | Jah |
| Weingut Michael Auer | Höflein | Zweigelt, Blaufränkisch, Syrah | Tavapärane | Jah | |
| Weinbau Thomas Windholz | Bruck an der Leitha | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Mahe | Jah | |
| Weingut Schenzel-Wallner | Bruck an der Leitha | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Jah | ||
| Weingut Christian Edelmann | Göttlesbrunn | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Tavapärane | Jah | |
| Artner Bodentreu | Göttlesbrunn | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Mahe | Jah | |
| Weingut Johann Schlösinger | Gramatneusiedl | Weissburgunder, Neuburger, Chardonnay | |||
| Weingut Seidl | Bruck an der Leitha | Chardonnay, Blaufränkisch, St. Laurent |
Raamatud ja giidid
- Anything But ChardonnayLaura Holmes Haddad · Stewart, Tabori & Chang · 2008 · English · 160 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayAlan Young · Wine Appreciation Guild · 1992 · English · 184 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayCharles O'Rear · TEN SPEED PRESS · 2002 · English · 112 pagesAbout Grapes.
Viide: Wine Radar (wineradar.net), “Chardonnay Carnuntumis”, https://wineradar.net/et/austria/carnuntum/viinamarjasort/chardonnay/ (andmed viimati muudetud 2026-11-14).