Weinviertli nimekiri
Weinviertli veinitalud, millel on vähemalt kolm Falstaffi tärni
Veinitegijad, kellel on Falstaffi Austria veinitegijate juhis kolm või enam tärni. Tärnid kuuluvad Falstaffile, nende arvustusteni viivad lingid. 30 veinitegijat.
Allikad: Falstaff, OpenStreetMap, heurigenkalender.niederoesterreich.at, weinviertel.at, … · andmed uuendatud 2026-11-14
| Veinitegija | Küla | Falstaff | Peamised sordid | Viljelus | Külastus |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Setzer | Hohenwarth | ★★★★★ | Grüner Veltliner | Tavapärane | Jah |
| Weingut R&A Pfaffl | Stetten | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Cabernet Sauvignon | Tavapärane | Jah |
| Weingut Wolfgang Seher | Platt | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Weissburgunder, Riesling | Mahe | Jah |
| Weingut Zull | Schrattenthal | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Tavapärane | Jah |
| Weingut Gschweicher | Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Riesling | Tavapärane | Jah |
| Weingut Ebner-Ebenauer | Poysdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Mahe | Jah |
| Weingut Taubenschuss | Poysdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Weissburgunder, Chardonnay | Mahe | Jah |
| Dürnberg | Falkenstein | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Grauburgunder, Welschriesling | Mahe | Jah |
| Weingut Niki Windisch | Großengersdorf | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, Gelber Muskateller | Jah | |
| Weingut Roland Minkowitsch | Mannersdorf an der March | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Gewürztraminer | Tavapärane | Jah |
| Respiz-Hof Kölbl | Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Tavapärane | Jah |
| Weingut Hagn | Mailberg | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavapärane | Jah |
| Weingut Bannert | Obermarkersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Traminer | Tavapärane | Jah |
| BIO Weingut Gruber Röschitz | Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Riesling | Mahe | Jah |
| Winzerhof Stift | Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavapärane | Jah |
| Weingut Frank | Herrnbaumgarten | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Tavapärane | Jah |
| Weingut Ingrid Groiss | Breitenwaida | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Mahe | Jah |
| Graf Hardegg | Seefeld-Kadolz | ★★★★★ | Viognier, Chardonnay, Riesling | Mahe | Jah |
| Weingut Jordan | Groß-Reipersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Zweigelt | Tavapärane | Jah |
| Weingut Liechtenstein | Wilfersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt | Mahe | Jah |
| Weingut Schwarzböck | Hagenbrunn | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder | Mahe | Jah |
| Weingut Prechtl | Zellerndorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Welschriesling | Integreeritud | Jah |
| Weingut Christoph Bauer | Jetzelsdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Zweigelt, Rösler | Mahe | Jah |
| Weingut Hofbauer-Schmidt | Hohenwarth | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Roter Veltliner | Mahe | Jah |
| Weingut Gerald Diem | Obermarkersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Merlot | Mahe | Jah |
| Weingut Zuschmann-Schöfmann | Martinsdorf | ★★★★★ | Riesling, Weissburgunder, Chardonnay | Mahe | Jah |
| Weingut Sutter | Hohenwarth | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Roter Veltliner | Tavapärane | Jah |
| Weingut Gerhard J. Lobner | Mannersdorf an der March | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gewürztraminer | Mahe | Jah |
| Weingut Edlinger x Röschitz | Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavapärane | Jah |
| Weingut Rudolf Fidesser | Platt | ★★★★★ | Traminer, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc | Mahe | Jah |
Viide: Wine Radar (wineradar.net), “Weinviertli veinitalud, millel on vähemalt kolm Falstaffi tärni”, https://wineradar.net/et/austria/weinviertel/veinitalud-giidide-hinde-jargi/ (andmed viimati muudetud 2026-11-14).