Borvidék · Pescara hills and Casauria
Borászatok – Pescara
Pescara megye dombjai. Loreto Aprutino, Pianella, Città Sant’Angelo és Spoltore a Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestini alkörzetében fekszik; Alanno, Tocco da Casauria, Scafa és további 15, beljebb fekvő település alkotja a Terre di Casauriát, amely 2025 óta önálló DOCG.
Források: vinidabruzzo.it, Falstaff, OpenStreetMap · adatok frissítve 2026-11-14
Borászfalvak
Loreto Aprutino 5Alanno 2Città Sant'Angelo 2Tocco da Casauria 2Rosciano 2Pianella 2Collecorvino 2Spoltore 1Nocciano 1Bolognano 1Montesilvano 1Scafa 1Civitaquana 1Manoppello 1Catignano 1
Mind a(z) 25 termelő
| Termelő | Település | Falstaff | Fő szőlőfajták | Művelés | Látogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Binomio | Spoltore | ★★★★★ | Montepulciano | ||
| Marchesi de' Cordano | Loreto Aprutino | Cococciola, Montepulciano | |||
| Tocco | Alanno | Montepulciano, Pecorino | Ökológiai | ||
| Castorani | Alanno | Montepulciano, Cabernet Sauvignon | Ökológiai | ||
| Chiusa Grande | Nocciano | Montepulciano, Pecorino | |||
| Colle Corviano | Loreto Aprutino | Montepulciano | |||
| Costantini | Città Sant'Angelo | Montepulciano | |||
| Azienda Fausto Zazzara | Tocco da Casauria | ||||
| Cantina Di Biase | Città Sant'Angelo | ||||
| Cantina Zaccagnini | Bolognano | ||||
| Cantine Galasso | Loreto Aprutino | ||||
| Casa Vinicola Monteselva | Montesilvano | ||||
| Casa Vinicola Roxan | Rosciano | ||||
| Chiarieri | Pianella | ||||
| Ciavolich | Loreto Aprutino | Hagyományos | |||
| Contesa | Collecorvino | ||||
| Duchi di Castelluccio | Scafa | ||||
| Guardiani Farchione | Tocco da Casauria | ||||
| Lampato | Pianella | ||||
| Marramiero | Rosciano | ||||
| Poderi al Sole | Civitaquana | ||||
| Tenuta Arabona | Manoppello | ||||
| Tenuta Talamonti | Loreto Aprutino | ||||
| Tenuta Tre Gemme | Catignano | ||||
| Tenuta del Priore | Collecorvino |
Hivatkozás: Wine Radar (wineradar.net), “Borászatok – Pescara”, https://wineradar.net/hu/olaszorszag/abruzzo/borvidek/pescara/ (az adatok utolsó módosítása: 2026-11-14).