Rías Baixas-lista
Szállás a Rías Baixas borvidéken
Először a borászatoknál lévő szobák, utána a minősített szállodák és vendégházak a termelők közelében. Az árakért és a vendégértékelésekért kövesse a hivatkozásokat. 12 hely.
| Név | Település | Típus | Értékelés | Wine Radar illeszkedés | Vélemények |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurostars Gran Hotel La Toja | O Grove | Szálloda | 5 csillagos szálloda | 60 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Pazo Baión | Szálloda | Üzemeltető: ADEGA CONDES DE ALBAREI, S.A.U. | 60 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Abeiras | O Grove | Szálloda | 4 csillagos szálloda | 54 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Eurostars Isla de la Toja | O Grove | Szálloda | 4 csillagos szálloda | 54 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Eurostars Louxo Talaso | O Grove | Szálloda | 4 csillagos szálloda | 54 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Hotel Monte Prado | Szálloda | 4 csillagos szálloda | 54 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Hotel Carril | Vilagarcía de Arousa | Szálloda | 4 csillagos szálloda | 54 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Hotel Nuevo Vichona | Sanxenxo | Szálloda | 3 csillagos szálloda | 48 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Casa Herrería | Caldas de Reis | Szálloda | 3 csillagos szálloda | 48 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Santa Baia | Ribadumia | Szálloda | 2 csillagos szálloda | 44 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Isape | Soutomaior | Szálloda | 2 csillagos szálloda | 42 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
| Hotel Dinajan | Vilanova de Arousa | Szálloda | 2 csillagos szálloda | 42 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
Az illeszkedési pontszámunk azt mutatja, mennyire alkalmas egy hely borutazásra: útmutatói díjak, borozók és borászatok által működtetett helyek, helyi konyha, valamint a jó termelők közelsége. Ez nem vendégértékelés. Az értékelésekért kövesse a hivatkozásokat.
Hivatkozás: Wine Radar (wineradar.net), “Szállás a Rías Baixas borvidéken”, https://wineradar.net/hu/spanyolorszag/rias-baixas/szallashelyek/ (az adatok utolsó módosítása: 2026-11-14).