Vyno regionas · Leithaberg DAC
Vyninės – Leithaberg
Leitha kalvagūbrio kalkakmenio ir skalūno šlaitai nuo Jois iki Großhöflein. Garsėja griežtu Blaufränkisch ir mineralinėmis baltomis veislėmis: Chardonnay, Weissburgunder, Neuburger ir Grüner Veltliner.

Hektarai ir ūkiai: Austrijos vyno rinkodaros tarnyba (ÖWM), pagal žemės ūkio ministerijos registrą, 2024 m. liepa.
Vyno kaimus
Mörbisch am See 29Purbach am Neusiedler See 22Eisenstadt 19St. Margarethen im Burgenland 13Großhöflein 11Donnerskirchen 11Oggau am Neusiedler See 10Jois 7Breitenbrunn am Neusiedler See 7Leithaprodersdorf 6Schützen am Gebirge 5Winden am See 5Trausdorf an der Wulka 4Siegendorf 4Oslip 4Zagersdorf 2Wulkaprodersdorf 2Müllendorf 2Reisenberg 1Kleinhöflein 1
Visi gamintojai (165)
| Gamintojas | Kaimas | Falstaff | Pagrindinės veislės | Ūkininkavimas | Apsilankymai |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Kollwentz | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Ekologinis | Taip |
| Weingut Prieler | Schützen am Gebirge | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder | Ekologinis | Taip |
| Weingut Moric | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch | ||
| Weingut Rosi Schuster | St. Margarethen im Burgenland | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Furmint | Ekologinis | Taip |
| Weingut Toni Hartl | Reisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Syrah | Biodinaminis | Taip |
| Weingut Tinhof | Trausdorf an der Wulka | ★★★★★ | Neuburger, Weissburgunder, Blaufränkisch | Ekologinis | Taip |
| Weingut Franz Schindler | Mörbisch am See | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch | Taip | |
| Weingut Wagentristl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Įprastinis | Taip |
| Weingut Markus Altenburger | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Ekologinis | Taip |
| Weingut Leberl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Scheurebe | Įprastinis | Taip |
| Moric & Hidden Treasures | Großhöflein | ★★★★★ | Furmint | ||
| Weingut Esterházy | Trausdorf an der Wulka | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Weissburgunder | Ekologinis | Taip |
| Winzerhof Kiss | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip |
| Weingut Michael Steurer | Jois | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Įprastinis | Taip |
| Weingut MAD | Oggau am Neusiedler See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc | Įprastinis | Taip |
| Weingut Leo Hillinger | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Pinot Noir, Grüner Veltliner | Ekologinis | Taip |
| Weingut Sommer | Donnerskirchen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Riesling | Ekologinis | Taip |
| Weingut Kirchknopf | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Pereina prie ekologinio | Taip |
| Thomas Schwarz | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Syrah | Ekologinis | |
| Familienweingut Birgit Braunstein | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Biodinaminis | Taip |
| Weingut Pasler | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Traminer | Ekologinis | Taip |
| Bayer – Erbhof | Donnerskirchen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Chardonnay | Taip | |
| Weingut Nehrer | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Merlot | Ekologinis | Taip |
| Weingut Liegenfeld | Donnerskirchen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Weissburgunder | Įprastinis | Taip |
| Weingut Stefan Zehetbauer | Schützen am Gebirge | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Franc | Įprastinis | Taip |
| Weingut Sattler | Jois | ★★★★★ | Blaufränkisch, Syrah, Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip |
| Klosterkeller der Barmherzigen Brüder | Eisenstadt | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ekologinis | Taip |
| Winzerschlössl Kaiser | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ekologinis | Taip |
| Gut Purbach | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Pinot Noir | Įprastinis | Taip |
| Weingut Hans Moser | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Merlot | Įprastinis | Taip |
| Weingut Grenzhof-Fiedler | Mörbisch am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Weissburgunder | Įprastinis | Taip |
| Weingut Gmeiner | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | Taip | |
| Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | ★★★★★ | Weissburgunder, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Taip | |
| Weingut Lentsch | Donnerskirchen | ★★★★★ | Blaufränkisch, Grauburgunder, Pinot Noir | Įprastinis | Taip |
| Weingut Franz Sommer | Mörbisch am See | Merlot, Pinot Noir, Chardonnay | Taip | ||
| Gayer & Scheiblhofer | Breitenbrunn am Neusiedler See | Įprastinis | |||
| Weingut Hahnekamp-Sailer | Großhöflein | Blaufränkisch, Zweigelt, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Biowein und Schnaps Mariell | Großhöflein | Blaufränkisch, Pinot Noir, Chardonnay | Ekologinis | Taip | |
| Weingut Kugler – Vinum Saxum | St. Margarethen im Burgenland | Rösler, Syrah, Chardonnay | Taip | ||
| Lichtenberger González | Breitenbrunn am Neusiedler See | Blaufränkisch, Zweigelt, Neuburger | Taip | ||
| Remushof Jagschitz | Oslip | Neuburger, Weissburgunder, Blaufränkisch | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Schönberger | Mörbisch am See | Blaufränkisch, Neuburger, Weissburgunder | Biodinaminis | Taip | |
| Weingut Welkovits | Zagersdorf | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Strommer.wine | Purbach am Neusiedler See | Weissburgunder, Pinot Noir, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Mariel | Wulkaprodersdorf | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Taip | ||
| Gut Oggau | Oggau am Neusiedler See | Blaufränkisch, Gewürztraminer, Grüner Veltliner | Ekologinis | Taip | |
| Robitza Wein | Oslip | Blaufränkisch, Weissburgunder, Merlot | Pereina prie ekologinio | Taip | |
| Weingut Georg Tschank | Leithaprodersdorf | Grüner Veltliner, Zweigelt | |||
| Weingut Hahnenkamp | Eisenstadt | Syrah, Zweigelt, Pinot Noir | Taip | ||
| Weingut Eberherr | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Schneider | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Gewürztraminer, St. Laurent | Taip | ||
| Winzerhof Harald Schindler | Mörbisch am See | Syrah, Blaufränkisch, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Höpler | Breitenbrunn am Neusiedler See | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Taip | ||
| Weinbau Erbhof Nährer | Eisenstadt | Blaufränkisch, Chardonnay, Neuburger | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Martin Reinfeld | Schützen am Gebirge | Blaufränkisch, Merlot, Weissburgunder | Įprastinis | ||
| Weingut Pluschkovits | Leithaprodersdorf | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Köllerhaus – Weinbau Köller | Eisenstadt | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Pereina prie ekologinio | Taip | |
| Weingut Christian Rainprecht | Oggau am Neusiedler See | Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot | Taip | ||
| Weingut Rebhof Sommer | Mörbisch am See | Syrah, Merlot, Blaufränkisch | Taip | ||
| Weingut Leeb | Winden am See | Blaufränkisch, Rösler, Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Markus Schuller | Oggau am Neusiedler See | Blaufränkisch, Zweigelt, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Winzerfamilie Artner | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Įprastinis | ||
| Weingut Kranixfeld – Familie Fischl | Mörbisch am See | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Menitz | Leithaprodersdorf | Blaufränkisch, Chardonnay, Grüner Veltliner | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Karin und Franz Fleck | St. Margarethen im Burgenland | Syrah, Chardonnay, Pinot Noir | |||
| WeinSteindl | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Karo Gut am See | Mörbisch am See | Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger | |||
| Weinbauschule des Landes Burgenland | Eisenstadt | Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon | |||
| Sigma Vinum | Großhöflein | Blaufränkisch, Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Magdalenenhof – Familie Stefan Kaiser | Eisenstadt | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Hermann Fink | Großhöflein | Chardonnay, Neuburger, Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Weinbau Schweifer | Eisenstadt | Zweigelt, Pinot Noir, Blaufränkisch | Taip | ||
| Weingut Johann Zechmeister | Eisenstadt | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Taip | ||
| Weingut Lichtscheidl | Eisenstadt | Chardonnay, Zweigelt, Syrah | Taip | ||
| Weingut Hermann und Gerti Wind | St. Margarethen im Burgenland | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Taip | ||
| Weingut Kroyer – Oleanderhof | Winden am See | Weissburgunder, Chardonnay, Neuburger | |||
| Weingut Reichardt | Donnerskirchen | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | |||
| Weinbau Hafner & Tschank | Purbach am Neusiedler See | Blaufränkisch, Zweigelt | Taip | ||
| Weingut Liszt | Leithaprodersdorf | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Taip | ||
| Die Winzerei – Ringhofer/Pairits | Großhöflein | Blaufränkisch, Zweigelt, Chardonnay | |||
| Bioweinbau Johann Lang | Mörbisch am See | Blaufränkisch, Merlot | Ekologinis | Taip | |
| Weingut Georg Wind | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot | Taip | ||
| Weingut Kleinl | Schützen am Gebirge | St. Laurent, Blaufränkisch | |||
| Weinhaus Schüller | Purbach am Neusiedler See | Zweigelt, Weissburgunder, St. Laurent | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Familie Ehrlich | Großhöflein | Blaufränkisch, Zweigelt, Chardonnay | Taip | ||
| Weingut Familie Mühlgassner | Eisenstadt | Blaufränkisch, Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Biowein Klampfer | Eisenstadt | Blaufränkisch, Weissburgunder, Zweigelt | Ekologinis | Taip | |
| Weingut Kreiler | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay, Grüner Veltliner | |||
| Weingut Sommerhof | Mörbisch am See | Zweigelt, Chardonnay, Blaufränkisch | Taip | ||
| Grafl Weine | Siegendorf | Blaufränkisch, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Kirnerhof | Eisenstadt | Merlot, Zweigelt | |||
| Weinbau Haselbauer | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay, Weissburgunder | Įprastinis | ||
| Weingut Hubert Sandhofer | Breitenbrunn am Neusiedler See | Blaufränkisch, Chardonnay, St. Laurent | |||
| Weinbau Dr. Foltin | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Naturnaher Weinbau - Weinstüberl Fam. Friedrichkeit | Breitenbrunn am Neusiedler See | Neuburger | |||
| Weingut Walter Hahnenkamp | Eisenstadt | Zweigelt | |||
| Türkenkeller – Johann Weisz | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay, Neuburger | |||
| Weinbau Böcskei | Winden am See | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weingut Michael Wind | St. Margarethen im Burgenland | Zweigelt | |||
| Weinbau Hans Reinprecht | Oggau am Neusiedler See | Blaufränkisch, Zweigelt, Syrah | |||
| Weinhof Hans Schindler | Mörbisch am See | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | |||
| Weingut Wenzl-Wilfinger | Mörbisch am See | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Flat Lake GmbH | Jois | Zweigelt | |||
| Weingut Humer | Breitenbrunn am Neusiedler See | Neuburger, Pinot Noir, Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Familie Pretterebner | Zagersdorf | ||||
| Rouschal & Janotka | Siegendorf | Blaufränkisch | Įprastinis | ||
| Stefan Schumich | Oslip | Blaufränkisch | |||
| Weingut Tinhof | Eisenstadt | Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip | |
| Winzerhof Ankerl | Müllendorf | Chardonnay | |||
| Winzerkellerei Hermann | Purbach am Neusiedler See | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Buschenschank Ritter | Donnerskirchen | ||||
| Buschenschank Weingut Dragschitz | Leithaprodersdorf | ||||
| Der Winzerhof | Winden am See | ||||
| Eder am Spitz | Leithaprodersdorf | Blaufränkisch | Įprastinis | ||
| Elisabeth-Schenke & Winzerhof | Müllendorf | ||||
| Jagini – Zagersdorf | St. Margarethen im Burgenland | Blaufränkisch | |||
| Johann Marinits | Wulkaprodersdorf | Blaufränkisch | |||
| Kieslinghof | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay | |||
| Kirnerhof | Kleinhöflein | Zweigelt | |||
| MH Weinbau Benedikt Händler | St. Margarethen im Burgenland | Chardonnay | |||
| Meindl's Heuriger | Oggau am Neusiedler See | ||||
| Schmidlhof | Oggau am Neusiedler See | ||||
| Schullerwein | Oggau am Neusiedler See | ||||
| Stoiber | Mörbisch am See | ||||
| The Fabulous Winery | Mörbisch am See | ||||
| Wein.Gut Filz | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weinbau - Heuriger Eisner | Siegendorf | ||||
| Weinbau Glauber | Mörbisch am See | ||||
| Weinbau Gmasz | Oggau am Neusiedler See | ||||
| Weinbau Michaela & Robert Weiß | Mörbisch am See | ||||
| Weinbau Michaela Lang | Mörbisch am See | ||||
| Weinbau Peterhof | Mörbisch am See | ||||
| Weinbau Sorger | Trausdorf an der Wulka | ||||
| Weinbau im Laubgassl | Mörbisch am See | ||||
| Weingut & Heurigenrestaurant Pachinger | Eisenstadt | ||||
| Weingut Ackermann | Donnerskirchen | ||||
| Weingut Andreashof | Mörbisch am See | ||||
| Weingut Binder | Mörbisch am See | ||||
| Weingut Blaues Haus | Trausdorf an der Wulka | ||||
| Weingut Dr. Bichler | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weingut Eitler | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weingut Ing. Stefan Berger | Donnerskirchen | ||||
| Weingut Julius Karner | Donnerskirchen | Chardonnay | |||
| Weingut Karin und Hubert Jobst | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weingut Leidl & Buschenschank zum Innenhof | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weingut Lindenhof – Familie Strommer | Mörbisch am See | Zweigelt | |||
| Weingut Mayer | Donnerskirchen | ||||
| Weingut Michael Rathmann | Mörbisch am See | ||||
| Weingut Michael Schrauf | Mörbisch am See | Zweigelt | |||
| Weingut Muntner | Purbach am Neusiedler See | ||||
| Weingut Rainer Fischl | Mörbisch am See | ||||
| Weingut Schneeberger - Haus Martin | Mörbisch am See | ||||
| Weingut Schruiff | Oslip | ||||
| Weingut Siegl | Breitenbrunn am Neusiedler See | ||||
| Weingut Truksitz – Sternenedition | Schützen am Gebirge | Weissburgunder | |||
| Weingut Wagner | Mörbisch am See | Blaufränkisch | |||
| Weingut Weidinger | Donnerskirchen | Taip | |||
| Weingut Zentgraf | Mörbisch am See | ||||
| Weingut und Privathotel Das Schmidt | Mörbisch am See | ||||
| Weinhaus Haiden | Oggau am Neusiedler See | ||||
| Weinhaus OTS | Purbach am Neusiedler See | Grauburgunder | |||
| Weinhof Leidl-Putz | Purbach am Neusiedler See | Chardonnay | |||
| Weinschlössl | St. Margarethen im Burgenland | ||||
| Winzerhof Karl Freitag | Winden am See | Chardonnay | |||
| Winzerkeller Römersteinbruch | St. Margarethen im Burgenland |
Apie juos rašyta
- Leithaberg: wines from a distinctive Austrian DACWine Anorak · 2019-11
- Weingut Markus Altenburger History: Honoring Burgenland’s Generational Dedication and Organic LegacyThe Grape Reset
- Leo Sommer: “Mister Grüner Veltliner” of Leithaberg, BurgenlandThe Grape Reset
- Producer Profile: Weingut EsterházyInternational Wine Challenge
Vyno žurnalistų, žurnalų ir paties regiono straipsniai. Rodome antraštę ir nukreipiame į šaltinį.