Veislė
Chardonnay Thermenregion regione
Thermenregion regione 12 gamintojų turi įvertintų Chardonnay vynų, o 1 iš jų tai pagrindinė veislė. Daugiausia gamintojų turi kaimai: Traiskirchen (4), Tattendorf (1), Teesdorf (1), Perchtoldsdorf (1), Guntramsdorf (1).
Šaltiniai: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at, OpenStreetMap · duomenys atnaujinti 2026-11-14
| Gamintojas | Kaimas | Falstaff | Pagrindinės veislės | Ūkininkavimas | Apsilankymai |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Familie Reinisch | Tattendorf | ★★★★★ | Pinot Noir, St. Laurent, Chardonnay | Ekologinis | Taip |
| Weingut Alphart | Traiskirchen | ★★★★★ | Rotgipfler, Chardonnay | Ekologinis | Taip |
| Weingut Piriwe | Traiskirchen | ★★★★★ | Rotgipfler, Zierfandler, Neuburger | Ekologinis | Taip |
| Burgundermacher Weingut Johann Gisperg | Teesdorf | ★★★★★ | St. Laurent, Pinot Noir, Zweigelt | Įprastinis | Taip |
| Weingut Alphart am Mühlbach | Traiskirchen | ★★★★★ | Rotgipfler, Chardonnay, Zierfandler | Taip | |
| Weinbau Zechmeister | Perchtoldsdorf | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Grauburgunder | Integruotas | |
| Winzerfamilie Gregor Schup | Guntramsdorf | Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Zierfandler | Pereina prie ekologinio | Taip | |
| Weingut Schaflerhof | Traiskirchen | Zierfandler, Rotgipfler, Zweigelt | Taip | ||
| Weingut Familie Schlager | Sooß | Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay | Integruotas | Taip | |
| Wegenstein GmbH | Wiener Neudorf | Grüner Veltliner, Riesling, Cabernet Sauvignon | |||
| Weingut Dungel | Leobersdorf | Merlot, Chardonnay, Weissburgunder | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Österreicher | Pfaffstätten | Chardonnay |
Knygos ir gidai
- Anything But ChardonnayLaura Holmes Haddad · Stewart, Tabori & Chang · 2008 · English · 160 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayAlan Young · Wine Appreciation Guild · 1992 · English · 184 pagesAbout Grapes.
- ChardonnayCharles O'Rear · TEN SPEED PRESS · 2002 · English · 112 pagesAbout Grapes.
Cituokite kaip: Wine Radar (wineradar.net), “Chardonnay Thermenregion regione”, https://wineradar.net/lt/austrija/thermenregion/veisle/chardonnay/ (duomenys paskutinį kartą pakeisti 2026-11-14).