Vyno regionas · Province of Udine
Vyninės – Udine
Vyninės Udine provincijoje už Colli Orientali ribų.
Šaltiniai: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · duomenys atnaujinti 2026-11-14
Vyno kaimus
Cervignano del Friuli 4Aquileia 4Latisana 3Pavia di Udine 2Codroipo 2Moimacco 2Palazzolo dello Stella 2Bagnaria Arsa 2Treppo Grande 1Pasian di Prato 1Bertiolo 1Rive d'Arcano 1Camino al Tagliamento 1Bicinicco 1Gonars 1Talmassons 1Fiumicello Villa Vicentina 1Fagagna 1Lignano Sabbiadoro 1
Visi gamintojai (32)
| Gamintojas | Kaimas | Falstaff | Pagrindinės veislės | Ūkininkavimas | Apsilankymai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Obiz | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Ribolla Gialla | Integruotas | Taip |
| Scarbolo | Pavia di Udine | Pinot Gris, Merlot, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Pighin Aziende Agricole | Pavia di Udine | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | Ekologinis | Taip | |
| Le Celline | Codroipo | Glera | |||
| Aganis | Treppo Grande | Pinot Noir, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc | |||
| Antonutti | Pasian di Prato | Sauvignon Blanc, Glera, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Vini Brojli | Aquileia | Gewürztraminer, Pinot Gris, Verduzzo Friulano | |||
| Agriturismo Albafiorita | Latisana | Merlot | |||
| De Puppi - Rosa Bosco | Moimacco | Friulano, Merlot, Sauvignon Blanc | |||
| Cabert Cantina di Bertiolo | Bertiolo | Pinot Gris, Glera | |||
| Tarlao | Aquileia | Pinot Blanc, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc | |||
| Bidoli | Rive d'Arcano | Pinot Gris, Merlot | |||
| Barone Ritter de Záhony | Aquileia | Rebo, Chardonnay, Pálava | |||
| Forchir | Camino al Tagliamento | Pinot Gris, Glera, Ribolla Gialla | Įprastinis | Taip | |
| Ca Modeano | Palazzolo dello Stella | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Glera | Įprastinis | Taip | |
| Mister Bio Wine | Latisana | Glera, Ribolla Gialla, Cabernet Franc | |||
| Isola Augusta | Palazzolo dello Stella | Chardonnay, Glera | |||
| Terre Rosse | Bicinicco | Friulano, Gewürztraminer, Refosco dal Peduncolo Rosso | Įprastinis | Taip | |
| Ca' Tullio | Aquileia | Traminer Aromatico | |||
| Vigneti Pittaro | Codroipo | Chardonnay | |||
| Lorenzonetto Cav. Guido | Latisana | Sauvignon Blanc, Merlot, Moscato | |||
| Tenuta Pribus | Bagnaria Arsa | Ribolla Gialla, Friulano, Pinot Noir | |||
| Fornasir | Cervignano del Friuli | Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Merlot | |||
| De Claricini | Moimacco | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano | |||
| Di Lenardo Vineyards | Gonars | Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Įprastinis | ||
| Mulino delle Tolle | Bagnaria Arsa | Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Pra della Luna | Talmassons | Glera | |||
| Valpanera | Fiumicello Villa Vicentina | Refosco dal Peduncolo Rosso, Malvasia | |||
| Villa Vitas | Cervignano del Friuli | ||||
| Azienda del Poggio s.s. | Fagagna | ||||
| Reguta | Lignano Sabbiadoro |
Cituokite kaip: Wine Radar (wineradar.net), “Vyninės – Udine”, https://wineradar.net/lt/italija/friuli/regionas/udine/ (duomenys paskutinį kartą pakeisti 2026-11-14).