Friuli sąrašas
Friuli vyninės, kurias galima aplankyti
Gamintojai, kurie laukia lankytojų degustacijoms ar vyno pirkimui vietoje. Darbo laiką prieš vykdami pasitikrinkite jų svetainėje, daugelis priima iš anksto susitarus. Gamintojų: 74.
Šaltiniai: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · duomenys atnaujinti 2026-11-14
| Gamintojas | Kaimas | Falstaff | Pagrindinės veislės | Ūkininkavimas | Apsilankymai |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie di Romans | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Venica Venica | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Ekologinis | Taip |
| Lis Neris | San Lorenzo Isontino | ★★★★★ | Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Įprastinis | Taip |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologinis | Taip |
| Gigante Wine Welcome | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Pignolo | Pereina prie ekologinio | Taip |
| Eugenio Collavini Viticoltori | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Merlot | Įprastinis | Taip |
| Primosic | Gorizia | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Chardonnay | Įprastinis | Taip |
| Marco Felluga | Gradisca d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay | Įprastinis | Taip |
| Ermacora | Premariacco | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pignolo, Pinot Blanc | Įprastinis | Taip |
| Zuani | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Livon | San Giovanni al Natisone | ★★★★★ | Friulano, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | Integruotas | Taip |
| Borgo San Daniele | Cormons | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Ekologinis | Taip |
| Specogna | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pignolo | Ekologinis | Taip |
| Tenuta Borgo Conventi | Farra d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Komjanc Alessio e Figli | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Noir, Merlot, Picolit | Įprastinis | Taip |
| Vigna Traverso | Prepotto | ★★★★★ | Schioppettino, Chardonnay, Merlot | Įprastinis | Taip |
| La Viarte | Prepotto | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Schioppettino, Friulano | Pereina prie ekologinio | Taip |
| Attems | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Ribolla Gialla | Įprastinis | Taip |
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Įprastinis | Taip |
| Dorigo | Premariacco | ★★★★★ | Chardonnay, Picolit, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip |
| Ronco del Gelso | Cormons | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Įprastinis | Taip |
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Įprastinis | Taip |
| Masùt da Rive | Mariano del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir | Taip | |
| Obiz | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Ribolla Gialla | Integruotas | Taip |
| Ronchi di Sant'Egidio | Manzano | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Įprastinis | Taip |
| Bastianich | Cividale del Friuli | Friulano, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Azienda Agricola Damijan Podversic | Gorizia | Friulano | Ekologinis | Taip | |
| Pierpaolo Pecorari | San Lorenzo Isontino | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Scarbolo | Pavia di Udine | Pinot Gris, Merlot, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Vigna Petrussa | Prepotto | Schioppettino, Picolit | Įprastinis | Taip | |
| Petrucco | Buttrio | Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot | Įprastinis | Taip | |
| Pitars | San Martino al Tagliamento | Glera, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Pighin Aziende Agricole | Pavia di Udine | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | Ekologinis | Taip | |
| Tunella | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Schioppettino | Įprastinis | Taip | |
| Tenuta Luisa | Mariano del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Le Vigne di Zamò | Manzano | Friulano, Picolit, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Castello di Spessa | Capriva del Friuli | Friulano, Pinot Blanc, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Vistorta | Sacile | Merlot | Ekologinis | Taip | |
| Plevissa Isodoro Polencic | Cormons | Chardonnay, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Fondazione Villa Russiz | Capriva del Friuli | Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay | Įprastinis | Taip | |
| Società Agricola Ronco delle Betulle | Manzano | Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologinis | Taip | |
| Azienda Agricola La Magnolia | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Terre di Ger | Pravisdomini | Soreli | Įprastinis | Taip | |
| San Simone | Porcia | Glera, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Cantina Produttori Cormòns | Cormons | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir | Įprastinis | Taip | |
| Zorzettig | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Įprastinis | Taip | |
| Bosco del Merlo | Pravisdomini | Glera, Ribolla Gialla, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Antonutti | Pasian di Prato | Sauvignon Blanc, Glera, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Cantina Puiatti | Mariano del Friuli | Chardonnay, Ribolla Gialla, Pinot Noir | Ekologinis | Taip | |
| Bosco Albano | Pasiano di Pordenone | Glera, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| La Rajade | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Merlot | Įprastinis | Taip | |
| Angoris | Cormons | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Sirch | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Società Agricola Tiare | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Pinot Noir | Įprastinis | Taip | |
| Paladin | Pravisdomini | Glera | Įprastinis | Taip | |
| Forchir | Camino al Tagliamento | Pinot Gris, Glera, Ribolla Gialla | Įprastinis | Taip | |
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip | |
| Ca Modeano | Palazzolo dello Stella | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Glera | Įprastinis | Taip | |
| Rocca Bernarda | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Merlot | Įprastinis | Taip | |
| Colutta Wines | Manzano | Friulano, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| I Feudi di Romans | San Canzian d'Isonzo | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Friulano | Įprastinis | Taip | |
| Scarbolo Sergio | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Įprastinis | Taip | |
| Azienda Agricola Altùris | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Friulano | Įprastinis | Taip | |
| Ronchi di Manzano | Manzano | Friulano, Pinot Gris | Įprastinis | Taip | |
| Terre Rosse | Bicinicco | Friulano, Gewürztraminer, Refosco dal Peduncolo Rosso | Įprastinis | Taip | |
| Azienda Agricola Sutto Polje | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | Įprastinis | Taip | |
| Scolaris | San Lorenzo Isontino | Pinot Gris, Friulano, Schioppettino | Įprastinis | Taip | |
| Piè di Mont | Gorizia | Įprastinis | Taip | ||
| Ronco dei Pini | Prepotto | Friulano, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Įprastinis | Taip | |
| Fossa Mala | Fiume Veneto | Glera, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | Įprastinis | Taip | |
| Dri Giovanni Il Roncat | Nimis | Verduzzo Friulano | Įprastinis | Taip | |
| Tenuta di Blasig | Ronchi dei Legionari | Įprastinis | Taip |
Cituokite kaip: Wine Radar (wineradar.net), “Friuli vyninės, kurias galima aplankyti”, https://wineradar.net/lt/italija/friuli/vynines-lankytojams/ (duomenys paskutinį kartą pakeisti 2026-11-14).