Štīrijas saraksts
Vīna darītavas Štīrijā ar vismaz trim Falstaff zvaigznēm
Ražotāji, kuriem Falstaff Austrijas vīna ražotāju ceļvedī ir trīs vai vairāk zvaigznes. Zvaigznes pieder Falstaff, to apskatus lasiet, sekojot saitēm. Ražotāji: 46.
Avoti: Falstaff, OpenStreetMap, steiermark.com · dati atjaunināti 2026-11-14
| Ražotājs | Ciems | Falstaff | Galvenās šķirnes | Saimniekošana | Apmeklējumi |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienweingut Tement | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Bioloģiskā | Jā |
| Familienweingut Sattlerhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Erwin Sabathi | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Gross | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Welschriesling | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Neumeister | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Wohlmuth | Kitzeck im Sausal | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Riesling | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Lackner-Tinnacher | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Bioloģiskā | Jā |
| Ewald Zweytick Wein | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Frauwallner Straden | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Traminer, Chardonnay | Jā | |
| Weingut Kodolitsch | Leibnitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrētā | Jā |
| Weingut Oberguess | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Polz | Straß in Steiermark | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Pāreja uz bioloģisko | Jā |
| Weingut Hannes Sabathi | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Integrētā | Jā |
| Weingut Krispel | Straden | ★★★★★ | Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Muster.Gamlitz | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Jā | |
| Weingut Bernd Stelzl | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrētā | Jā |
| Weingut Riegelnegg - Olwitschhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Jā | |
| Domaine 1196 | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Jā | |
| Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Potzinger | Gabersdorf | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Konvencionālā | Jā |
| Josef Scharl – Charakterweine | Sankt Anna am Aigen | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Wolfgang Maitz | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Integrētā | Jā |
| Weingut Daniel Jaunegg | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Bioloģiskā | Jā |
| WEINGUT SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Pongratz Kranachberg | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Jā | |
| Domaines Kilger | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Winkler-Hermaden | Kapfenstein | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gewürztraminer | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Masser | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Grauburgunder | Pāreja uz bioloģisko | Jā |
| Weingut Frühwirth | Klöch | ★★★★★ | Gelber Traminer, Gewürztraminer, Sauvignon Blanc | Integrētā | Jā |
| Weingut Hirschmugl | Leibnitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Schilcherei® Jöbstl | Wies | ★★★★★ | Blauer Wildbacher, Sauvignon Blanc, Traminer | Integrētā | Jā |
| Müller Klöch | Klöch | ★★★★★ | Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Engel | Tieschen | ★★★★★ | Traminer, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Adam – Lieleg | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Regele | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Grauburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weinhof Platzer | Tieschen | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Integrētā | Jā |
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Primus | Straß in Steiermark | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Jā | |
| Weingut Lex Langmann | Sankt Stefan ob Stainz | ★★★★★ | Blauer Wildbacher, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Strauss Gamlitz | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Konvencionālā | Jā |
| Dreisiebner Stammhaus | Sulztal an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Skringer | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Weissburgunder | Integrētā | Jā |
| Weingut R & R Gerngross | Sankt Andrä-Höch | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Chardonnay | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Gollenz | Tieschen | ★★★★★ | Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Chardonnay | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Pfeifer | Sankt Anna am Aigen | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Schilcherweingut Friedrich | Sankt Stefan ob Stainz | ★★★★★ | Blauer Wildbacher, Blauburger | Konvencionālā | Jā |
Atsauce: Wine Radar (wineradar.net), “Vīna darītavas Štīrijā ar vismaz trim Falstaff zvaigznēm”, https://wineradar.net/lv/austrija/steiermark/vina-daritavas-pec-celvezu-vertejuma/ (dati pēdējoreiz mainīti 2026-11-14).