Drue
Cabernet Sauvignon i Carnuntum
8 produsenter i Carnuntum lager Cabernet Sauvignon som er vurdert, og for 3 av dem er det hoveddruen. Landsbyene med flest produsenter er Göttlesbrunn (5), Bruck an der Leitha (2), Stixneusiedl (1).
Kilder: Falstaff, heurigenkalender.niederoesterreich.at · data oppdatert 2026-11-14
| Produsent | Landsby | Falstaff | Hoveddruer | Dyrking | Besøk |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Taferner | Göttlesbrunn | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Økologisk | Ja |
| Weinbau Markus Lager | Göttlesbrunn | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | Under omlegging til økologisk | Ja | |
| Weingut Schenzel-Wallner | Bruck an der Leitha | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ja | ||
| Weingut Christian Edelmann | Göttlesbrunn | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konvensjonell | Ja | |
| Artner Bodentreu | Göttlesbrunn | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Økologisk | Ja | |
| Weingut Emmerich Muhr | Stixneusiedl | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ja | ||
| Weingut Glock | Göttlesbrunn | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, St. Laurent | Konvensjonell | Ja | |
| Weinbau Alois Taferner | Bruck an der Leitha | Cabernet Sauvignon, Pinot Noir |
Bøker og guider
- Cabernet sauvignonChris Losh · Ryland Peters & Small · 2004 · EnglishOm Druer.
- Cabernet SauvignonDave Broom · Mitchell Beazley · 2003 · English · 64 siderOm Druer.
- Cabernet Sauvignon. Die Rebsorte und ihre WeineWolfgang Faßbender · Falken · 2001 · EnglishOm Druer.
Vinbiblioteket: 10 584 bøker →
Siter som: Wine Radar (wineradar.net), “Cabernet Sauvignon i Carnuntum”, https://wineradar.net/no/osterrike/carnuntum/drue/cabernet-sauvignon/ (opplysningene sist endret 2026-11-14).