Lista Veneto
Winnice w Veneto, które można zwiedzić
Producenci, którzy zapraszają na degustacje lub sprzedaż w winiarni. Godziny otwarcia sprawdź na ich stronie przed wyjazdem, wielu przyjmuje po wcześniejszym umówieniu. Producenci: 202.
Źródła: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · dane zaktualizowane 2026-11-14
| Producent | Miejscowość | Falstaff | Główne odmiany | Uprawa | Zwiedzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Konwencjonalna | Tak |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Konwencjonalna | Tak |
| Zýmē di Celestino Gaspari | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Integrowana | Tak |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Konwencjonalna | Tak |
| F.lli Tedeschi | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Integrowana | Tak | |
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Ekologiczna | Tak |
| Masi | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Ekologiczna | Tak |
| Andreola | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Bortolomiol | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Ekologiczna | Tak |
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Konwencjonalna | Tak |
| Brigaldara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Rubinelli Vajol | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Villa Spinosa | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Konwencjonalna | Tak |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Ekologiczna | Tak |
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Ekologiczna | Tak |
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | W trakcie przestawiania na ekologiczną | Tak |
| Vignalta | Arquà Petrarca | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Carmenère | W trakcie przestawiania na ekologiczną | Tak |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Ekologiczna | Tak |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Ekologiczna | Tak |
| Loredan Gasparini | Volpago del Montello | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Glera, Merlot | Tak | |
| Ca' La Bionda | Marano di Valpolicella | ★★★★★ | Ekologiczna | Tak | |
| Valdo Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Ekologiczna | Tak |
| Ruggeri | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Konwencjonalna | Tak |
| Adami | Vidor | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Vigne Matte | Cison di Valmarino | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Konwencjonalna | Tak |
| Le Colture | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Villa Sandi | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Le Guaite di Noemi | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | Konwencjonalna | Tak |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Konwencjonalna | Tak |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Konwencjonalna | Tak |
| Bisol1542 | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pinot Blanc | Konwencjonalna | Tak |
| Cantina Valpolicella Negrar | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Tak | ||
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Konwencjonalna | Tak |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Konwencjonalna | Tak |
| Massimago | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Ekologiczna | Tak | |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Konwencjonalna | Tak |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Konwencjonalna | Tak |
| De Stefani | Fossalta di Piave | ★★★★★ | Glera, Marzemino, Raboso | Ekologiczna | Tak |
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Konwencjonalna | Tak |
| Manara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Fongaro Spumanti | Roncà | ★★★★★ | Durella | Ekologiczna | Tak |
| La Giuva | Verona | ★★★★★ | Ekologiczna | Tak | |
| Kyrenia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Konwencjonalna | Tak |
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Ekologiczna | Tak |
| Merotto Graziano | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Konwencjonalna | Tak |
| Canevel Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Col Sandago | Susegana | ★★★★★ | Glera, Blauer Wildbacher | Konwencjonalna | Tak |
| BiancaVigna | Conegliano | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Konwencjonalna | Tak |
| Astoria Wines | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Konwencjonalna | Tak |
| Begali Lorenzo | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantina Roeno | Brentino Belluno | ★★★★★ | Pinot Gris, Riesling, Enantio | Tak | |
| Val d'Oca | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Zonin | Gambellara | ★★★★★ | Glera, Turbiana, Trebbiano | Konwencjonalna | Tak |
| Cecchetto Giorgio | Vazzola | ★★★★★ | Raboso, Glera, Merlot | Konwencjonalna | Tak |
| Buglioni | Pescantina | ★★★★★ | Trebbiano | Konwencjonalna | Tak |
| Colesel | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pavana bianca | Konwencjonalna | Tak |
| Drusian | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Antonio Facchin Figli | San Polo di Piave | ★★★★★ | Glera | Konwencjonalna | Tak |
| Tenute Tomasella | Mansuè | ★★★★★ | Glera, Cabernet Franc, Pinot Gris | Konwencjonalna | Tak |
| Tommaso Bussola | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Le Ragose | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Maculan | Breganze | Konwencjonalna | Tak | ||
| Le Salette | Fumane | Konwencjonalna | Tak | ||
| Prà | Monteforte d'Alpone | Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Masari | Valdagno | Merlot, Durella | Ekologiczna | Tak | |
| Trabucchi d’Illasi | Soave | Ekologiczna | Tak | ||
| Falezze Luca Anselmi | Illasi | Konwencjonalna | Tak | ||
| Giusti Wine | Nervesa della Battaglia | Glera, Recantina | Konwencjonalna | Tak | |
| Montezovo | Caprino Veronese | Turbiana, Durella, Corvinone Veronese | Konwencjonalna | Tak | |
| Campagnola Giuseppe | Marano di Valpolicella | Turbiana, Merlot, Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Toffoli | Refrontolo | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Montresor | Verona | Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Case Paolin | Volpago del Montello | Glera | Ekologiczna | Tak | |
| Cavazza | Montebello Vicentino | Merlot, Cabernet Sauvignon, Grenache | Konwencjonalna | Tak | |
| Farina | San Pietro in Cariano | Konwencjonalna | Tak | ||
| Fasoli Gino | Colognola ai Colli | Garganega, Glera, Chardonnay | Ekologiczna | Tak | |
| Spagnol Col del Sas | Vidor | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Aldegheri | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Monte Tondo | Soave | Garganega, Durella | Konwencjonalna | Tak | |
| Damoli Bruno | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Le Tenute del Leone Alato | Grezzana | Molinara, Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Roberto Mazzi e Figli | Negrar di Valpolicella | Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Barollo | Preganziol | Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot Noir | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantina Giovanni Ederle | Verona | Ekologiczna | Tak | ||
| Tezza | Verona | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Sorelle Bronca | Vidor | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Gamba | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Serafini Vidotto | Nervesa della Battaglia | Konwencjonalna | Tak | ||
| Suavia | Soave | Garganega | Ekologiczna | Tak | |
| Cescon Italo | Ormelle | Pinot Gris, Manzoni Bianco, Pinot Noir | Ekologiczna | Tak | |
| Quota 101 | Torreglia | Cabernet Sauvignon | Ekologiczna | Tak | |
| Coali - Tenuta Savoia | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Diesel Farm | Marostica | Konwencjonalna | Tak | ||
| Monte Dall'Ora | San Pietro in Cariano | Ekologiczna | Tak | ||
| Conte Collalto | Susegana | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Mionetto | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Zardetto | Conegliano | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Tanorè | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Perlage | Farra di Soligo | Glera, Pinot Gris | Ekologiczna | Tak | |
| Monteci | Pescantina | Corvina, Turbiana | W trakcie przestawiania na ekologiczną | Tak | |
| Gorgo | Sommacampagna | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Corteforte | Fumane | Konwencjonalna | Tak | ||
| Bortolin Angelo | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantina Colli Euganei | Vo' | Glera, Merlot, Moscato | Konwencjonalna | Tak | |
| La Collina Dei Ciliegi | Grezzana | Konwencjonalna | Tak | ||
| Valentina Cubi | Fumane | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Cavalchina | Sommacampagna | Turbiana, Merlot, Pinot Gris | Konwencjonalna | Tak | |
| Paolo Cottini | Fumane | Konwencjonalna | Tak | ||
| Piovene Porto Godi | Villaga | Merlot | Ekologiczna | Tak | |
| Provolo | Mezzane di Sotto | Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Tenuta Valleselle - Tinazzi | Bardolino | Corvina, Turbiana, Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Corte Sermana | Peschiera del Garda | Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Giannitessari | Montecchia di Crosara | Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Montecariano | San Pietro in Cariano | Konwencjonalna | Tak | ||
| Adalia | Mezzane di Sotto | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Ai Galli | Pramaggiore | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Tocai Friulano | Konwencjonalna | Tak | |
| Azienda Agricola Novaia | Marano di Valpolicella | Ekologiczna | Tak | ||
| Corte Rugolin | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Monte Cillario | Verona | Konwencjonalna | Tak | ||
| Ciodet | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Corte Tamellini | Soave | Syrah | Konwencjonalna | Tak | |
| Dolcevera | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Stefano Accordini | Fumane | Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Carpenè Malvolti | Conegliano | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| La Dama | Negrar di Valpolicella | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Benedetti - Corte Antica | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Ca' di Rajo | San Polo di Piave | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Salatin | Cordignano | Glera | Ekologiczna | Tak | |
| Cantina Santi | Illasi | Verdicchio Bianco, Turbiana, Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Fratelli Gatto Cavalier | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantine Maschio | Vazzola | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Le Manzane | Tarzo | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Bolla | San Pietro in Cariano | Garganega, Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Azienda Vitivinicola Il Colle | San Pietro di Feletto | Glera | Ekologiczna | Tak | |
| Cantina Valpantena | Verona | Corvina, Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Le Morette | Peschiera del Garda | Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Santa Margherita | Fossalta di Portogruaro | Glera, Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Corte Adami | Soave | Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Tenute SalvaTerra | San Pietro in Cariano | Pinot Gris | Konwencjonalna | Tak | |
| San Rustico dal 1870 | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Torresella | Fossalta di Portogruaro | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Ca' Vittoria | Conegliano | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Pietro Zardini | San Pietro in Cariano | Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Tamburino Sardo | Sommacampagna | Konwencjonalna | Tak | ||
| Brunelli - Since 1936 | San Pietro in Cariano | Konwencjonalna | Tak | ||
| Terre di San Venanzio | Valdobbiadene | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Canoso | Monteforte d'Alpone | Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Le Vigne di San Pietro | Sommacampagna | Moscato Giallo | Konwencjonalna | Tak | |
| Vigna '800 | Negrar di Valpolicella | Ekologiczna | Tak | ||
| Villa Calicantus | Bardolino | Ekologiczna | Tak | ||
| Azienda Agricola Roccolo Grassi | Mezzane di Sotto | Konwencjonalna | Tak | ||
| Franchini | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| La Cappuccina | Monteforte d'Alpone | Garganega | Ekologiczna | Tak | |
| Lavarini | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Villa San Carlo Wine | Verona | Konwencjonalna | Tak | ||
| Azienda Agricola Marco Mosconi | Verona | Ekologiczna | Tak | ||
| Bortolotti | Valdobbiadene | Konwencjonalna | Tak | ||
| Rino Sartori | San Pietro in Cariano | Konwencjonalna | Tak | ||
| Società Agricola Corte Figaretto s.s. | Verona | Konwencjonalna | Tak | ||
| Società Agricola Le Bignele | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Cantina di Soave | Montecchia di Crosara | Durella, Garganega | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantine Vitevis | Montecchio Maggiore | Garganega, Durella, Pinot Gris | Ekologiczna | Tak | |
| Giovanna Tantini | Castelnuovo del Garda | Corvina, Corvina Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Marcello del Manjo | Fontanelle | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Le Rughe | Conegliano | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Setteanime | Ponte di Piave | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantina Ronca | Sona | Corvina | Ekologiczna | Tak | |
| Mizzon | San Pietro in Cariano | Ekologiczna | Tak | ||
| Il Pignetto | Bussolengo | Konwencjonalna | Tak | ||
| Serego Alighieri | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Jako Wine | Verona | Pinot Noir, Pinot Gris | Konwencjonalna | Tak | |
| L'Antica Quercia | Conegliano | Glera | Ekologiczna | Tak | |
| La Montecchia - Conte Emo Capodilista | Selvazzano Dentro | Cabernet Sauvignon, Muscat d'Alexandrie | Konwencjonalna | Tak | |
| Cantina di Custoza | Sommacampagna | Konwencjonalna | Tak | ||
| De Faveri Spumanti | Vidor | Glera | Konwencjonalna | Tak | |
| Corte Canella | Illasi | Konwencjonalna | Tak | ||
| Corte Fornello | Valeggio sul Mincio | Konwencjonalna | Tak | ||
| Azienda Agricola Menegotti Antonio | Villafranca di Verona | Konwencjonalna | Tak | ||
| Fraccaroli | Peschiera del Garda | Turbiana | Konwencjonalna | Tak | |
| Aldo Degani | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Antolini | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Gregoletto | Miane | Manzoni Bianco | Konwencjonalna | Tak | |
| I Tamasotti | Mezzane di Sotto | Ekologiczna | Tak | ||
| Vigneti di Ettore | Negrar di Valpolicella | Ekologiczna | Tak | ||
| La Pria | Alonte | Glera, Cabernet Sauvignon | Ekologiczna | Tak | |
| Le Bertarole | Fumane | Konwencjonalna | Tak | ||
| Benazzoli | Pastrengo | Corvina | Konwencjonalna | Tak | |
| Del Rèbene | Zovencedo | Ekologiczna | Tak | ||
| Fratelli Vogadori | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Azienda Agricola Meroni | Sant'Ambrogio di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Azienda Vitivinicola Vaona | Marano di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Corte Gioliare | Lazise | Konwencjonalna | Tak | ||
| Salgari | Negrar di Valpolicella | Konwencjonalna | Tak | ||
| Garbole | Tregnago | Konwencjonalna | Tak | ||
| Dominio di Bagnoli | Bagnoli di Sopra | Konwencjonalna | Tak |
Cytuj jako: Wine Radar (wineradar.net), “Winnice w Veneto, które można zwiedzić”, https://wineradar.net/pl/wlochy/veneto/winiarnie-dla-zwiedzajacych/ (dane ostatnio zmienione 2026-11-14).