Sat viticol · Friuli-Venezia Giulia
Crame în Cormons
Cormons are 40 producători de vin în ghidul nostru, în zona Collio. Dintre ei, 6 primesc vizitatori, iar 1 cultivă ecologic sau biodinamic. Soiurile pe care le întâlnești cel mai des în vinurile sale evaluate sunt Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Friulano și Chardonnay. La distanță de mers pe jos găsești 14 locuri unde poți mânca și bea și 1 locuri de cazare.
Surse: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · date actualizate 2026-11-14

Primește vizitatori Alți producători Poziția este centrul satului Restaurant sau tavernă de vin Loc de cazare
| Producător | Falstaff | Soiuri principale | Cultivare | Vizite |
|---|---|---|---|---|
| Edi Keber | ★★★★★ | |||
| Borgo San Daniele | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Ecologică | Da |
| Ronco del Gelso | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Convențională | Da |
| Borgo del Tiglio | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malvasia | |||
| Toros Franco | Pinot Blanc, Pinot Gris, Friulano | |||
| Sturm | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris | |||
| Plevissa Isodoro Polencic | Chardonnay, Pinot Gris | Convențională | Da | |
| Cantina Produttori Cormòns | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir | Convențională | Da | |
| Drius | Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc | |||
| Kurtin | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| Branko | Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||
| Angoris | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris | Convențională | Da | |
| Raccaro | Merlot, Friulano | |||
| Zorzon | Sauvignon Blanc, Cabernet Franc | |||
| Azienda Agricola Simon di Brazzan | Merlot, Cabernet Franc | |||
| Tenuta della Casa | ||||
| Borgo Savaian | Pinot Gris | |||
| Azienda Agricola Sutto Polje | Refosco dal Peduncolo Rosso | Convențională | Da | |
| Vigna del Lauro – Garibaldi | Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Anzelin | ||||
| Azienda Agricola Gaspare Buscemi | ||||
| Blazic | ||||
| Buzzinelli | ||||
| Carlo di Pradis | ||||
| Cociancig | ||||
| Colle Duga | ||||
| Drius Mauro | ||||
| Gall | ||||
| Magnàs | ||||
| Paolo Caccese | ||||
| Picéch | ||||
| Polencic Isidoro | ||||
| Polje | ||||
| Renato Keber | ||||
| Ronco dei Tassi | ||||
| Società Agricola Aldo Polencig | ||||
| Subida di Monte | ||||
| Terre del Faet | ||||
| Vini Kitzmüller | ||||
| Vini Toros |
Mâncare și băutură în apropiere
| Nume | Tip | Notă | Potrivirea Wine Radar | Recenzii |
|---|---|---|---|---|
| Alla Pergola | Restaurant | 42 | Google Maps | |
| Bar Trattoria Sorsi e morsi | Restaurant | 41 | Google Maps | |
| Trattoria Cormontium | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Osteria della Subida | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Enoteca di Cormons | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Trottoria Al Giardinetto | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Locanda Ai due Fratelli | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Osteria Caramella | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Trattoria "Al Cacciatore" | Restaurant | 37 | Google Maps | |
| Restaurant Felcaro | Restaurant | 36 | Google Maps | |
| Trattoria Da Arrigo | Restaurant | 36 | Google Maps | |
| Agriturismo al confine | Restaurant | 36 | Google Maps | |
| Locanda Orologio | Restaurant | 35 | Google Maps | |
| L'Angolo del Norcino | Restaurant | 35 | Google Maps |
Cazare în apropiere
| Nume | Tip | Notă | Potrivirea Wine Radar | Recenzii |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Felcaro | Hotel | 42 | Google Maps · Booking.com Publicitate |
Sate viticole din apropiere
- Capriva del Friuli 3 km · 10 producători
- Mossa 5 km · 3 producători
- San Lorenzo Isontino 5 km · 3 producători
- Corno di Rosazzo 5 km · 8 producători
- San Giovanni al Natisone 5 km · 6 producători
- Dolegna del Collio 6 km · 17 producători
Citați ca: Wine Radar (wineradar.net), “Crame în Cormons”, https://wineradar.net/ro/italia/friuli/sat/cormons/ (date modificate ultima dată la 2026-11-14).