Soi de struguri
Corvina în Veneto
58 producători din Veneto au vinuri evaluate din Corvina; pentru 42 dintre ei este soiul principal. Localitățile cu cei mai mulți producători sunt Fumane (6), San Pietro in Cariano (6), Bardolino (6), Verona (6), Negrar di Valpolicella (4).
Surse: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · date actualizate 2026-11-14
Corvina este principalul soi roșu din Veneto, cu 6.887 de hectare în 2025 (Regiunea Veneto și Avepa). În Valpolicella reprezenta 56% din suprafața declarată în 2024 (Consorzio Tutela Vini Valpolicella).
| Producător | Sat | Falstaff | Soiuri principale | Cultivare | Vizite |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Convențională | Da |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Convențională | Da |
| Dal Forno Romano | Illasi | ★★★★★ | Corvina | Convențională | |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Convențională | Da |
| Angelini Wines Estates | Grezzana | ★★★★★ | Sangiovese, Corvina, Verdicchio Bianco | ||
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Ecologică | Da |
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | În conversie la ecologic | Da |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Ecologică | Da |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Ecologică | Da |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Convențională | Da |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Convențională | Da |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Convențională | Da |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Convențională | Da |
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Convențională | |
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Convențională | Da |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Convențională | Da |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Convențională | Da |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Convențională | Da |
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Convențională | Da |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Ecologică | Da |
| Tenuta La Presa | Rivoli Veronese | ★★★★★ | Turbiana, Pinot Gris, Corvina | ||
| Bronzato | Verona | Corvina | |||
| Cantine di Verona | Verona | Garganega, Corvina | |||
| Campagnola Giuseppe | Marano di Valpolicella | Turbiana, Merlot, Corvina | Convențională | Da | |
| Roberto Mazzi e Figli | Negrar di Valpolicella | Corvina | Convențională | Da | |
| Pietro Zanoni | Verona | Corvina | Convențională | ||
| Tezza | Verona | Corvina | Ecologică | Da | |
| Monteci | Pescantina | Corvina, Turbiana | În conversie la ecologic | Da | |
| Bacio della Luna | Vidor | Glera, Chardonnay, Corvina | Convențională | ||
| Gorgo | Sommacampagna | Corvina | Ecologică | Da | |
| Valentina Cubi | Fumane | Corvina | Ecologică | Da | |
| Corte Scaletta | San Martino Buon Albergo | Corvina | Convențională | ||
| Provolo | Mezzane di Sotto | Corvina | Convențională | Da | |
| Tenuta Valleselle - Tinazzi | Bardolino | Corvina, Turbiana, Garganega | Convențională | Da | |
| Adalia | Mezzane di Sotto | Corvina | Ecologică | Da | |
| Stefano Accordini | Fumane | Corvina | Convențională | Da | |
| La Dama | Negrar di Valpolicella | Corvina | Ecologică | Da | |
| Bolla | San Pietro in Cariano | Garganega, Corvina | Convențională | Da | |
| Cantina Valpantena | Verona | Corvina, Turbiana | Convențională | Da | |
| Cantina di Monteforte | Monteforte d'Alpone | Garganega, Corvina, Durella | Convențională | ||
| Albino Piona | Villafranca di Verona | Corvina | |||
| Le Fraghe | Cavaion Veronese | Corvina | Convențională | ||
| Silvano Piacentini Premium Wine Selection | San Pietro in Cariano | Corvina | Convențională | ||
| Terre e Cantine Scaligere | Soave | Corvina, Pinot Gris | |||
| Cantine Vitevis | Montecchio Maggiore | Garganega, Durella, Pinot Gris | Ecologică | Da | |
| Giovanna Tantini | Castelnuovo del Garda | Corvina, Corvina Corvina | Convențională | Da | |
| Mabis | San Bonifacio | Glera, Corvina | |||
| Cantina Ronca | Sona | Corvina | Ecologică | Da | |
| Tenute Falezza | Verona | Corvina | |||
| La Rocca | Bardolino | Corvina | |||
| Casaretti | Bardolino | Corvina | |||
| Corte Gardoni | Valeggio sul Mincio | Corvina | |||
| Palazzo Maffei | San Pietro in Cariano | Corvina | Convențională | ||
| Poggio delle Grazie | Sommacampagna | Corvina | |||
| Benazzoli | Pastrengo | Corvina | Convențională | Da | |
| Villa Meneghello | Lazise | Corvina | |||
| Bigagnoli | Pastrengo | Corvina |
Cărți și ghiduri
Citați ca: Wine Radar (wineradar.net), “Corvina în Veneto”, https://wineradar.net/ro/italia/veneto/soi/corvina/ (date modificate ultima dată la 2026-11-14).