Odroda
Welschriesling v Burgenlande
Hodnotené vína z odrody Welschriesling vyrába v Burgenlande 50 vinárov a pre 6 z nich je to vedúca odroda. Najviac vinárov majú obce Illmitz (8), Apetlon (5), Gols (5), Podersdorf am See (4), Deutsch Schützen-Eisenberg (3).
| Vinár | Obec | Falstaff | Hlavné odrody | Hospodárenie | Návštevy |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Velich | Apetlon | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Konvenčné | Áno |
| Weingut Tschida – Angerhof | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Konvenčné | Áno |
| Weingut Krutzler | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Konvenčné | Áno |
| Weinlaubenhof Kracher | Illmitz | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konvenčné | Áno |
| Schiefer Wein | Welgersdorf | ★★★★★ | Blaufränkisch, Welschriesling, Merlot | Prechod na ekologické | Áno |
| Günter + Regina Triebaumer | Rust | ★★★★★ | Blaufränkisch, Welschriesling, Gelber Muskateller | Konvenčné | Áno |
| Weingut Jalits | Badersdorf | ★★★★★ | Blaufränkisch, Blauburger | Prechod na ekologické | Áno |
| Weingut Kopfensteiner | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch | Áno | |
| Weingut Leberl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Scheurebe | Konvenčné | Áno |
| Kolfok | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Furmint, Grüner Veltliner | Ekologické | Áno |
| Weingut Juliana Wieder | Neckenmarkt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot | Áno | |
| Weingut Michael Steurer | Jois | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Konvenčné | Áno |
| Hammer Wein Rust | Rust | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | Ekologické | Áno |
| Weingut PMC Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konvenčné | Áno |
| Weingut Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Scheurebe, Merlot | Konvenčné | Áno |
| Weingut Zur Dankbarkeit | Podersdorf am See | ★★★★★ | Welschriesling, Grauburgunder, Chardonnay | Konvenčné | Áno |
| Weingut Haider | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Ekologické | Áno |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Konvenčné | Áno |
| Bayer – Erbhof | Donnerskirchen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Chardonnay | Áno | |
| Weingut Nehrer | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Merlot | Ekologické | Áno |
| Weingut Horst und Georg Schmelzer | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Weissburgunder, Grüner Veltliner | Áno | |
| Klosterkeller der Barmherzigen Brüder | Eisenstadt | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ekologické | Áno |
| StephanO Das-Wein-Gut | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Grüner Veltliner | Konvenčné | Áno |
| Bio-Weingut Ettl | Podersdorf am See | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Blaufränkisch | Ekologické | Áno |
| Zantho | Andau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Scheurebe, Merlot | Konvenčné | Áno |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Konvenčné | Áno |
| Weingut Hans Moser | Eisenstadt | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Merlot | Konvenčné | Áno |
| Weingut Andi Kroiss | Illmitz | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Konvenčné | Áno |
| Weingut Gmeiner | Purbach am Neusiedler See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | Áno | |
| Weingut Heinrich Lunzer | Gols | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Áno | |
| Sektkellerei Szigeti GmbH | Gols | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Gewürztraminer | Konvenčné | Áno |
| Weingut Alfred Fischer | Stöttera | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Sauvignon Blanc | Konvenčné | |
| Bioweingut Anita Goldenits | Tadten | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ekologické | Áno |
| Winzerhof Julius Steiner | Podersdorf am See | ★★★★★ | Chardonnay, Welschriesling, Merlot | Áno | |
| Weinbau Straka | Rechnitz | ★★★★★ | Welschriesling, Blaufränkisch, Chardonnay | Áno | |
| Weingut Göschl & Töchter | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Konvenčné | Áno |
| Weingut Heidi Schröck & Söhne | Rust | Furmint, Welschriesling, Grauburgunder | Áno | ||
| Weingut & Buschenschenke Preschitz | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Konvenčné | Áno | |
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Áno | ||
| Weinbau Elisabeth Michlits | Mönchhof | Chardonnay, Weissburgunder, Grauburgunder | Konvenčné | Áno | |
| Weingut Stubits | Eisenberg an der Pinka | Blaufränkisch, Welschriesling, Merlot | Konvenčné | ||
| Haider & Malloth Weinkelterei | Illmitz | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Weingut Stadlmann | St. Andrä am Zicksee | Zweigelt, Welschriesling, Cabernet Sauvignon | Konvenčné | Áno | |
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Illmitz | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Áno | ||
| Weingut Menitz | Leithaprodersdorf | Blaufränkisch, Chardonnay, Grüner Veltliner | Konvenčné | Áno | |
| Weingut Stubits | Kohfidisch | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Merlot | Konvenčné | Áno | |
| Opitz Fine Wines | Illmitz | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Konvenčné | Áno | |
| Weingut Manfred Weiss | Apetlon | Chardonnay, Zweigelt, Sauvignon Blanc | Konvenčné | Áno | |
| BioDyn Weinhof Haider | Apetlon | Weissburgunder, Zweigelt, Welschriesling | |||
| Weingut Humer | Breitenbrunn am Neusiedler See | Neuburger, Pinot Noir, Grüner Veltliner |
Knihy a sprievodcovia
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · po anglicky
- The Best White Wine on Earth: The Riesling StoryStuart Pigott · Stewart, Tabori & Chang · po anglicky
Za niektoré odkazy na knihy dostáva Wine Radar malú províziu.