Vinski kraj · Burgenland
Vinarne – Purbach am Neusiedler See
V našem vodniku je v kraju Purbach am Neusiedler See vinarjev: 22, v območju Leithaberg. Obiskovalce sprejema 6 od njih, in ekološko ali biodinamično obdeluje 2 od njih. Sorte, ki jih najpogosteje srečate med njegovimi ocenjenimi vini, so Chardonnay, Blaufränkisch, Weissburgunder in Grauburgunder. Znotraj pešhoje je krajev za hrano in pijačo 12, prenočišč pa 10.
Viri: Falstaff, burgenland.info · podatki posodobljeni 2026-11-14
Sprejema obiskovalce Drugi vinarji Lokacija je središče kraja Restavracija ali vinska gostilna Prenočišče
| Vinar | Falstaff | Glavne sorte | Pridelava | Obiski |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Schwarz | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Syrah | Ekološko | |
| Familienweingut Birgit Braunstein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Biodinamično | Da |
| Gut Purbach | ★★★★★ | Chardonnay, Blaufränkisch, Pinot Noir | Konvencionalno | Da |
| Weingut Gmeiner | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot, Chardonnay | Da | |
| Weingut Strommer.wine | Weissburgunder, Pinot Noir, Chardonnay | Konvencionalno | Da | |
| WeinSteindl | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weinbau Hafner & Tschank | Blaufränkisch, Zweigelt | Da | ||
| Weinhaus Schüller | Zweigelt, Weissburgunder, St. Laurent | Konvencionalno | Da | |
| Weingut Kreiler | Chardonnay, Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Haselbauer | Chardonnay, Weissburgunder | Konvencionalno | ||
| Weinbau Dr. Foltin | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Türkenkeller – Johann Weisz | Chardonnay, Neuburger | |||
| Winzerkellerei Hermann | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Kieslinghof | Chardonnay | |||
| Wein.Gut Filz | ||||
| Weingut Dr. Bichler | ||||
| Weingut Eitler | ||||
| Weingut Karin und Hubert Jobst | ||||
| Weingut Leidl & Buschenschank zum Innenhof | ||||
| Weingut Muntner | ||||
| Weinhaus OTS | Grauburgunder | |||
| Weinhof Leidl-Putz | Chardonnay |
Pisali so o njih
Članki vinskih novinarjev, revij in same regije. Pokažemo naslov in povežemo na vir.
Hrana in pijača v bližini
| Ime | Vrsta | Ocena | Primernost po Wine Radar | Mnenja |
|---|---|---|---|---|
| Gut Purbach | Restavracija na vinarni | Gault&Millau 17.5/20 Falstaff 95/100 | 100 | Google Maps |
| Restaurant Fossil | Restavracija | Gault&Millau Falstaff 88/100 | 83 | Google Maps |
| Restaurant Braunstein | Restavracija | Gault&Millau Falstaff 83/100 | 77 | Google Maps |
| Ripperlkeller | Vinska gostilna | 61 | Google Maps | |
| Türkenkeller | Vinska gostilna | 61 | Google Maps | |
| Sandhofer Heurigen Restaurant | Vinska gostilna | 56 | Google Maps | |
| Heuriger zum Innenhof | Vinska gostilna | 56 | Google Maps | |
| Franziskuskeller | Restavracija | 41 | Google Maps | |
| Zum Türkentor | Restavracija | 36 | Google Maps | |
| Pizzeria Giuseppe Das kleine Restaurant | Restavracija | 36 | Google Maps | |
| Storchenbeisl | Restavracija | 36 | Google Maps | |
| Grill Restaurant Ancora | Restavracija | 21 | Google Maps |
Prenočišča v bližini
| Ime | Vrsta | Ocena | Primernost po Wine Radar | Mnenja |
|---|---|---|---|---|
| Gästehaus Strommer | Gostišče | 77 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Finiki Ferienhäuser | Gostišče | 47 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Ferienwohnungen Schmidt | Gostišče | 47 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Haus Elisabeth | Gostišče | 47 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Herberge an der Nikolauszeche | Gostišče | 47 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Purbachhof | Gostišče | 47 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Gästehaus Doris | Počitniška hiša | 42 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Gästehaus Samira | Počitniška hiša | 42 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Gästehaus Artner | Počitniška hiša | 42 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Storchencamp Purbach | Kamp | 37 | Google Maps · Booking.com Oglas |
Kako do tja
Vinski kraji v bližini
- Donnerskirchen 4 km · 11 vinarjev
- Breitenbrunn am Neusiedler See 5 km · 8 vinarjev
- Winden am See 6 km · 5 vinarjev
- Schützen am Gebirge 8 km · 5 vinarjev
- Oggau am Neusiedler See 9 km · 10 vinarjev
- Jois 9 km · 28 vinarjev
Citirajte kot: Wine Radar (wineradar.net), “Vinarne – Purbach am Neusiedler See”, https://wineradar.net/sl/avstrija/burgenland/kraj/purbach-am-neusiedler-see/ (podatki nazadnje spremenjeni 2026-11-14).