Vinorodno območje · Province of Modena (Lambrusco)
Vinarne – Modena
Pokrajina Modena, dom treh DOC Lambrusca, poimenovanih po Sorbari, Santa Croceju in Castelvetru: Castelvetro di Modena, Carpi, Bomporto, Sorbara, San Prospero, Medolla, Formigine, Maranello in sama Modena.
Viri: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · podatki posodobljeni 2026-11-14

Vinskih krajih
Castelvetro di Modena 5Bomporto 3Carpi 3Modena 2Sorbara 1Castelnuovo Rangone 1San Prospero 1Medolla 1Maranello 1Guiglia 1Formigine 1Savignano sul Panaro 1
Vsi vinarji (21)
| Vinar | Kraj | Falstaff | Glavne sorte | Pridelava | Obiski |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantina della Volta | Bomporto | ★★★★★ | Lambrusco, Pinot Noir, Chardonnay | Konvencionalno | |
| Cleto Chiarli | Castelvetro di Modena | ★★★★★ | Lambrusco, Nielluccio | ||
| Villa di Corlo | Modena | ★★★★★ | Lambrusco | ||
| Paltrinieri | Sorbara | Lambrusco, Nielluccio | Konvencionalno | Da | |
| Francesco Bellei | Bomporto | Lambrusco, Pinot Noir | |||
| Zanasi | Castelnuovo Rangone | Lambrusco | |||
| Cavicchioli | San Prospero | Lambrusco, Nielluccio | |||
| Cantina VentiVenti | Medolla | Lambrusco, Chardonnay, Grechetto | |||
| Pezzuoli | Maranello | Lambrusco | |||
| Cantina di Santa Croce | Carpi | Lambrusco | |||
| Terraquilia | Guiglia | Grechetto, Lambrusco | Ekološko | Da | |
| Cantina Bassoli | Carpi | Lambrusco, Pinot Noir | |||
| Cantina Carpi e Sorbara | Carpi | Lambrusco | |||
| Cantina Sociale Formigine Pedemontana | Formigine | Lambrusco | |||
| Fattoria Moretto | Castelvetro di Modena | Lambrusco | |||
| Poderi Fiorini | Savignano sul Panaro | Grechetto | |||
| Tenuta Galvana Superiore | Castelvetro di Modena | Lambrusco | |||
| Cantina Settecani | Castelvetro di Modena | ||||
| Cantina di Carpi e Sorbara | Bomporto | ||||
| Messori | Modena | ||||
| Opera02 di Ca' Montanari | Castelvetro di Modena | Ekološko | Da |
Citirajte kot: Wine Radar (wineradar.net), “Vinarne – Modena”, https://wineradar.net/sl/italija/emilia-romagna/obmocje/modena/ (podatki nazadnje spremenjeni 2026-11-14).