Sorta
Lambrusco v Emiliji - Romanji
19 pridelovalcev v Emiliji - Romanji ima ocenjena vina iz sorte Lambrusco; za 17 od njih je to glavna sorta. Kraji z največ pridelovalci so Castelvetro di Modena (3), Carpi (3), Bomporto (2), Modena (1), Sorbara (1).
Viri: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · podatki posodobljeni 2026-11-14
Sorte Lambrusco so osnova treh DOC Lambrusca v pokrajini Modena: Lambrusco di Sorbara se prideluje iz 60–100 % sorte Lambrusco di Sorbara z največ 40 % sorte Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro pa iz najmanj 85 % sorte Lambrusco Grasparossa (italijanska Wikipedija).
| Vinar | Kraj | Falstaff | Glavne sorte | Pridelava | Obiski |
|---|---|---|---|---|---|
| Cantina della Volta | Bomporto | ★★★★★ | Lambrusco, Pinot Noir, Chardonnay | Konvencionalno | |
| Cleto Chiarli | Castelvetro di Modena | ★★★★★ | Lambrusco, Nielluccio | ||
| Villa di Corlo | Modena | ★★★★★ | Lambrusco | ||
| Paltrinieri | Sorbara | Lambrusco, Nielluccio | Konvencionalno | Da | |
| Francesco Bellei | Bomporto | Lambrusco, Pinot Noir | |||
| Zanasi | Castelnuovo Rangone | Lambrusco | |||
| Cavicchioli | San Prospero | Lambrusco, Nielluccio | |||
| Cantina VentiVenti | Medolla | Lambrusco, Chardonnay, Grechetto | |||
| Ceci | Torrile | Lambrusco, Pinot Noir, Chardonnay | Konvencionalno | Da | |
| Pezzuoli | Maranello | Lambrusco | |||
| Cantina di Santa Croce | Carpi | Lambrusco | |||
| Monte delle Vigne | Collecchio | Malvasia, Barbera, Lambrusco | Ekološko | Da | |
| Terraquilia | Guiglia | Grechetto, Lambrusco | Ekološko | Da | |
| Cantina Bassoli | Carpi | Lambrusco, Pinot Noir | |||
| Cantina Carpi e Sorbara | Carpi | Lambrusco | |||
| Casali Viticultori | Scandiano | Lambrusco, Nielluccio | |||
| Cantina Sociale Formigine Pedemontana | Formigine | Lambrusco | |||
| Fattoria Moretto | Castelvetro di Modena | Lambrusco | |||
| Tenuta Galvana Superiore | Castelvetro di Modena | Lambrusco |
Knjige in vodniki
Citirajte kot: Wine Radar (wineradar.net), “Lambrusco v Emiliji - Romanji”, https://wineradar.net/sl/italija/emilia-romagna/sorta/lambrusco/ (podatki nazadnje spremenjeni 2026-11-14).