Grape
Grüner Veltliner in the Kremstal
112 producers in the Kremstal make Grüner Veltliner that has been rated, and for 94 of them it is the leading grape. The villages with the most producers are Krems an der Donau (33), Rohrendorf bei Krems (14), Krustetten (9), Stratzing (7), Palt (7).
Grüner Veltliner covers about 59% of the Kremstal’s 2,242 hectares of vineyard (ÖWM). The great loess terraces east of Krems, in villages such as Rohrendorf and Gedersdorf, give a somewhat rounder, fuller style of Veltliner. Kremstal DAC, for Grüner Veltliner and Riesling, has existed since the 2007 vintage.
| Producer | Village | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Mantlerhof | Brunn im Felde | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Roter Veltliner | Organic | Yes |
| Weingut Familie Proidl | Senftenberg | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Organic | Yes |
| Wein-Gut Nigl | Senftenberg | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Grauburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Malat | Furth bei Göttweig | ★★★★★ | Riesling, Chardonnay, Grüner Veltliner | Organic | Yes |
| Weingut Türk | Stratzing | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Riesling | Converting to organic | Yes |
| Weingut Stadt Krems | Krems an der Donau | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Conventional | Yes |
| Winzerhof Familie Dockner | Höbenbach | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Gelber Muskateller | Integrated | Yes |
| Weingut Josef Schmid | Stratzing | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes |
| Weingut Meinhard Forstreiter | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Yes | |
| Weingut Hermann Moser | Rohrendorf bei Krems | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Welschriesling | Converting to organic | Yes |
| Weingut Buchegger | Droß | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Conventional | Yes |
| Weingut Vorspannhof – Mayr | Droß | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Müller | Krustetten | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Neuburger | Integrated | Yes |
| Weingut Alois Zimmermann | Theiß | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes |
| Weingut Aigner | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner | Conventional | Yes |
| Weingut Thiery-Weber | Rohrendorf bei Krems | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Furmint | Organic | Yes |
| Weingut Stift Göttweig | Furth bei Göttweig | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Conventional | Yes |
| Weingut Berger | Gedersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Wess | Krems an der Donau | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Pinot Noir | Converting to organic | Yes |
| Weingut Josef Edlinger | Palt | ★★★★★ | Grüner Veltliner | Yes | |
| Weingut Petra Unger | Palt | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Organic | Yes |
| Weingut Tanzer | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Müller-Grossmann | Palt | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Weissburgunder | Organic | Yes |
| Weinhof Christian Parzer | Oberfucha | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Conventional | Yes |
| Weingut Eder | Gedersdorf | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Conventional | Yes |
| Weingut Zederbauer | Palt | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Merlot | Organic | Yes |
| Winzer Krems – Sandgrube 13 | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Noir | Conventional | Yes |
| Weingut Zöhrer | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Lukas Hagen | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes |
| Weingut Rudolf Fritz | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder | Yes | |
| Weingut Rethaller | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Förthof | Krems an der Donau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Converting to organic | Yes |
| Bioweingut Geyerhof | Oberfucha | Riesling, Grüner Veltliner | Organic | Yes | |
| Weingut Sepp Moser | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Organic | Yes | |
| Weingut Karl Proidl | Senftenberg | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weingut David und Katharina Harm | Krustetten | Riesling, Grüner Veltliner, Weissburgunder | Organic | Yes | |
| Artur Toifl | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weinhof Fink | Krustetten | Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Neuburger | Conventional | Yes | |
| Weingut Erwin Winkler | Schlickendorf | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes | |
| Winzerhof Heinz Fink | Höbenbach | Riesling, Grüner Veltliner | Conventional | ||
| Winzerhof Rosenberger WEIN & WILD | Furth bei Göttweig | Grüner Veltliner, Riesling, Gewürztraminer | |||
| Weingut & Heuriger Ludwig Buchecker | Gedersdorf | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Familie Stefan Hagmann | Senftenberg | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | |||
| Weingut Josef Rosenberger | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Yes | ||
| Winzerhof Hoch | Hollenburg | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Yes | ||
| Weinhof Maier | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Yes | ||
| NÖ Landesweingut Krems | Krems an der Donau | Riesling, Grüner Veltliner, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Wein- und Obstbau Martin und Elisabeth Rennhofer | Höbenbach | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Karl Harrer | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weinbau Pichler | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Markus Grafinger | Senftenberg | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weinbau & Heuriger Stoiber | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Winzerhof Familie Hackner | Palt | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Erwin Tauchner | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes | |
| Bioweinhof Birgit Hoch | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weinbau Ing. Christoph Hörth | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Franz Mittelbach | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Ferdinand Mayr | Senftenberg | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Wein- & Obstbauschule Krems | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Wabi-Sabi Wine | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Paradeiser | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weingut Geppel-Mayer | Krustetten | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weingut Heninger | Krustetten | Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt | Conventional | ||
| Winzerhof Regina und Wolfgang Fink | Höbenbach | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Gottfried Mittelbach | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt | |||
| Winzerhof Familie Dürauer | Furth bei Göttweig | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes | |
| Weingut Johann Müllner | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Yes | ||
| Reinhard Lechner | Stratzing | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Mayer Resch | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes | |
| Weingut Kolm | Theiß | Grüner Veltliner, Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Mößlinger | Stratzing | Grüner Veltliner | Conventional | Yes | |
| Winzerhof Martin Walzer | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Hobbyweingut Schlamberger | Krems an der Donau | Grüner Veltliner | Conventional | Yes | |
| Weinbau Johann Walzer | Krems an der Donau | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Graf-Faltl | Stratzing | Grüner Veltliner | |||
| Der Aichinger | Brunn im Felde | Grüner Veltliner, Zweigelt, Riesling | Conventional | Yes | |
| WEINerLEBEN Czipin | Stratzing | Grüner Veltliner, Merlot, Zweigelt | |||
| Wein und Obsthof Haiderer | Theiß | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | Yes | |
| Weingut Ilkerl Luf | Krems an der Donau | Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Winzerhof Holzheu | Krustetten | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Winzerhof Franz Deissenberger | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Winzerhof Zeilinger | Palt | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Weingut Familie Kohl | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Winzerhof Markus Oßberger | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Winzerhof Schachinger | Gedersdorf | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| ®walzer | Gneixendorf | Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Viti | Paudorf | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut zum Fink | Krustetten | Grüner Veltliner, Riesling | Yes | ||
| Weingut Verena Dockner | Furth bei Göttweig | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Karl Heinz Stradinger | Stratzing | Grüner Veltliner | |||
| Obst- und Weinhof Aichinger | Theiß | Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Andreas Lintner | Droß | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Domäne Baron Geymüller | Krems an der Donau | Grüner Veltliner | Conventional | ||
| Weingut Helmut und Ulrike Maier | Imbach | Grüner Veltliner | |||
| Wein- u. Obstbau Heurigenschank Herta Weber | Palt | Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Reiter | Krems an der Donau | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Winzerhof Kalchhauser | Gedersdorf | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Winzerhof Matthias Haiderer | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner | |||
| Winzerwaldhof Aschauer | Droß | Grüner Veltliner, Riesling | Conventional | ||
| Winzerhaus Johannes Kitzler | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weinbau Paul Fink | Krustetten | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | |||
| Weingut Richard Walzer | Krems an der Donau | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Johann Strauss | Krems an der Donau | Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Weingut Werner Maria Pichler | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner | |||
| Claudia Gänsdorfer | Gföhl | Grüner Veltliner | |||
| Rohrendorfer Schlüsselhof Familie Gausterer | Rohrendorf bei Krems | Grüner Veltliner | |||
| Weinhof Simlinger | Droß | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Zöller | Droß | Grüner Veltliner | Organic | Yes | |
| Winzerhof Johann Lackinger | Krustetten | Grüner Veltliner | |||
| Winzerhof Karl Heinz Zeininger | Imbach | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Franz Pammer | Höbenbach | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Josef Hammerschmidt | Krems an der Donau | Grüner Veltliner |
Books and guides
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · in English
Some book links earn Wine Radar a small commission.