Wine village · Styria
Wineries in Gamlitz
Gamlitz has 37 wine producers in our guide, in the Südsteiermark area. 24 of them welcome visitors, and 3 farm organically or biodynamically. The grapes you meet most often in its rated wines are Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller and Grauburgunder. Within walking distance there are 27 places to eat and drink and 26 places to stay.

Welcomes visitors Other producers Position is the village centre Restaurant or wine tavern Place to stay
| Producer | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|
| Familienweingut Sattlerhof | ★★★★★ | Sauvignon Blanc | Organic | Yes |
| Weingut Lackner-Tinnacher | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Organic | Yes |
| Weingut Hannes Sabathi | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Integrated | Yes |
| Weingut Muster.Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Yes | |
| Weingut Riegelnegg - Olwitschhof | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Yes | |
| Domaine 1196 | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Yes | |
| Weingut Peter Skoff – Domäne Kranachberg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Conventional | Yes |
| WEINGUT SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Organic | Yes |
| Weingut Pongratz Kranachberg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Yes | |
| Domaines Kilger | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Blaufränkisch | Conventional | Yes |
| Weingut Strauss Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Sanfter Weinbau Maria und Hannes Söll | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Riesling, Gelber Muskateller | Converting to organic | Yes |
| Weingut Brolli-Arkadenhof | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Wruss | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Grauburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Elsnegg | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Traminer | Conventional | Yes | |
| Domaine Wolf | Sauvignon Blanc, Blaufränkisch, Chardonnay | |||
| Familienweingut Buschenschank Trabos | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Weingut Dietrich vlg. Tischler | Sauvignon Blanc, Souvignier Gris | Conventional | Yes | |
| Weingut Jöbstl | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut NeueHeimat (ehemals Goedwinemakers) | Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Weissburgunder | Converting to organic | Yes | |
| Weinmanufaktur Schilhan | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Weinhof Nekrep | Zweigelt, Merlot, Sauvignon Blanc | Conventional | Yes | |
| Weingut Bauer | Zweigelt | Yes | ||
| Weingut Roland Klapsch Buschenschank Eventlocation | Zweigelt | Yes | ||
| Weingut Riegelnegg Karl | Zweigelt | |||
| Schloßweingut Melcher | Sauvignon Blanc | Conventional | Yes | |
| Weingut Adam-Schererkogl | Sauvignon Blanc | Conventional | ||
| Weingut Karl Melcher | Sauvignon Blanc | |||
| Weingut Peter Söll | Sauvignon Blanc | |||
| KTCN Collection | ||||
| Loar Moar Weingut und Buschenschank | ||||
| Weinbau Kopf-Forstner | ||||
| Weingut Gästezimmer Wratschko | ||||
| Weingut Herbert Skoff | ||||
| Weingut Ludwigshof | ||||
| Weingut Schnabl | ||||
| Weingut Stani |
Eat and drink nearby
| Name | Type | Rating | Wine Radar fit | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Sattlerhof | Winery restaurant | Gault&Millau 17/20 Falstaff 95/100 | 100 | Google Maps |
| Jaglhof | Restaurant | Gault&Millau 13/20 Falstaff 88/100 | 82 | Google Maps |
| Weingut Schnabl | Wine tavern | 80 | Google Maps | |
| Buschenschank Pongratz | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Loar Moar Weingut und Buschenschank | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Buschenschank Adam-Schererkogl | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Buschenschank & Winzerzimmer MUSTER.GAMLITZ | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Weingut und Buschenschank Dietrich | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Buschenschank Elsnegg | Wine tavern | 75 | Google Maps | |
| Buschenschank Steiner | Wine tavern | 64 | Google Maps | |
| Buschenschank | Wine tavern | 60 | Google Maps | |
| Buschenschank Keber | Wine tavern | 60 | Google Maps | |
| Die Amtmann | Wine tavern | 60 | Google Maps | |
| Weingut & Buschenschank - zur schönen Aussicht | Wine tavern | 60 | Google Maps | |
| Buschenschank Tinnauer | Wine tavern | 58 | Google Maps |
Sleep nearby
| Name | Type | Rating | Wine Radar fit | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Pongratz Markus & Sabine | Guesthouse | Run by Weingut Pongratz Kranachberg | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Weinhof Nekrep | Guesthouse | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Pongratz Franz & Carmen | Guesthouse | Run by Weingut Pongratz Kranachberg | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Weingut & Kulturerlebnis Schloss Gamlitz | Hotel | Run by Schloßweingut Melcher | 80 | Google Maps · Booking.com |
| Hotel Villa Rosa | Hotel | 4-star hotel | 74 | Google Maps · Booking.com |
| Weingut Birnstingl | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Weinbau Liener | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Weinbau Dietrich | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästezimmer Michaela Keber | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Bauernhof Steiner | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut - Ferienhaus Sonja Rohrbacher | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Rennhof Probst | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com |
Getting there
Getting here from the UK
Nearby wine villages
- Sulztal an der Weinstraße 4 km · 1 producers
- Ehrenhausen an der Weinstraße 4 km · 18 producers
- Großklein 5 km · 2 producers
- Leutschach an der Weinstraße 5 km · 45 producers
- Straß in Steiermark 7 km · 4 producers
- Leibnitz 7 km · 8 producers