Wine village · Styria
Wineries in Leutschach an der Weinstraße
Leutschach an der Weinstraße has 45 wine producers in our guide, in the Südsteiermark area. 26 of them welcome visitors, and 4 farm organically or biodynamically. The grapes you meet most often in its rated wines are Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder and Gelber Muskateller. Within walking distance there are 15 places to eat and drink and 12 places to stay.

Welcomes visitors Other producers Position is the village centre Restaurant or wine tavern Place to stay
| Producer | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Erwin Sabathi | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc | Organic | Yes |
| Weingut Oberguess | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Organic | Yes |
| Weingut Bernd Stelzl | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrated | Yes |
| Weingut Daniel Jaunegg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Organic | Yes |
| Weingut Masser | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Grauburgunder | Converting to organic | Yes |
| Weingut Adam – Lieleg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Skringer | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Weissburgunder | Integrated | Yes |
| Weingut Familie Repolusk | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Dillinger | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Integrated | Yes |
| Weingut Werlitsch | ||||
| Kollerhof am Eichberg | Sauvignon Blanc, Welschriesling, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Sepp und Maria Muster | Sauvignon Blanc, Welschriesling | |||
| Weingut Tschermonegg | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Integrated | Yes | |
| Weingut Sternat-Lenz | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Welschriesling | Organic | Yes | |
| Familienweingut Oberer Germuth | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Panoramaweinhof Strablegg-Leitner | Sauvignon Blanc | Yes | ||
| Weingut Karl Renner | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Yes | ||
| Andreas Tscheppe – Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Chardonnay | |||
| Weingut Tauss | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Fuchs - Family of Wine | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Germuth Stammhaus | Sauvignon Blanc | Integrated | Yes | |
| Weinhof Narat-Zitz | Blauer Wildbacher | |||
| Weingut Zirngast | Sauvignon Blanc, Zweigelt, Blauer Wildbacher | |||
| Weingut Albrecher | Sauvignon Blanc | Conventional | Yes | |
| Gut Moser – Familie Kapun | Müller-Thurgau | |||
| Weingut Toso | Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Weingut Brenner – Am Rossberg | Zweigelt | |||
| Weingut Grill | Sauvignon Blanc | Yes | ||
| Weingut Kogler | Sauvignon Blanc | |||
| Klug | ||||
| Krainer | ||||
| Legat | ||||
| Maier | ||||
| Muster Poschgan | Conventional | Yes | ||
| Pronegg | ||||
| Rothschädl | ||||
| Weingut Albrecher Muhri | Conventional | |||
| Weingut Egon und Heidi Lamprecht | Conventional | Yes | ||
| Weingut Gradisnik | Yes | |||
| Weingut Mahorko | Yes | |||
| Weingut Marko am Pössnitzberg | Yes | |||
| Weingut Peitler Monti | ||||
| Weingut Trautenhof | Conventional | Yes | ||
| Weingut spitzyPeitler | ||||
| Wieser |
Eat and drink nearby
| Name | Type | Rating | Wine Radar fit | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Lieperts Café Dinner Rooms | Restaurant | Gault&Millau 16.5/20 | 88 | Google Maps |
| Krainer | Wine tavern | 74 | Google Maps | |
| Wieser | Wine tavern | 73 | Google Maps | |
| Weingut Grill | Wine tavern | 72 | Google Maps | |
| Pronegg | Wine tavern | 70 | Google Maps | |
| Wutti | Wine tavern | Run by Weingut Albrecher Muhri | 68 | Google Maps |
| Tscheppes Lang-Gasthof | Restaurant | 44 | Google Maps | |
| Marco Del Vecchio | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Gönn dir was | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Brauerei Leutschach | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| boho house by KILGER | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Kniely | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Pinnitsch | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Rebenlandhof | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Hirzer | Restaurant | 23 | Google Maps |
Sleep nearby
| Name | Type | Rating | Wine Radar fit | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Weingut-Winzerzimmer Albrecher | Guesthouse | 79 | Google Maps · Booking.com | |
| Tscheppe | Guesthouse | Run by Weingut Albrecher Muhri | 77 | Google Maps · Booking.com |
| Kogler | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| TOSO | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Familie Gödl | Guesthouse | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Deller | Guesthouse | 53 | Google Maps · Booking.com | |
| Hof Furger | Guesthouse | 53 | Google Maps · Booking.com | |
| Krainer | Guesthouse | 51 | Google Maps · Booking.com | |
| Heuser | Guesthouse | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Karner | Guesthouse | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Hack | Guesthouse | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Landhaus Tscheppe | Guesthouse | 47 | Google Maps · Booking.com |
Getting there
Getting here from the UK
Nearby wine villages
- Sulztal an der Weinstraße 5 km · 1 producers
- Gamlitz 5 km · 37 producers
- Arnfels 6 km · 3 producers
- Großklein 7 km · 2 producers
- Ehrenhausen an der Weinstraße 8 km · 18 producers
- Straß in Steiermark 11 km · 4 producers