Village viticole · Styrie
Domaines viticoles à Leutschach an der Weinstraße
Leutschach an der Weinstraße compte 45 producteurs de vin dans notre guide, dans la zone de Südsteiermark. 26 d’entre eux accueillent les visiteurs, et 4 cultivent leurs vignes en bio ou en biodynamie. Les cépages que l’on rencontre le plus souvent dans ses vins notés sont Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder et Gelber Muskateller. À distance de marche, on compte 15 adresses pour manger et boire et 12 hébergements.

Accueille les visiteurs Autres producteurs Position : centre du village Restaurant ou taverne à vin Hébergement
| Producteur | Falstaff | Cépages principaux | Culture | Visites |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Erwin Sabathi | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc | Bio | Oui |
| Weingut Oberguess | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay | Bio | Oui |
| Weingut Bernd Stelzl | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Raisonnée | Oui |
| Weingut Daniel Jaunegg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Bio | Oui |
| Weingut Masser | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Grauburgunder | En conversion bio | Oui |
| Weingut Adam – Lieleg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventionnelle | Oui |
| Weingut Skringer | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Weissburgunder | Raisonnée | Oui |
| Weingut Familie Repolusk | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventionnelle | Oui |
| Weingut Dillinger | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Raisonnée | Oui |
| Weingut Werlitsch | ||||
| Kollerhof am Eichberg | Sauvignon Blanc, Welschriesling, Gelber Muskateller | Conventionnelle | Oui | |
| Weingut Sepp und Maria Muster | Sauvignon Blanc, Welschriesling | |||
| Weingut Tschermonegg | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Raisonnée | Oui | |
| Weingut Sternat-Lenz | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Welschriesling | Bio | Oui | |
| Familienweingut Oberer Germuth | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventionnelle | Oui | |
| Panoramaweinhof Strablegg-Leitner | Sauvignon Blanc | Oui | ||
| Weingut Karl Renner | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Oui | ||
| Andreas Tscheppe – Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Chardonnay | |||
| Weingut Tauss | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Fuchs - Family of Wine | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Conventionnelle | Oui | |
| Weingut Germuth Stammhaus | Sauvignon Blanc | Raisonnée | Oui | |
| Weinhof Narat-Zitz | Blauer Wildbacher | |||
| Weingut Zirngast | Sauvignon Blanc, Zweigelt, Blauer Wildbacher | |||
| Weingut Albrecher | Sauvignon Blanc | Conventionnelle | Oui | |
| Gut Moser – Familie Kapun | Müller-Thurgau | |||
| Weingut Toso | Zweigelt | Conventionnelle | Oui | |
| Weingut Brenner – Am Rossberg | Zweigelt | |||
| Weingut Grill | Sauvignon Blanc | Oui | ||
| Weingut Kogler | Sauvignon Blanc | |||
| Klug | ||||
| Krainer | ||||
| Legat | ||||
| Maier | ||||
| Muster Poschgan | Conventionnelle | Oui | ||
| Pronegg | ||||
| Rothschädl | ||||
| Weingut Albrecher Muhri | Conventionnelle | |||
| Weingut Egon und Heidi Lamprecht | Conventionnelle | Oui | ||
| Weingut Gradisnik | Oui | |||
| Weingut Mahorko | Oui | |||
| Weingut Marko am Pössnitzberg | Oui | |||
| Weingut Peitler Monti | ||||
| Weingut Trautenhof | Conventionnelle | Oui | ||
| Weingut spitzyPeitler | ||||
| Wieser |
Où manger et boire à proximité
| Nom | Type | Note | Indice Wine Radar | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Lieperts Café Dinner Rooms | Restaurant | Gault&Millau 16.5/20 | 88 | Google Maps |
| Krainer | Taverne à vin | 74 | Google Maps | |
| Wieser | Taverne à vin | 73 | Google Maps | |
| Weingut Grill | Taverne à vin | 72 | Google Maps | |
| Pronegg | Taverne à vin | 70 | Google Maps | |
| Wutti | Taverne à vin | Tenu par Weingut Albrecher Muhri | 68 | Google Maps |
| Tscheppes Lang-Gasthof | Restaurant | 44 | Google Maps | |
| Marco Del Vecchio | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Gönn dir was | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Brauerei Leutschach | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| boho house by KILGER | Restaurant | 40 | Google Maps | |
| Kniely | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Pinnitsch | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Rebenlandhof | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Hirzer | Restaurant | 23 | Google Maps |
Où dormir à proximité
| Nom | Type | Note | Indice Wine Radar | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Weingut-Winzerzimmer Albrecher | Pension | 79 | Google Maps · Booking.com | |
| Tscheppe | Pension | Tenu par Weingut Albrecher Muhri | 77 | Google Maps · Booking.com |
| Kogler | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| TOSO | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Familie Gödl | Pension | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Deller | Pension | 53 | Google Maps · Booking.com | |
| Hof Furger | Pension | 53 | Google Maps · Booking.com | |
| Krainer | Pension | 51 | Google Maps · Booking.com | |
| Heuser | Pension | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Karner | Pension | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Hack | Pension | 47 | Google Maps · Booking.com | |
| Landhaus Tscheppe | Pension | 47 | Google Maps · Booking.com |
Comment s’y rendre
Villages viticoles à proximité
- Sulztal an der Weinstraße 5 km · 1 producteurs
- Gamlitz 5 km · 37 producteurs
- Arnfels 6 km · 3 producteurs
- Großklein 7 km · 2 producteurs
- Ehrenhausen an der Weinstraße 8 km · 18 producteurs
- Straß in Steiermark 11 km · 4 producteurs