Vinområde · Collio
Vingårde i Collio
Collio ligger i bakkerne i provinsen Gorizia – Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Lucinico og Oslavia ved Gorizia, Mossa og San Floriano del Collio. De 1.500 hektar vinstokke vokser på ‘ponca’ eller flysch, mergel og sandsten fra eocæn, og de hvide druer dominerer; Collio har været DOC siden 1968 (Consorzio Collio).
Kilder: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · data opdateret 2026-11-14

Collio og Friuli Colli Orientali efter de steder, deres konsortier nævner (Gorizia kommune regnet med til Collio); øvrige vingårde efter provins.
Vinbyer
Cormons 40Dolegna del Collio 17San Floriano del Collio 13Gorizia 12Capriva del Friuli 10Farra d'Isonzo 6Mossa 3
Alle 101 producenter
| Producent | By | Falstaff | Hoveddruer | Dyrkning | Besøg |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermann | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | ||
| Venica Venica | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Økologisk | Ja |
| Gradis'ciutta | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Merlot | ||
| Primosic | Gorizia | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Chardonnay | Konventionel | Ja |
| Edi Keber | Cormons | ★★★★★ | |||
| Zuani | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris | Konventionel | Ja |
| Borgo San Daniele | Cormons | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Økologisk | Ja |
| Russiz Superiore | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc | ||
| Tenuta Borgo Conventi | Farra d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Konventionel | Ja |
| Komjanc Alessio e Figli | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Noir, Merlot, Picolit | Konventionel | Ja |
| Attems | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Ribolla Gialla | Konventionel | Ja |
| Amandum | Gorizia | ★★★★★ | Friulano, Pinot Gris, Merlot | ||
| Ronco Blanchis | Mossa | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Økologisk | |
| Ronco del Gelso | Cormons | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Konventionel | Ja |
| Fruscalzo | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Friulano | ||
| Gravner | Gorizia | Ribolla Gialla | Konventionel | ||
| Paraschos | San Floriano del Collio | Merlot, Friulano, Pinot Gris | |||
| Azienda Agricola Damijan Podversic | Gorizia | Friulano | Økologisk | Ja | |
| Borgo del Tiglio | Cormons | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malvasia | |||
| Castello di Spessa | Capriva del Friuli | Friulano, Pinot Blanc, Pinot Gris | Konventionel | Ja | |
| Schiopetto | Capriva del Friuli | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Blanc | |||
| Toros Franco | Cormons | Pinot Blanc, Pinot Gris, Friulano | |||
| Sturm | Cormons | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris | |||
| Plevissa Isodoro Polencic | Cormons | Chardonnay, Pinot Gris | Konventionel | Ja | |
| Fondazione Villa Russiz | Capriva del Friuli | Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay | Konventionel | Ja | |
| Draga - Miklus Winery | San Floriano del Collio | Malvasia | |||
| Cantina Produttori Cormòns | Cormons | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir | Konventionel | Ja | |
| Tenuta Stella | Dolegna del Collio | Friulano, Ribolla Gialla, Merlot | |||
| Drius | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc | |||
| Kurtin | Cormons | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| La Rajade | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Merlot | Konventionel | Ja | |
| Vidussi | Capriva del Friuli | Friulano, Ribolla Gialla, Picolit | |||
| Villa Vasi | Gorizia | Malvasia, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc | |||
| Branko | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||
| Angoris | Cormons | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris | Konventionel | Ja | |
| Raccaro | Cormons | Merlot, Friulano | |||
| Società Agricola Tiare | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Pinot Noir | Konventionel | Ja | |
| Zorzon | Cormons | Sauvignon Blanc, Cabernet Franc | |||
| Azienda Agricola Simon di Brazzan | Cormons | Merlot, Cabernet Franc | |||
| Colmello | Farra d'Isonzo | ||||
| Radikon | Gorizia | ||||
| Tenuta della Casa | Cormons | ||||
| Borgo Savaian | Cormons | Pinot Gris | |||
| Ferruccio Sgubin | Dolegna del Collio | Sauvignon Blanc, Merlot | |||
| Azienda Agricola Sutto Polje | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | Konventionel | Ja | |
| Vigna del Lauro – Garibaldi | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Piè di Mont | Gorizia | Konventionel | Ja | ||
| Fiegl | Gorizia | ||||
| Franco Terpin | San Floriano del Collio | Sauvignon Blanc | |||
| La Castellada | Gorizia | Sauvignon Blanc | |||
| Orzan | Capriva del Friuli | Merlot, Ribolla Gialla | |||
| Brumat | Gorizia | Friulano | |||
| Anzelin | Cormons | ||||
| Ascevi Luwa | San Floriano del Collio | ||||
| Az. agr. Pascolo | Dolegna del Collio | ||||
| Azienda Agricola Gaspare Buscemi | Cormons | ||||
| Blazic | Cormons | ||||
| Bressan Wines | Farra d'Isonzo | ||||
| Budignac | Capriva del Friuli | ||||
| Buzzinelli | Cormons | ||||
| Carlo di Pradis | Cormons | ||||
| Casa delle Rose | Dolegna del Collio | ||||
| Casella | Dolegna del Collio | ||||
| Castel San Mauro | Gorizia | ||||
| Cociancig | Cormons | ||||
| Codelli | Mossa | ||||
| Colle Duga | Cormons | ||||
| Colmello di Grotta | Farra d'Isonzo | ||||
| Costabona | Gorizia | ||||
| Dino Turco | Dolegna del Collio | ||||
| Drius Mauro | Cormons | ||||
| Formentini | San Floriano del Collio | ||||
| Gall | Cormons | ||||
| Humar | San Floriano del Collio | ||||
| Il Carpino | San Floriano del Collio | ||||
| Ivan Vogric | San Floriano del Collio | ||||
| La Bella Notte | Farra d'Isonzo | ||||
| La Ginestra | Mossa | ||||
| Magnàs | Cormons | ||||
| Muzic | San Floriano del Collio | ||||
| Norina Pez | Dolegna del Collio | ||||
| Paolo Caccese | Cormons | ||||
| Pascolo Alessandro | Dolegna del Collio | ||||
| Picéch | Cormons | ||||
| Pizzutti | Dolegna del Collio | ||||
| Polencic Isidoro | Cormons | ||||
| Polje | Cormons | ||||
| Renato Keber | Cormons | ||||
| Ronchi Rò | Dolegna del Collio | ||||
| Ronco Scagnet | Dolegna del Collio | ||||
| Ronco dei Tassi | Cormons | ||||
| Roncus 5 | Capriva del Friuli | ||||
| Skok | San Floriano del Collio | ||||
| Società Agricola Aldo Polencig | Cormons | ||||
| Subida di Monte | Cormons | ||||
| Tenuta Villanova | Farra d'Isonzo | ||||
| Terre del Faet | Cormons | ||||
| Villa Russiz | Capriva del Friuli | ||||
| Vini Kitzmüller | Cormons | ||||
| Vini Toros | Cormons | ||||
| Zorutti | Dolegna del Collio |
Citér som: Wine Radar (wineradar.net), “Vingårde i Collio”, https://wineradar.net/da/italien/friuli/omraade/collio/ (oplysningerne sidst ændret 2026-11-14).