Zone viticole · Collio
Domaines viticoles de Collio
Le Collio s’étend sur les collines de la province de Gorizia – Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Lucinico et Oslavia près de Gorizia, Mossa et San Floriano del Collio. Ses 1 500 hectares de vignes poussent sur la ‘ponca’ ou flysch, des marnes et grès de l’Éocène, et les cépages blancs dominent ; le Collio est une DOC depuis 1968 (Consorzio Collio).
Sources: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · données mises à jour 2026-11-14

Le Collio et les Friuli Colli Orientali selon les localités citées par leurs consortiums (la commune de Gorizia comptée dans le Collio) ; les autres domaines par province.
Villages viticoles
Cormons 40Dolegna del Collio 17San Floriano del Collio 13Gorizia 12Capriva del Friuli 10Farra d'Isonzo 6Mossa 3
Les 101 producteurs
| Producteur | Village | Falstaff | Cépages principaux | Culture | Visites |
|---|---|---|---|---|---|
| Jermann | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | ||
| Venica Venica | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Bio | Oui |
| Gradis'ciutta | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Merlot | ||
| Primosic | Gorizia | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Chardonnay | Conventionnelle | Oui |
| Edi Keber | Cormons | ★★★★★ | |||
| Zuani | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Gris | Conventionnelle | Oui |
| Borgo San Daniele | Cormons | ★★★★★ | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Bio | Oui |
| Russiz Superiore | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc | ||
| Tenuta Borgo Conventi | Farra d'Isonzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | Conventionnelle | Oui |
| Komjanc Alessio e Figli | San Floriano del Collio | ★★★★★ | Pinot Noir, Merlot, Picolit | Conventionnelle | Oui |
| Attems | Capriva del Friuli | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Ribolla Gialla | Conventionnelle | Oui |
| Amandum | Gorizia | ★★★★★ | Friulano, Pinot Gris, Merlot | ||
| Ronco Blanchis | Mossa | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Bio | |
| Ronco del Gelso | Cormons | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Conventionnelle | Oui |
| Fruscalzo | Dolegna del Collio | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Friulano | ||
| Gravner | Gorizia | Ribolla Gialla | Conventionnelle | ||
| Paraschos | San Floriano del Collio | Merlot, Friulano, Pinot Gris | |||
| Azienda Agricola Damijan Podversic | Gorizia | Friulano | Bio | Oui | |
| Borgo del Tiglio | Cormons | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Malvasia | |||
| Castello di Spessa | Capriva del Friuli | Friulano, Pinot Blanc, Pinot Gris | Conventionnelle | Oui | |
| Schiopetto | Capriva del Friuli | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Blanc | |||
| Toros Franco | Cormons | Pinot Blanc, Pinot Gris, Friulano | |||
| Sturm | Cormons | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris | |||
| Plevissa Isodoro Polencic | Cormons | Chardonnay, Pinot Gris | Conventionnelle | Oui | |
| Fondazione Villa Russiz | Capriva del Friuli | Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay | Conventionnelle | Oui | |
| Draga - Miklus Winery | San Floriano del Collio | Malvasia | |||
| Cantina Produttori Cormòns | Cormons | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir | Conventionnelle | Oui | |
| Tenuta Stella | Dolegna del Collio | Friulano, Ribolla Gialla, Merlot | |||
| Drius | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Blanc | |||
| Kurtin | Cormons | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| La Rajade | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Merlot | Conventionnelle | Oui | |
| Vidussi | Capriva del Friuli | Friulano, Ribolla Gialla, Picolit | |||
| Villa Vasi | Gorizia | Malvasia, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc | |||
| Branko | Cormons | Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc | |||
| Angoris | Cormons | Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris | Conventionnelle | Oui | |
| Raccaro | Cormons | Merlot, Friulano | |||
| Società Agricola Tiare | Dolegna del Collio | Pinot Gris, Pinot Noir | Conventionnelle | Oui | |
| Zorzon | Cormons | Sauvignon Blanc, Cabernet Franc | |||
| Azienda Agricola Simon di Brazzan | Cormons | Merlot, Cabernet Franc | |||
| Colmello | Farra d'Isonzo | ||||
| Radikon | Gorizia | ||||
| Tenuta della Casa | Cormons | ||||
| Borgo Savaian | Cormons | Pinot Gris | |||
| Ferruccio Sgubin | Dolegna del Collio | Sauvignon Blanc, Merlot | |||
| Azienda Agricola Sutto Polje | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | Conventionnelle | Oui | |
| Vigna del Lauro – Garibaldi | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Piè di Mont | Gorizia | Conventionnelle | Oui | ||
| Fiegl | Gorizia | ||||
| Franco Terpin | San Floriano del Collio | Sauvignon Blanc | |||
| La Castellada | Gorizia | Sauvignon Blanc | |||
| Orzan | Capriva del Friuli | Merlot, Ribolla Gialla | |||
| Brumat | Gorizia | Friulano | |||
| Anzelin | Cormons | ||||
| Ascevi Luwa | San Floriano del Collio | ||||
| Az. agr. Pascolo | Dolegna del Collio | ||||
| Azienda Agricola Gaspare Buscemi | Cormons | ||||
| Blazic | Cormons | ||||
| Bressan Wines | Farra d'Isonzo | ||||
| Budignac | Capriva del Friuli | ||||
| Buzzinelli | Cormons | ||||
| Carlo di Pradis | Cormons | ||||
| Casa delle Rose | Dolegna del Collio | ||||
| Casella | Dolegna del Collio | ||||
| Castel San Mauro | Gorizia | ||||
| Cociancig | Cormons | ||||
| Codelli | Mossa | ||||
| Colle Duga | Cormons | ||||
| Colmello di Grotta | Farra d'Isonzo | ||||
| Costabona | Gorizia | ||||
| Dino Turco | Dolegna del Collio | ||||
| Drius Mauro | Cormons | ||||
| Formentini | San Floriano del Collio | ||||
| Gall | Cormons | ||||
| Humar | San Floriano del Collio | ||||
| Il Carpino | San Floriano del Collio | ||||
| Ivan Vogric | San Floriano del Collio | ||||
| La Bella Notte | Farra d'Isonzo | ||||
| La Ginestra | Mossa | ||||
| Magnàs | Cormons | ||||
| Muzic | San Floriano del Collio | ||||
| Norina Pez | Dolegna del Collio | ||||
| Paolo Caccese | Cormons | ||||
| Pascolo Alessandro | Dolegna del Collio | ||||
| Picéch | Cormons | ||||
| Pizzutti | Dolegna del Collio | ||||
| Polencic Isidoro | Cormons | ||||
| Polje | Cormons | ||||
| Renato Keber | Cormons | ||||
| Ronchi Rò | Dolegna del Collio | ||||
| Ronco Scagnet | Dolegna del Collio | ||||
| Ronco dei Tassi | Cormons | ||||
| Roncus 5 | Capriva del Friuli | ||||
| Skok | San Floriano del Collio | ||||
| Società Agricola Aldo Polencig | Cormons | ||||
| Subida di Monte | Cormons | ||||
| Tenuta Villanova | Farra d'Isonzo | ||||
| Terre del Faet | Cormons | ||||
| Villa Russiz | Capriva del Friuli | ||||
| Vini Kitzmüller | Cormons | ||||
| Vini Toros | Cormons | ||||
| Zorutti | Dolegna del Collio |
Citer comme: Wine Radar (wineradar.net), “Domaines viticoles de Collio”, https://wineradar.net/fr/italie/friuli/zone-viticole/collio/ (données modifiées le 2026-11-14).