Pueblo del vino · Estiria
Bodegas en Leibnitz
Leibnitz tiene 8 productores de vino en nuestra guía, en la zona Südsteiermark. 7 reciben visitas, y 2 trabajan en ecológico o biodinámico. Las uvas más frecuentes en sus vinos valorados son Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder y Grauburgunder. A pie tienes 36 sitios para comer y beber y 12 alojamientos.
Recibe visitas Otros productores Posición en el centro del pueblo Restaurante o taberna de vino Alojamiento
| Productor | Falstaff | Uvas principales | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Kodolitsch | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Integrado | Sí |
| Weingut Hirschmugl | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer | Ecológico | Sí |
| Landesweingut Silberberg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Convencional | Sí |
| Weingut Harkamp | Pinot Noir, Zweigelt, Grauburgunder | Ecológico | Sí | |
| Bistum Graz-Seckau Beherbergungsbetriebe Bischöfliche Gutsverwaltung Schloss Seggau | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Muskateller | Sí | ||
| Weingut Assigal | Sauvignon Blanc, Rivaner, Welschriesling | Sí | ||
| Weinbau Menhart | Sauvignon Blanc | Convencional | Sí | |
| Weingut Kieslinger | Sauvignon Blanc |
Comer y beber cerca
| Nombre | Tipo | Valoración | Índice Wine Radar | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| Seggauer Schlosskeller | Restaurante | Gault&Millau 14.5/20 Falstaff 90/100 | 91 | Google Maps |
| Weingut Assigal | Taberna de vino (Heuriger) | 73 | Google Maps | |
| Hotel zur alten Post | Restaurante | Gault&Millau 12.5/20 Falstaff 88/100 | 65 | Google Maps |
| Weinstube Baumann | Taberna de vino (Heuriger) | 63 | Google Maps | |
| Buschenschank Bernhard | Taberna de vino (Heuriger) | 63 | Google Maps | |
| Waldhüter's Mostschenke | Taberna de vino (Heuriger) | 58 | Google Maps | |
| Buschenschank Krasser | Taberna de vino (Heuriger) | 57 | Google Maps | |
| Orthansl | Taberna de vino (Heuriger) | 55 | Google Maps | |
| Buschenschank Schulter | Taberna de vino (Heuriger) | 55 | Google Maps | |
| Schlosstaverne | Restaurante de bodega | Gestionado por Bistum Graz-Seckau Beherbergungsbetriebe Bischöfliche Gutsverwaltung Schloss Seggau | 53 | Google Maps |
| Gasthaus Moser | Restaurante | 43 | Google Maps | |
| Ristorante da Gino | Restaurante | Falstaff 83/100 | 42 | Google Maps |
| Wirtshaus Holzhütt’n | Restaurante | 42 | Google Maps | |
| Gasthof Frühwirth | Restaurante | 41 | Google Maps | |
| Adanitsch | Restaurante | 38 | Google Maps |
Dormir cerca
| Nombre | Tipo | Valoración | Índice Wine Radar | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| Schloss Seggau | Hotel | 76 | Google Maps · Booking.com | |
| Hirschmugl Domäne | Apartamento | 76 | Google Maps · Booking.com | |
| Frendenzimmer Krasser | Casa de huéspedes | 49 | Google Maps · Booking.com | |
| Pension Lang | Casa de huéspedes | 49 | Google Maps · Booking.com | |
| Hotel Weinland | Hotel | 46 | Google Maps · Booking.com | |
| Waldhüter's Mostschenke Gästezimmer | Hotel | 46 | Google Maps · Booking.com | |
| Hasenwirt | Hotel | 46 | Google Maps · Booking.com | |
| Hotel Guidassoni | Hotel | 44 | Google Maps · Booking.com | |
| Camping Sulmsee | Camping | 43 | Google Maps · Booking.com | |
| Pfadfinderzentrum Leibnitz | Camping | 41 | Google Maps · Booking.com | |
| Campingplatz Leibnitz | Camping | 41 | Google Maps · Booking.com | |
| Zum Steinernen Wehr | Camping | 39 | Google Maps · Booking.com |
Pueblos del vino cercanos
- Heimschuh 3 km · 2 productores
- Gabersdorf 5 km · 1 productores
- Kitzeck im Sausal 6 km · 12 productores
- Sankt Nikolai im Sausal 6 km · 1 productores
- Großklein 7 km · 2 productores
- Sankt Andrä-Höch 7 km · 3 productores