Village viticole · Styrie
Domaines viticoles à Leibnitz
Leibnitz compte 11 producteurs de vin dans notre guide, dans la zone de Südsteiermark. 7 d’entre eux accueillent les visiteurs, et 2 cultivent leurs vignes en bio ou en biodynamie. Les cépages que l’on rencontre le plus souvent dans ses vins notés sont Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder et Grauburgunder. À distance de marche, on compte 34 adresses pour manger et boire et 12 hébergements.
Sources: Falstaff, OpenStreetMap, steiermark.com · données mises à jour 2026-11-14
Accueille les visiteurs Autres producteurs Position : centre du village Restaurant ou taverne à vin Hébergement
| Producteur | Falstaff | Cépages principaux | Culture | Visites |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Kodolitsch | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Raisonnée | Oui |
| Weingut Hirschmugl | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Traminer | Bio | Oui |
| Landesweingut Silberberg | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Conventionnelle | Oui |
| Weingut Harkamp | Pinot Noir, Zweigelt, Grauburgunder | Bio | Oui | |
| Bistum Graz-Seckau Beherbergungsbetriebe Bischöfliche Gutsverwaltung Schloss Seggau | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Muskateller | Oui | ||
| Weingut Assigal | Sauvignon Blanc, Rivaner, Welschriesling | Oui | ||
| Weinbau Menhart | Sauvignon Blanc | Conventionnelle | Oui | |
| Weingut Kieslinger | Sauvignon Blanc | |||
| Buschenschank Bernhard | ||||
| Buschenschank Schulter | ||||
| Weinstub'n Baumann - Weingut |
Où manger et boire à proximité
| Nom | Type | Note | Indice Wine Radar | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Seggauer Schlosskeller | Restaurant | Gault&Millau 14.5/20 Falstaff 90/100 | 91 | Google Maps |
| Buschenschank Bernhard | Taverne à vin | 78 | Google Maps | |
| Weingut Assigal | Taverne à vin | 73 | Google Maps | |
| Hotel zur alten Post | Restaurant | Gault&Millau 12.5/20 Falstaff 88/100 | 65 | Google Maps |
| Weinstube Baumann | Taverne à vin | 63 | Google Maps | |
| Waldhüter's Mostschenke | Taverne à vin | 58 | Google Maps | |
| Buschenschank Krasser | Taverne à vin | 57 | Google Maps | |
| Schlosstaverne | Restaurant de domaine | Tenu par Bistum Graz-Seckau Beherbergungsbetriebe Bischöfliche Gutsverwaltung Schloss Seggau | 53 | Google Maps |
| Gasthaus Moser | Restaurant | 43 | Google Maps | |
| Ristorante da Gino | Restaurant | Falstaff 83/100 | 42 | Google Maps |
| Wirtshaus Holzhütt’n | Restaurant | 42 | Google Maps | |
| Gasthof Frühwirth | Restaurant | 41 | Google Maps | |
| Adanitsch | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Spitzwegerich | Restaurant | 38 | Google Maps | |
| Principessa | Restaurant | 38 | Google Maps |
Où dormir à proximité
| Nom | Type | Note | Indice Wine Radar | Avis |
|---|---|---|---|---|
| Schloss Seggau | Hôtel | 76 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Hirschmugl Domäne | Appartement | 76 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Frendenzimmer Krasser | Pension | 49 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Pension Lang | Pension | 49 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Hotel Weinland | Hôtel | 46 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Waldhüter's Mostschenke Gästezimmer | Hôtel | 46 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Hasenwirt | Hôtel | 46 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Hotel Guidassoni | Hôtel | 44 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Camping Sulmsee | Camping | 43 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Pfadfinderzentrum Leibnitz | Camping | 41 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Campingplatz Leibnitz | Camping | 41 | Google Maps · Booking.com Publicité | |
| Zum Steinernen Wehr | Camping | 39 | Google Maps · Booking.com Publicité |
Comment s’y rendre
Villages viticoles à proximité
- Heimschuh 3 km · 4 producteurs
- Sankt Johann bei Herberstein 4 km · 5 producteurs
- Gabersdorf 5 km · 1 producteurs
- Kitzeck im Sausal 6 km · 18 producteurs
- Fresing 6 km · 1 producteurs
- Sankt Nikolai im Sausal 6 km · 5 producteurs
Citer comme: Wine Radar (wineradar.net), “Domaines viticoles à Leibnitz”, https://wineradar.net/fr/autriche/steiermark/village/leibnitz/ (données modifiées le 2026-11-14).