Viinamarjasort
Refosco dal Peduncolo Rosso Friulis
Friulis on 28 tootjal hinnatud veine sordist Refosco dal Peduncolo Rosso; neist 7 jaoks on see peamine sort. Kõige rohkem tootjaid on kohtades Cividale del Friuli (6), Manzano (3), Cervignano del Friuli (2), Duino Aurisina (2), Buttrio (2).
Allikad: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · andmed uuendatud 2026-11-14
| Veinitegija | Küla | Falstaff | Peamised sordid | Viljelus | Külastus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Tavapärane | Jah |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Mahe | Jah |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Tavapärane | |
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Tavapärane | Jah |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Tavapärane | Jah |
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Tavapärane | Jah |
| Obiz | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Ribolla Gialla | Integreeritud | Jah |
| Ronchi di Sant'Egidio | Manzano | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Tavapärane | Jah |
| Zidarich | Duino Aurisina | Vitovska, Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso | Mahe | ||
| Petrucco | Buttrio | Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot | Tavapärane | Jah | |
| Cozzarolo | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Le Monde | Prata di Pordenone | Glera, Pinot Noir, Pinot Blanc | |||
| Società Agricola Ronco delle Betulle | Manzano | Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso | Mahe | Jah | |
| Zorzettig | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Tavapärane | Jah | |
| Torre Rosazza | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla, Friulano | |||
| Aganis | Treppo Grande | Pinot Noir, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc | |||
| Volpe Pasini | Torreano | Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris | |||
| Venchiarezza | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Vini Brojli | Aquileia | Gewürztraminer, Pinot Gris, Verduzzo Friulano | |||
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Tavapärane | Jah | |
| Aquila del Torre | Povoletto | Friulano, Picolit, Sauvignon Blanc | |||
| Škerk | Duino Aurisina | Malvasia, Vitovska, Sauvignon Blanc | |||
| Terre Rosse | Bicinicco | Friulano, Gewürztraminer, Refosco dal Peduncolo Rosso | Tavapärane | Jah | |
| Azienda Agricola Sutto Polje | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | Tavapärane | Jah | |
| Vigna del Lauro – Garibaldi | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| De Claricini | Moimacco | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano | |||
| Mulino delle Tolle | Bagnaria Arsa | Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Valpanera | Fiumicello Villa Vicentina | Refosco dal Peduncolo Rosso, Malvasia |
Raamatud ja giidid
Viide: Wine Radar (wineradar.net), “Refosco dal Peduncolo Rosso Friulis”, https://wineradar.net/et/itaalia/friuli/viinamarjasort/refosco-dal-peduncolo-rosso/ (andmed viimati muudetud 2026-11-14).